Championnat de Simtopia de football 2019-2020
Révision datée du 8 mars 2020 à 21:25 par Gwench (discussion | contributions) (→Tableau des scores)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 14ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du 2019 au ... 2020 | |
Participants | 20 | |
Match joués | 380 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Internacional Utopia CF (3) | |
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2018-2019 • S-Ligue 1 2020-2021 ► |
La saison 2019-2020 est la 14ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le 23 août 2019.
Les vingt clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux 19 autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions et 3 pour la Ligue Europa.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saisons en SL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Arcandias | Stade du Grand Vernon | ... | ... | FCA | 5e | |
RRC Armorbeek | Armorbeek | Boswijk | 18.741 | Erima | ARB | 1ère | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 7e | |
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 62.364 | Knit Knot | AGU | 7e | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 1ère | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 1ère | |
Hayabusa FC | Hayabusa | TanakArena | ... | ... | HYB | 1ère | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | SimlandTel Ōji Park | 40.728 | Minami | HWU | 6e | |
Irwellshire United FC | Irwellshire | Heaton Park Arena | 58.018 | New Balance | IRW | 1ère | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 3e | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | ... | KIF | 1ère | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 1ère | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | ... | ... | USP | 1ère | |
Sliasthorp VK | Sliasthorp | Drakkar's Arena | ... | ... | SVK | 1ère | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 9e | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 4e | |
Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade des Lumières | 70.000 | Knit Knot | ULY | 4e | |
Internacional Utopia CF | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | Puma | UTO | 9e | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 1ère | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 7e |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Standard Tygres, RRC Armorbeek |
1 | 20px Nordviken | 4 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Sliasthorp VK et Spremberg BK |
2 | 20px Albishire | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick's FC |
2 | 20px Asahi | 3 | Hayabusa FC, Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
2 | 20px Pangéa | 3 | FC Arcandias et Les Ulysses FC |
3 | Pumacana | 2 | Aguazul Papaya et Internacional Utopia CF |
3 | 20px Vostok | 2 | Zénith Kirkov et Spartak Grostov |
Stades
FC Arcandias | RRC Armorbeek | RFC Aurora | Aguazul Papaya | SK Dvalinn | |
Stade du Grand Vernon | Boswijk | Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Hvergelmir Arena | |
Spartak Grostov | Hayabusa FC | Heiwashima United FC | Irwellshire United FC | Ventmer Kamitoshi FC | |
Grostov Arena | TanakArena | SimlandTel Ōji Park | Heaton Park Arena | Aozora Stadium | |
Kattegat IF | Zénith Kirkov | United of Saint-Patrick | Sliasthorp VK | Spremberg BK | |
Odin Arena | Kirkov Arena | Guinness Arena | Drakkar's Arena | Stade du Phénix | |
200px | |||||
Standard Tygres | Les Ulysses FC | Internacional Utopia CF | Warwickal FC | KVZ Hament | |
Stade Marc du Bastin | Stade des Lumières | Estadio Esperanza | Ladson Tour | Nieuwe Komp Stadion | |
Championnat
Classement
- à la mi-saison
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
GRO | UTO | Hayabusa FC | KAM | HAYA | Spartak Grostov | AGU | GRO | AGU | GRO |
Lanterne rouge par journée
- à partir de la 21e journée (†), suite à l'exclusion programmée d'Utopia et à son classement définitif de 20e, c'est le 19e du classement qui est indiqué comme lanterne rouge.
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 † | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
AUR | WCK | AUR | SVK | AUR | SVK | ULY | Sliasthorp VK | Les Ulysses FC |
Evolution du classement
- à partir de la 21e journée (†), suite à l'exclusion programmée d'Utopia, l'Internacional est classé à la 20e et dernière place.
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 † | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | LEADER | C1 | C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguazul | 4 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | ||||||||
Arcandias | 17 | 18 | 12 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||
Armorbeek | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||
Aurora | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
Dvalinn | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||
Grostov | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | ||||||||
Hayabusa | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | |||||||||
Heiwashima | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
Irwellshire | 9 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
Ventmer | 5 | 8 | 16 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
Kattegat | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Kirkov | 13 | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||
St-Patrick | 12 | 7 | 10 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 14 | |||||||||||
Sliasthorp | 11 | 14 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||
Spremberg | 15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
Tygres | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 11 | |||||||||
Les Ulysses | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
Utopia | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Warwickal | 16 | 20 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Hament | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Tableau des scores
- |
ARC |
ARM |
AUR |
AGP |
DVA |
GRO |
HAYA |
HEI |
IRW |
KAM |
KIF |
KIR |
PAT |
SLI |
SPR |
ST |
ULY |
UTO |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | GRO | 0-5 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | KIF | 0-0 | 2-0 | SLI | SPR | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | |
ARM | 1-0 | 2-1 | 3-3 | DVA | 2-2 | HAYA | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | SPR | 0-0 | 1-0 | UTO | 2-1 | 1-1 | |
AUR | 0-1 | 0-4 | AGP | 3-0 | 2-1 | HAYA | HEI | IRW | 1-0 | 1-1 | 4-1 | PAT | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | |
AGP | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | GRO | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | KIR | 3-2 | 3-0 | SPR | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | KVZH | |
DVA | 3-4 | 1-1 | AUR | 2-1 | 1-1 | HAYA | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | PAT | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | WFC | 0-1 | |
GRO | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | KAM | KIF | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | ST | 3-0 | 3-2 | WFC | 2-2 | |
HAYA | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | GRO | 1-2 | 1-2 | KAM | 1-0 | 0-2 | 1-1 | SLI | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | KVZH | |
HEI | ARC | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | IRW | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | SLI | 2-0 | ST | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
IRW | 3-1 | ARM | 1-3 | AGP | 1-2 | 5-2 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | ULY | 0-2 | 2-1 | KVZH | |
KAM | 1-0 | 0-1 | AUR | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | HEI | IRW | 2-0 | 2-0 | PAT | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | |
KIF | 0-0 | ARM | AUR | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | HEI | 1-0 | 0-1 | 5-0 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | UTO | 0-1 | 0-1 | |
KIR | 2-0 | ARM | 0-3 | 4-0 | DVA | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | SLI | 2-1 | 0-0 | 0-1 | UTO | 1-1 | 0-1 | |
PAT | ARC | 1-0 | 0-1 | AGP | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | KIR | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
SLI | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 2-0 | GRO | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | PAT | 1-3 | ST | ULY | 2-3 | 0-1 | 0-1 | |
SPR | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 4-6 | 4-4 | 1-1 | 3-2 | KAM | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | UTO | WFC | KVZH | |
ST | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | DVA | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | KIF | 0-0 | PAT | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | WFC | 2-2 | |
ULY | ARC | 1-1 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 4-4 | 1-1 | KAM | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | SPR | ST | 0-2 | 3-4 | 1-1 | |
UTO | 2-0 | 1-1 | 0-2 | AGP | DVA | 1-1 | HAYA | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 4-2 | 0-3 | ULY | 1-1 | 0-2 | |
WFC | ARC | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | IRW | 3-1 | 1-2 | KIR | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | ULY | 1-1 | 0-2 | |
KVZH | 1-0 | ARM | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | HEI | 2-0 | 1-2 | KIF | KIR | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Entraineur de la journée
Parcours européen des clubs
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |