Championnat de Simtopia de football 2019-2020
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F | |
| Edition | 14ème | |
| Lieu | Simtopia | |
| Date | du 2019 au ... 2020 | |
| Participants | 20 | |
| Match joués | 380 | |
| Hiérarchie | ||
| Hiérarchie | 1er échelon | |
| Palmarès | ||
| Tenant du titre | ... (..) | |
| Vainqueur | ... | |
| Vice-champion | ... | |
| Site officiel | ||
| Site officiel | ||
| Navigation | ||
| ◄ S-Ligue 1 2018-2019 • S-Ligue 1 2020-2021 ► | ||
La saison 2019-2020 est la 14ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x août 2019.
Les douze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux 19 autres. Au terme de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 2 pour la Ligue des Champions et 3 pour l'Europa Ligue.
Sommaire
Participants
| Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Arcandias | Arcandias | ... | ... | ... | FCA | |
| RRC Armorbeek | Armorbeek | ... | ... | ... | RRCA | |
| RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | RFCA | |
| Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 93.475 | Knit Knot | AGP | |
| SK Dvalinn | Dvalinn | ... | ... | ... | SKD | |
| Spartak Grostov | Grostov | ... | ... | ... | SpG | |
| Hayabusa FC | Hayabusa | ... | ... | ... | HFC | |
| Heiwashima United FC | Heiwashima | SimlandTel Ōji Park | 40.728 | Minami | HWU | |
| Irwellshire United FC | Irwellshire | ... | ... | ... | IRW | |
| Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
| Kattegat IF | Kattegat | ... | ... | ... | KIF | |
| Zénith Kirkov | Kirkov | ... | ... | ... | KIR | |
| United of Saint-Patrick's FC | Northwind | ... | ... | ... | PAT | |
| Sliasthorp VK | Sliasthorp | ... | ... | ... | SVK | |
| Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SBK | |
| Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | ST | |
| Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade de la Côte de Lumière | 70.000 | Knit Knot | ULY | |
| Internacional Utopia CF | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | Puma | UTO | |
| Warwickal FC | Warwickal | ... | ... | ... | WFC | |
| KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZH |
| État | Nombre d'équipe | Équipes | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Standard Tygres, RRC Armorbeek | |
| 2 | 20px Albishire | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United et United of Saint-Patrick's FC |
| 2 | 20px Asahi | 3 | Hayabusa FC, Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
| 2 | 20px Nordviken | 3 | SV Dvalinn, Kattegat IF et Sliasthorp VK |
| 2 | 20px Pangéa | 3 | FC Arcandias, VSO Lewsland et Les Ulysses FC |
| 3 | 2 | Aguazul Papaya et Internacional Utopia CF | |
| 3 | 20px Vostok | 2 | Zénith Kirkov et Spartak Grostov |
Stades
| RFC Aurora | Aguazul Papaya | Bluecity Cosmos | Astyds de Ckrystahal | |
| Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Bluecity Park | Man Hakar | |
| 200px | ||||
| CPF Coloright | Lewsland Bären | Heiwashima United FC | Ventmer Kamitoshi FC | |
| The Sacred Lair | Stade du Lewsland | Ōji Park | Aozora Stadium | |
| 200px | 200px | |||
| Standard Tygres | FC Oulatar | St-Louis Rams | AS Spremberg | |
| Stade Marc Du Bastin | Stade de la Paix | Rams'Land | Stade du Phénix | |
| 200px | ||||
| Les Ulysses FC | Inter Utopia CF | KVZ Hament | VG Ostenbergh | |
| Stade de la Côte de Lumière | Estadio Esperanza | Nieuwe Komp | Stade de la Houde | |
| 200px | 200px | 200px | 200px |
Championnat
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20px | ||||||||
| 2 | 20px | ||||||||
| 3 | 20px | ||||||||
| 4 | 20px | ||||||||
| 5 | 20px | ||||||||
| 6 | 20px | ||||||||
| 7 | 20px | ||||||||
| 8 | 20px | ||||||||
| 9 | 20px | ||||||||
| 10 | 20px | ||||||||
| 11 | 20px | ||||||||
| 12 | 20px | ||||||||
| 13 | 20px | ||||||||
| 14 | 20px | ||||||||
| 15 | 20px | ||||||||
| 16 | 20px | ||||||||
| 17 | 20px | ||||||||
| 18 | 20px | ||||||||
| 19 | 20px | ||||||||
| 20 | 20px |
Leader par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Lanterne rouge par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tableau des scores
| - |
FCA |
RRCA |
RFCA |
AGP |
SVD |
SpG |
HFC |
HWU |
IRW |
KAM |
KIF |
KIR |
PAT |
SVK |
VSO |
ST |
ULY |
UTO |
WFC |
KVZH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| RRCA | FCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| RFCA | FCA | RRCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| AGP | FCA | RRCA | RFCA | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SVD | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SpG | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| HFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| HWU | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| IRW | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KAM | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KIF | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KIR | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| PAT | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SVK | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| VSO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| ST | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| ULY | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | UTO | WFC | KVZH | |
| UTO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | WFC | KVZH | |
| WFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | KVZH | |
| KVZH | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC |
| Victoire à domicile | |
| Match nul | |
| Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
|---|---|---|---|
| ??? | Ligue des champions | ||
| ??? | Ligue des champions | ||
| ??? | Ligue Europa | ||
| ??? | Ligue Europa | ||
| ??? | Ligue Europa |
Galerie
| Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
|---|---|
| 2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 | |