Championnat de Simtopia de football 2021-2022 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Joueur de la journée) |
m (→Entraineur de la journée) |
||
Ligne 731 : | Ligne 731 : | ||
|16||O. San Patronimo (3)||style="text-align:left"|[[Fichier:SVK2020.png|20px]] Sliasthorp VK||33||M. Wilmots (2)||style="text-align:left"|[[Fichier:Standard-Tygres-etoile.png|20px]] Standard Tygres | |16||O. San Patronimo (3)||style="text-align:left"|[[Fichier:SVK2020.png|20px]] Sliasthorp VK||33||M. Wilmots (2)||style="text-align:left"|[[Fichier:Standard-Tygres-etoile.png|20px]] Standard Tygres | ||
|- | |- | ||
− | |17||M. Dechamp||style="text-align:left"|[[Fichier:RBJ.png|20px]] RB Jugerborg 2020||34|| ||[[. | + | |17||M. Dechamp||style="text-align:left"|[[Fichier:RBJ.png|20px]] RB Jugerborg 2020||34||M. Salace (3)||style="text-align:left"|[[Fichier:Warwickal-FC-logo.png|20px]] Warwickal FC |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 15 mai 2022 à 20:28
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 16ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 18 | |
Match joués | 342 | |
Début | 12/09/21 | |
Fin | ../../22 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | SK Dvalinn (1) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2020-2021 • S-Ligue 1 2022-2023 ► |
La saison 2021-2022 est la 16ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2021.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
Sommaire
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saisons en SL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRC Armorbeek | Armorbeek | Vierkant Stadion | 10.040 | Puma | ARM | 3e | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 9e | |
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 49.364 | Knit Knot | AGP | 9e | |
SK Dvalinn C | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 3e | |
Knattspyrnufélag Elöayuri P | Elöayuri | Kraken's Leikvangur | 18.000 | Fjällräven | KE | 1ère | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 3e | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 8e | |
Irwellshire United FC | Irwellshire | Heaton Park Arena | 48.018 | Adidas | IRW | 3e | |
RB Jugerborg 2020 P | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | 1ère | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 3e | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 3e | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 3e | |
AS San Cataldo P | San Cataldo | Black Pearl | 25.000 | Puma | ASSC | 1ère | |
Sliasthorp VK | Sliasthorp | Drakkar's Arena | 50.000 | Nike | SVK | 3e | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 11e | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 6e | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 3e | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 49.500 | Adidas | KVZH | 9e |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, Standard Tygres, RRC Armorbeek, RB Jugerborg 2020 |
1 | Nordviken | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Knattspyrnufélag Elöayuri, Sliasthorp VK et Spremberg BK |
2 | Albishire | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick |
3 | Vostok | 2 | Zénith Kirkov et Spartak Grostov |
3 | Pumacana | 2 | Aguazul Papaya et AS San Cataldo |
4 | Asahi | 1 | Heiwashima United FC |
5 | Pangéa | 0 | ... |
Stades
RRC Armorbeek | RFC Aurora | Aguazul Papaya | SK Dvalinn | Knattspyrnufélag Elöayuri | Spartak Grostov |
Boswijk | Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Hvergelmir Arena | Kraken's Leikvangur | Grostov Arena |
Heiwashima United FC | Irwellshire United FC | RB Jugerborg 2020 | Kattegat IF | Zénith Kirkov | United of Saint-Patrick |
SimlandTel Ōji Park | Heaton Park Arena | Red Bull Stadium | Odin Arena | Kirkov Arena | Guinness Arena |
AS San Cataldo | Sliasthorp VK | Spremberg BK | Standard Tygres | Warwickal FC | KVZ Hament |
Stade Black Pearl | Drakkar's Arena | Stade du Phénix | Stade Marc du Bastin | Ladson Tour | Nieuwe Komp Stadion |
Changements d'entraîneurs
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Position | Date de départ | Entraîneur arrivant | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
KVZ Hament | Daan Wijnbrechts | Démission | 14ème | 10 janvier 2022 | Graziano Pellè | 19 février 2022 |
Championnat
Classement
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Irwellshire Utd | AGP | IRW | AGP | IRW | Aguazul Papaya | SVK | AGP | Sliasthorp VK | Standard T. | Irwellshire Utd | TYG |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KVZH | ZKV | St-Patrick | K. Elöayuri | Zénith Kirkov | RBJ | Zénith Kirkov | RBJ | ZKV | RBJ | Zénith Kirkov |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguazul | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 13 |
Armorbeek | 7 | 8 | 14 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
Aurora | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
Dvalinn | 8 | 13 | 16 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||
Elöayuri | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Grostov | 12 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||
Heiwashima | 17 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||
Irwellshire | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | 3 |
Jugerborg | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | ||
Kattegat | 9 | 14 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Kirkov | 15 | 18 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
St-Patrick | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
San Cataldo | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
Sliasthorp | 16 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 4 |
Spremberg | 10 | 16 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | ||
Tygres | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 |
Warwickal | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | |
Hament | 18 | 11 | 15 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Tableau des scores
- |
ARM |
AUR |
AGP |
DVA |
KE |
GRO |
HEI |
IRW |
JUG |
KIF |
KIR |
PAT |
ASSC |
SLI |
SPR |
TYG |
WAR |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | |
AUR | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |
AGP | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 6-2 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | |
DVA | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | |
KE | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 1-4 | |
GRO | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-4 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 6-2 | |
HEI | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
IRW | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 4-0 | |
JUG | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | |
KIF | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | |
KIR | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | |
PAT | 3-1 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 0-5 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | |
ASSC | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | |
SLI | 2-1 | 5-7 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 5-3 | 5-4 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | |
SPR | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
TYG | 4-3 | 3-1 | 5-2 | 3-3 | 1-1 | 4-3 | 5-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | |
WAR | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-7 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | |
KVZH | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Entraineur de la journée
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Parcours européen des clubs
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |