Championnat de Simtopia de football 2020-2021 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Leader par journée) |
m (→Lanterne rouge par journée) |
||
Ligne 647 : | Ligne 647 : | ||
==Lanterne rouge par journée== | ==Lanterne rouge par journée== | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="100%" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="34" align="center"|Journée |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Ligne 686 : | Ligne 685 : | ||
|33 | |33 | ||
|34 | |34 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 3 avril 2020 à 13:40
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du ... 2020 au ... 2021 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 342 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | ... (..) | |
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2019-2020 • S-Ligue 1 2021-2022 ► |
La saison 2020-2021 est la 15ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2020.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 2 pour la Ligue des Champions et 3 pour l'Europa Ligue.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saisons en SL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Arcandias | Stade du Grand Vernon | ... | ... | FCA | 6e | |
RRC Armorbeek | Armorbeek | Boswijk | 18.741 | Erima | ARB | 2e | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 8e | |
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 62.364 | Knit Knot | AGU | 8e | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 2e | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 2e | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | SimlandTel Ōji Park | 40.728 | Minami | HWU | 7e | |
Irwellshire United FC | Irwellshire | Heaton Park Arena | 58.018 | New Balance | IRW | 2e | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 4e | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | ... | KIF | 2e | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 2e | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | ... | ... | USP | 2e | |
Sliasthorp VK | Sliasthorp | Drakkar's Arena | ... | ... | SVK | 2e | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 10e | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 5e | |
Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade des Lumières | 70.000 | Knit Knot | ULY | 5e | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 2e | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 8e |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Standard Tygres, RRC Armorbeek |
1 | 20px Nordviken | 4 | SK Dvalinn, Kattegat IF, Sliasthorp VK et Spremberg BK |
2 | 20px Albishire | 3 | Warwickal FC, Irwellshire United FC et United of Saint-Patrick's FC |
3 | 20px Pangéa | 2 | FC Arcandias et Les Ulysses FC |
3 | 20px Asahi | 2 | Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
3 | 20px Vostok | 2 | Zénith Kirkov et Spartak Grostov |
4 | Pumacana | 1 | Aguazul Papaya |
Stades
FC Arcandias | RRC Armorbeek | RFC Aurora | Aguazul Papaya | SK Dvalinn | |
Stade du Grand Vernon | Boswijk | Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Hvergelmir Arena | |
Spartak Grostov | Hayabusa FC | Heiwashima United FC | Irwellshire United FC | Ventmer Kamitoshi FC | |
Grostov Arena | TanakArena | SimlandTel Ōji Park | Heaton Park Arena | Aozora Stadium | |
Kattegat IF | Zénith Kirkov | United of Saint-Patrick | Sliasthorp VK | Spremberg BK | |
Odin Arena | Kirkov Arena | Guinness Arena | Drakkar's Arena | Stade du Phénix | |
200px | |||||
Standard Tygres | Les Ulysses FC | Internacional Utopia CF | Warwickal FC | KVZ Hament | |
Stade Marc du Bastin | Stade des Lumières | Estadio Esperanza | Ladson Tour | Nieuwe Komp Stadion | |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | ||||||||
2 | 20px | ||||||||
3 | 20px | ||||||||
4 | 20px | ||||||||
5 | 20px | ||||||||
6 | 20px | ||||||||
7 | 20px | ||||||||
8 | 20px | ||||||||
9 | 20px | ||||||||
10 | 20px | ||||||||
11 | 20px | ||||||||
12 | 20px | ||||||||
13 | 20px | ||||||||
14 | 20px | ||||||||
15 | 20px | ||||||||
16 | 20px | ||||||||
17 | 20px | ||||||||
18 | 20px | ||||||||
19 | 20px | ||||||||
20 | 20px |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Tableau des scores
- |
FCA |
RRCA |
RFCA |
AGP |
SVD |
SpG |
HFC |
HWU |
IRW |
KAM |
KIF |
KIR |
PAT |
SVK |
VSO |
ST |
ULY |
UTO |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
RRCA | FCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
RFCA | FCA | RRCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
AGP | FCA | RRCA | RFCA | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
SVD | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
SpG | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
HFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
HWU | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
IRW | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
KAM | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
KIF | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
KIR | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
PAT | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
SVK | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
VSO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
ST | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
ULY | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | UTO | WFC | KVZH | |
UTO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | WFC | KVZH | |
WFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | KVZH | |
KVZH | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
??? | Ligue des champions | ||
??? | Ligue des champions | ||
??? | Ligue Europa | ||
??? | Ligue Europa | ||
??? | Ligue Europa |
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |