Championnat de Simtopia de football de division 2 2023-2024
Révision datée du 25 juin 2023 à 14:34 par Gwench (discussion | contributions) (→Tableau des scores)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2023-2024 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2022-2023 • S-Ligue 2 2024-2025 ► |
Sommaire
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC Aurora R | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | |
Sporting Club Azuru N | ??? | ??? | SCA | |||
CS Bakant N | Bakant | ??? | BAK | |||
FC Brianna | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | |
US Centuripe | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
Heiwashima United FC R | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | |
RB Jugerborg 2020 | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | |
Westvos FC | Westvos | Stade Merad | WVS |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 3 | RFC Aurora], RB Jugerborg 2020 & RSC Sugata |
1 | Albishire | 3 | FC Brianna, Newstone FC & Westvos FC |
1 | Pumacana | 3 | Pais del Castillet FC, US Centuripe & Rapyuta United |
4 | Asahi | 2 | Heiwashima United FC & Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Nordviken | 1 | AC Klim |
5 | Vostok | 1 | Zénith Kirkov |
5 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
Promus en S-Ligue 1 2024-2025 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvalinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grostov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haasgard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irwellshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluisberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawdrikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maramures | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cataldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sliasthorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tygres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwickal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hament |
Tableau des scores
- |
AUR |
AZU |
BAK |
BRI |
CAS |
CEN |
GLC |
HEI |
JUG |
KAM |
KIR |
KLI |
NEW |
RAP |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | ||||||||||||||||
AZU | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||
BRI | ||||||||||||||||
CAS | ||||||||||||||||
CEN | ||||||||||||||||
GLC | ||||||||||||||||
HEI | ||||||||||||||||
JUG | ||||||||||||||||
KAM | ||||||||||||||||
KIR | ||||||||||||||||
KLI | ||||||||||||||||
NEW | ||||||||||||||||
RAP | ||||||||||||||||
SUG | ||||||||||||||||
WVS |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | 16 | 20px | ||
2 | 20px | 17 | 20px | ||
3 | 20px | 18 | 20px | ||
4 | 20px | 19 | 20px | ||
5 | 20px | 20 | 20px | ||
6 | 20px | 21 | 20px | ||
7 | 20px | 22 | 20px | ||
8 | 20px | 23 | 20px | ||
9 | 20px | 24 | 20px | ||
10 | 20px | 25 | 20px | ||
11 | 20px | 26 | 20px | ||
12 | 20px | 27 | 20px | ||
13 | 20px | 28 | 20px | ||
14 | 20px | 29 | 20px | ||
15 | 20px | 30 | 20px |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | 16 | 20px | ||
2 | 20px | 17 | 20px | ||
3 | 20px | 18 | 20px | ||
4 | 20px | 19 | 20px | ||
5 | 20px | 20 | 20px | ||
6 | 20px | 21 | 20px | ||
7 | 20px | 22 | 20px | ||
8 | 20px | 23 | 20px | ||
9 | 20px | 24 | 20px | ||
10 | 20px | 25 | 20px | ||
11 | 20px | 26 | 20px | ||
12 | 20px | 27 | 20px | ||
13 | 20px | 28 | 20px | ||
14 | 20px | 29 | 20px | ||
15 | 20px | 30 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |