Championnat de Simtopia de football de division 2 2014-2015
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | F.S.F (CFC, Sebastien, Gwench) |
Edition | 10ème |
Lieu | Simland |
Participants | 16 |
Match joués | 240 |
Palmarès | |
Vainqueur | Brockbain Eagles (1er titre) |
Vice-champion | San Krypt FC |
La saison 2014-2015 est la 10ème édition de la deuxième division simlandaise. La saison débute le X novembre 2014.
Les seize clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux quinze autres.
Au terme de la saison, les deux premiers seront promus en S-Ligue 1. Les deux derniers du championnat seront relégués.
Sommaire
Participants
Conséquences du Yassougate
Suite à l'affaire du Yassougate, qui a aussi impacté le football simlandais de plein fouet, la Fédération a décidé d'exclure deux clubs du championnat de S-Ligue 2, et de les radier de toutes compétitions (championnats, coupes). La sanction touche le Las Islas United et le FC Constancy Pinoanias.
Le club de l' AS English Harbor, afin de supprimer toute suspicion de collusion avec la ville de Constancy sur Mer, a préféré changer de stade (il devait jouer à Constancy), mais aussi d'appellation. L'AS English Harbor fait place au FC Barcevilla, situé, donc, à Barcevilla.
Liste finale
Sur les 16 clubs inscrits, 10 clubs sont de nouveaux membres de la FSF.
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
30px | Azaleas Pinguins | Azaleas | Stade du 25 Juillet | 80.000 | PIN |
30px | Brockbain Eagles | Brockbain | Millenium Stadium | 65.000 | BRK |
25px | FC Barcevilla | Barcevilla | Aliens Park | 65.000 | BAR |
25px | FC Bluecity | Bluecity | Fontania Stadium | 42.000 | BLU |
FC Torpedo Thulak | Chtchoïa | Stade populaire de Chtchoïa | 50.000 | THK | |
Hantôshi Insula | Kamitoshi | Stade municipal | 10.000 | HI | |
Heiwashima City FC | Heiwashima | Komane Arena | 94.700 | HWC | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Komane Arena | 94.700 | HWU | |
30px | Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade Haltair | 1.285 | UFC |
30px | New Amsterdam Phoceans | New Amsterdam | Phoceans Stadium | 90.258 | NAP |
30px | Olympique Dalanais | Dayle (GP) | Stade Olympique Dayle 2 | 100.000 | OD |
Olympique Spremberg | Spremberg | Stade du Phénix | 40.000 | OS | |
San Krypt FC | San Krypt | Blueberry Park | 58.000 | SNK | |
30px | Santa Maria FC | Santa Maria | Santa Maria Stadium | 75.000 | STM |
VC Oosteveldenkerke | Aurora | Van Hijke Stadion | 12.670 | VCO | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | VKFC |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | 20px Grandes Plaines | 4 | Azaleas Pinguins, Brockbain Eagles, FC Bluecity et Olympique Dalanais |
1 | 20px Méridionie | 4 | Hantôshi Insula, Heiwashima City FC, Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
3 | Papaya | 3 | FC Barcevilla, San Krypt FC et Santa Maria FC |
4 | 20px Queens | 2 | Les Ulysses FC et New Amsterdam Phoceans |
5 | 20px Lewsland | 1 | Olympique Spremberg |
5 | 20px Plaines de l'Avalon | 1 | VC Oosteveldenkerke |
5 | 20px Thoulak | 1 | FC Torpedo Thulak |
Stades
Azaleas Pinguins | Brockbain Eagles | FC Barcevilla | FC Bluecity |
Stade du 25-Juillet | Millenium Stadium | Aliens Park | Fontania Stadium |
200px | 200px | à venir | 200px |
Hantôshi Insula | Heiwashima City | Heiwashima Utd | Les Ulysses FC |
Stade municipal | Komane Arena | Komane Arena | Stade Haltair |
200px | 200px | 200px | 200px |
New Amsterdam Ph. | Ol. Dalanais | Ol. Spremberg | San Krypt FC |
Phoceans Stadium | Stade Olympique Dayle 2 |
Stade du Phénix | Blueberry Park |
200px | 200px | 200px | 200px |
Santa Maria FC | Torpedo Thulak FC | VC Ooste'kerke | Ventmer Kamitoshi |
Santa Maria Stadium | Stade populaire de Chtchoïa |
Van Hijke Stadion | Aozora Stadium |
200px | 200px | 200px | 200px |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockbain Eagles | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 17 | +38 | 65 |
2 | San Krypt FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | 21 | +13 | 56 |
3 | FC Torpedo Thulak | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 29 | +4 | 45 |
4 | Heiwashima City FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 45 |
5 | Azaleas Pinguins | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 44 |
6 | VC Oosteveldenkerke | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 27 | +8 | 43 |
7 | Ventmer Kamitoshi FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 29 | +2 | 43 |
8 | Olympique Spremberg | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | 35 | +1 | 43 |
9 | Heiwashima United FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 | 40 |
10 | FC Barcevilla | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 40 |
11 | Olympique Dalanais | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 30 | +1 | 38 |
12 | Santa Maria FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 31 | -4 | 36 |
13 | Les Ulysses FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 36 |
14 | New Amsterdam Phoceans | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 35 | +1 | 35 |
15 | FC Bluecity * | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 52 | -19 | 26 |
16 | Hantoshi Insula | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 46 | -24 | 23 |
* L'équipe du FC Bluecity n'est pas reconduite pour la saison 2015-2016. Elle sera donc reversée en Extra Liga.
Promu en S-Ligue 1 pour la saison 2015-2016 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Matchs
Domicile et Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockbain Eagles | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 7 | +23 | 32 |
2 | San Krypt FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | 29 |
3 | Azaleas Pinguins | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 |
4 | VC Oosteveldenkerke | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 12 | +4 | 22 |
5 | Olympique Spremberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 17 | +2 | 22 |
6 | Heiwashima United | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 14 | +2 | 22 |
7 | FC Torpedo Thulak | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | 21 |
8 | Olympique Dalanais | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 | 21 |
9 | Heiwashima City | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 |
10 | Les Ulysses | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
11 | New Amsterdam Ph. | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 18 |
12 | FC Barcevilla | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
13 | Santa Maria FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
14 | Ventmer Kamitoshi | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
15 | FC Bluecity | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | 14 |
16 | Hantôshi Insula | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockbain Eagles | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 10 | +15 | 33 |
2 | San Krypt FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | 27 |
3 | Ventmer Kamitoshi | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 26 |
4 | FC Torpedo Thulak | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 | 24 |
5 | Heiwashima City | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 |
6 | FC Barcevilla | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 22 |
7 | VC Oosteveldenkerke | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | +4 | 21 |
8 | Olympique Spremberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 |
9 | Azaleas Pinguins | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
10 | Santa Maria FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 19 |
11 | Heiwashima United | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
12 | Olympique Dalanais | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 17 |
13 | New Amsterdam Ph. | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
14 | Les Ulysses | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 |
15 | FC Bluecity | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 12 |
16 | Hantôshi Insula | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 |
Tableau des scores
- |
AZA |
BAR |
BLU |
BRO |
HAN |
HWC |
HWU |
KAM |
KRY |
NAP |
OLD |
OLS |
SMR |
THU |
ULY |
VCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZA | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | |
BAR | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | |
BLU | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | |
BRO | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | |
HAN | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | |
HWC | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | |
HWU | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | |
KAM | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |
KRY | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
NAP | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | |
OLD | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
OLS | 4-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
SMR | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | |
THU | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | |
ULY | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | |
VCO | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Galerie
- HCFCVKFCJ1S2.jpg
Heiwashima City vs. Ventmer Kamitoshi
- BRONAP2.jpg
Brockbain Eagles vs. New Amsterdam Phoceans
- ULYSMFC.jpg
Les Ulysses FC vs. Santa Maria FC
- Goodknife Dayle.jpg
Olympique Dalanais vs. Heiwashima United
- J5-BROBLU.jpg
Brockbain Eagles vs. FC Bluecity
- KRYSMFC2.jpg
San Krypt FC vs. Santa Maria FC
- NAPULY2.jpg
New Amsterdam Phoceans
- HWCHAN1.jpg
Heiwashima City FC
- SL2-HWUHWC1.jpg
Heiwashima United vs. Heiwashima City
- SL2-ULYTT.jpg
Les Ulysses FC vs. FC Torpedo Thulak
- KRYAZA2.jpg
San Krypt FC vs. Azaleas Pinguins
- SMFCBAR2.jpg
Santa Maria FC vs. FC Barcevilla
- TTBLU1.jpg
FC Torpedo Thulak vs. FC Bluecity
- J11-SL2-1.jpg
Olympique Spremberg vs. VC Ooste'kerke
- J13-SL2-VCONAP.jpg
VC Ooste'kerke vs. New Amsterdam Phoceans
- J14-SL2-KRYBLU.jpg
San Krypt FC vs. FC Bluecity
- J15-SL2-ULYOLD.jpg
Les Ulysses FC vs. Olympique Dalanais
- J18-SL2-HANBAR.jpg
Hantôshi Insula vs. FC Barcevilla
- J19-SL2-BROBLU.jpg
FC Bluecity
- J21-SL2-KRYBAR.jpg
San Krypt FC vs. FC Barcevilla
- J21-SL2-TTOLS.jpg
FC Torpedo Thulak vs. Olympique Spremberg
- J22-SL2-HWUAZA2.jpg
Azaleas Pinguins
- J22-SL2-VCOSMFC.jpg
VC Ooste'kerke vs. Santa Maria FC
- J23-SL2-NAPBLU.jpg
FC Bluecity
- J24-SL2-BLUTT.jpg
FC Bluecity vs. FC Torpedo Thulak
- J25-SL2-BROBAR.jpg
Brockbain Eagles, soir de montée !
- J26-SL2-HANULY.jpg
Les Ulysses FC
- J26-SL2-BARAZA.jpg
FC Barcevilla
- J27-SL2-TTKRY.jpg
FC Torpedo Thulak vs. San Krypt FC
- J27-SL2-BROKAM.jpg
Brockbain Eagles vs. Ventmer Kamitoshi
- J28-SL2-ULYVCO.jpg
Les Ulysses FC
- J28-SL2-BLUKRY.jpg
FC Bluecity vs. San Krypt FC
- J29-SL2-OLDNAP.jpg
Olympique Dalanais vs. New Amsterdam Phoceans
- J29-SL2-BAROLS.jpg
FC Barcevilla vs. Olympique Spremberg
- J30-SL2-BARTT.jpg
FC Barcevilla vs. FC Torpedo Thulak
- J30-SL2-SMFCNAP.jpg
Santa Maria FC vs. New Amsterdam Ph.
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |