Championnat de Simtopia de football de division 2 2023-2024
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 12 | |
Match joués | 264 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2023-2024 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | FC Brianna (1) | |
Vice-champion | RSC Sugata | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2022-2023 • S-Ligue 2 2024-2025 ► |
18/07/23 : Le chamboulement
Suite au retrait durant le mercato des équipes d'Irwellshire Utd et de Sliasthorp VK, en S-Ligue 1, un rapide remaniement a été opéré par la FSF. Pour constituer une SL1 à 18 clubs, Heiwashima Utd et le RFC Aurora, qui étaient initialement relégués, ont été repêchés en SL1. De plus, les deux équipes qui avaient terminé la saison dernière aux 4e et 5e place de SL2 ont été promues en SL1 pour compléter le championnat. Il s'agit de l'AC Klim et de l'US Centuripe.
Par conséquent, cette SL2 qui s'annonçait à 16 clubs, s'est donc déroulée à 12 clubs. Chaque équipe a affronté 4 fois ses adversaires (pour un total de 44 matches pour chaque équipe).
Parmi les nouvelles équipes, on retrouve le CS Bakant et le SC Azuru.
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | En SL2 depuis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club Azuru N | ??? | ??? | SCA | 2023 | |||
CS Bakant N | Bakant | Dirk Babluut Stadium | BAK | 2023 | |||
FC Brianna | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | 2022 | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | 2020 | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | 2021 | |
RB Jugerborg 2020 | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | 2022 | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 2021 | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 2022 | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | 2020 | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | 2020 | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | 2020 | |
Westvos FC | Westvos | Stade Merad | WVS | 2022 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Albishire | 3 | FC Brianna, Newstone FC & Westvos FC |
1 | Avalonia | 3 | CS Bakant, RB Jugerborg 2020 & RSC Sugata |
3 | Pumacana | 3 | SC Azuru, Pais del Castillet FC & Rapyuta United |
4 | Asahi | 1 | Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Vostok | 1 | Zénith Kirkov |
5 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
7 | Nordviken | 0 |
Classement
Promus en S-Ligue 1 2024-2025 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
RBJ | ZKV | RBJ | BRI | RBJ | ZKV | Football Club Brianna | RSC Sugata | BRI | SUG | Football Club Brianna |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SCA | BAK | RAP | NEW | AS Grands Lacs C. | WVS | SCA | NEW | BAK | Castillet | Cercle Sportvereniging Bakant |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | LEADER | PROMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azuru | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Bakant | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Brianna | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 11 |
Castillet | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
ASGLC | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Jugerborg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Kamitoshi | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | |
Kirkov | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 |
Newstone | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
Rapyuta | 5 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
Sugata | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 29 |
Westvos | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
Tableau des scores
Phases I & II
- |
AZU |
BAK |
BRI |
CAS |
GLC |
JUG |
KAM |
KIR |
NEW |
RAP |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZU | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | |
BAK | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 3-1 | |
BRI | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |
CAS | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | |
GLC | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
JUG | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
KAM | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |
KIR | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | |
NEW | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | |
RAP | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
SUG | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | |
WVS | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 0-1 | 0-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Phases III & IV
- |
AZU |
BAK |
BRI |
CAS |
GLC |
JUG |
KAM |
KIR |
NEW |
RAP |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZU | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |
BAK | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | |
BRI | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
CAS | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 7-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | |
GLC | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | |
JUG | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | |
KAM | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | |
KIR | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | |
NEW | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | |
RAP | 0-1 | 3-3 | 3-2 | 5-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | |
SUG | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | |
WVS | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Entraineur de la journée
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur : 27 buts - L. ALARIO (RSC Sugata)
- Meilleur passeur : 12 passes D. - K. Tete (RB Jugerborg 2020) & N. Stanciu (Ventmer Kamitoshi FC)
- Meilleure note moyenne : 7.38 - O-T. Sukjaerson (Westvos FC)
- Joueur du match : 7 - L. Bolognese (Westvos FC)
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match : 5 - C. Bakambu (CS Bakant vs. SC Azuru)
- Plus jeune joueur de la saison : 15 ans & 200 jours - J-P. Balbuena (FC Brianna)
- Joueur le plus âgé de la saison : 34 ans & 118 jours - E. Mas (FC Brianna)
- Buteur le plus jeune : 16 ans & 55 jours - M. Vella (RB Jugerborg 2020)
- Buteur le plus âgé : 33 ans et 354 jours - M. Arnautovic (Zenith Kirkov vs. SC Azuru)
- Affluence la plus élevée : 21 770 - Rapyuta United vs. Ventmer Kamitoshi
- Affluence la plus faible : 9 584 - SC Azuru vs. ASGLC
- Plus grande victoire : 7-0 - FC Pais del Castillet vs. RB Jugerborg 2020
- Match le plus prolifique : 5-2 - RB Jugerborg 2020 vs. ASGLC
- But le plus rapide : 16" - K. Despodov (Newstone FC vs. SC Azuru)
- Plus grand nombre de victoires d'affilée : 6 - FC Brianna
- Plus grand nombre de défaites consécutives : 5 - CS Bakant
- Plus grande série de matches sans défaites : 13 - RSC Sugata
- Plus grande série de matches sans victoires : 13 - CS Bakant
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts : 6 - RSC Sugata
- Plus grande série de matches sans marquer de buts : 5 - CS Bakant
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |