Championnat de Simtopia de football 2023-2024
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 18ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du ... 2023 au ... 2024 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 306 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Irwellshire United FC (1er) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2022-2023 • S-Ligue 1 2024-2025 ► |
La saison 2023-2024 est la 17ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2023.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
18/07/23 : Le chamboulement
En plein mercato, le tenant du titre Irwellshire Utd, ainsi que le 4e de l'exercice précédent (Sliasthorp VK) se retirent de la FSF. Pour pallier ces deux retraits, un rapide remaniement est effectué, pour assurer une S-Ligue 1 compétitive. 4 clubs sont repêchés en S-Ligue 2 pour fournir une élite à 18 clubs. Heiwashima United et le RFC Aurora, relégués la saison passée, ainsi que l'US Centuripe et l'AC Klim (respectivement 4e et 5e la saison passée en SL2) sont repêchées/promues en S-Ligue 1.
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 5 | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 11 | |
US Centuripe P | Centuripe | ... | ... | ... | USC | 1 | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 5 | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 5 | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 11 | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 5 | |
AC Klim P | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | 1 | |
SKB Kluisberg P | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 1 | |
Lawdrikt SK P | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 1 | |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 2 | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 5 | |
Zénith Ristov P | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 1 | |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 3 | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 13 | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 8 | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 5 | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 11 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Nordviken | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, AC Klim, Lawdrikt SK et Spremberg BK |
2 | Avalonia | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, SKB Kluisberg, Standard Tygres & Union Haasgard |
3 | Vostok | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov |
4 | Albishire | 2 | Warwickal FC et United of Saint-Patrick |
4 | Pumacana | 2 | US Centuripe & AS San Cataldo |
6 | Asahi | 1 | Heiwashima United FC |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
SPR |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GRO | ASSC | WCK |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centuripe | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvalinn | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grostov | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haasgard | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiwashima | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattegat | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klim | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluisberg | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawdrikt | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maramures | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristov | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Patrick | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cataldo | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tygres | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwickal | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hament | 11 | 13 |
Tableau des scores
- |
AUR |
CEN |
DVA |
GRO |
HAS |
HEI |
KIF |
KLI |
KLU |
LAW |
MAR |
RIS |
PAT |
ASSC |
SPR |
TYG |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | 1-1 | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
CEN | AUR | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | 3-1 | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
DVA | AUR | CEN | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | 0-1 | TYG | WFC | 0-0 | |
GRO | AUR | CEN | DVA | HAS | HEI | 0-0 | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | 3-1 | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
HAS | AUR | CEN | DVA | 3-0 | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
HEI | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | 1-0 | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
KIF | AUR | CEN | DVA | GRO | 3-0 | HEI | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
KLI | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | 0-0 | TYG | WFC | KVZH | |
KLU | AUR | CEN | DVA | GRO | 0-1 | HEI | KIF | KLI | 2-1 | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
LAW | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | 1-1 | KVZH | |
MAR | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | 0-0 | KIF | KLI | KLU | LAW | RIS | PAT | ASSC | SPR | 0-0 | WFC | KVZH | |
RIS | AUR | 2-0 | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | 1-3 | MAR | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
PAT | 2-0 | CEN | 2-2 | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
ASSC | 1-2 | 2-0 | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
SPR | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | 3-0 | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | TYG | WFC | KVZH | |
TYG | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | 3-1 | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | WFC | KVZH | |
WFC | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | 0-0 | KLU | LAW | 0-2 | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | KVZH | |
KVZH | AUR | CEN | DVA | GRO | HAS | HEI | KIF | 1-1 | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | 1-1 | WFC |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bernard | Union Haasgard | 18 | 20px | |
2 | F. Đuričić | Kattegat IF | 19 | 20px | |
3 | D. Browne | United of Saint-Patrick FC | 20 | 20px | |
4 | 20px | 21 | 20px | ||
5 | 20px | 22 | 20px | ||
6 | 20px | 23 | 20px | ||
7 | 20px | 24 | 20px | ||
8 | 20px | 25 | 20px | ||
9 | 20px | 26 | 20px | ||
10 | 20px | 27 | 20px | ||
11 | 20px | 28 | 20px | ||
12 | 20px | 29 | 20px | ||
13 | 20px | 30 | 20px | ||
14 | 20px | 31 | 20px | ||
15 | 20px | 32 | 20px | ||
16 | 20px | 33 | 20px | ||
17 | 20px | 34 | 20px |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Wilmots | Standard Tygres | 18 | 20px | |
2 | J. Da Silva | Spartak Grostov | 19 | 20px | |
3 | J. Zolaxx | Lawdrikt SK | 20 | 20px | |
4 | 20px | 21 | 20px | ||
5 | 20px | 22 | 20px | ||
6 | 20px | 23 | 20px | ||
7 | 20px | 24 | 20px | ||
8 | 20px | 25 | 20px | ||
9 | 20px | 26 | 20px | ||
10 | 20px | 27 | 20px | ||
11 | 20px | 28 | 20px | ||
12 | 20px | 29 | 20px | ||
13 | 20px | 30 | 20px | ||
14 | 20px | 31 | 20px | ||
15 | 20px | 32 | 20px | ||
16 | 20px | 33 | 20px | ||
17 | 20px | 34 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
SK Dvalinn | Ligue des champions | ||
Standard Tygres | Ligue des champions | ||
Spremberg BK | Ligue des champions | Barrages qualificatifs | PSV Eindhoven |
Ligue Europa | |||
KVZ Hament | Ligue Europa | ||
United of Saint-Patrick | Ligue Conférence | Barrages qualificatifs | CA Osasuna |
Warwickal FC | Ligue Conférence |
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |