Championnat de Simtopia de football 2023-2024 : Différence entre versions
m (→Tableau des scores) |
m (→Tableau des scores) |
||
Ligne 514 : | Ligne 514 : | ||
| '''KIF'''||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#fffdd0"|1-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-1 | | '''KIF'''||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#fffdd0"|1-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-1 | ||
|- | |- | ||
− | | '''KLI'''||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|5-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#fffdd0"|1-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||0-0||style="background:#dfe7ff"|1-0 | + | | '''KLI'''||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|5-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#fffdd0"|1-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|1-0 |
|- | |- | ||
| '''KLU'''||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|1-2||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|9-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#fffdd0"|1-1 | | '''KLU'''||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|1-2||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|9-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#fffdd0"|1-1 |
Version du 11 juin 2024 à 15:18
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 18ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du ... 2023 au ... 2024 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 306 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Irwellshire United FC (1er) | |
Vainqueur | Spremberg BK (1er) | |
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2022-2023 • S-Ligue 1 2024-2025 ► |
La saison 2023-2024 est la 17ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2023.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
18/07/23 : Le chamboulement
En plein mercato, le tenant du titre Irwellshire Utd, ainsi que le 4e de l'exercice précédent (Sliasthorp VK) se retirent de la FSF. Pour pallier ces deux retraits, un rapide remaniement est effectué, pour assurer une S-Ligue 1 compétitive. 4 clubs sont repêchés en S-Ligue 2 pour fournir une élite à 18 clubs. Heiwashima United et le RFC Aurora, relégués la saison passée, ainsi que l'US Centuripe et l'AC Klim (respectivement 4e et 5e la saison passée en SL2) sont repêchées/promues en S-Ligue 1.
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 5 | |
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 11 | |
US Centuripe P | Centuripe | ... | ... | ... | USC | 1 | |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 5 | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 5 | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 11 | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 5 | |
AC Klim P | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | 1 | |
SKB Kluisberg P | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 1 | |
Lawdrikt SK P | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 1 | |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 2 | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 5 | |
Zénith Ristov P | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 1 | |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 3 | |
Spremberg BK | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 13 | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 8 | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 5 | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 11 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Nordviken | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, AC Klim, Lawdrikt SK et Spremberg BK |
2 | Avalonia | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, SKB Kluisberg, Standard Tygres & Union Haasgard |
3 | Vostok | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov |
4 | Albishire | 2 | Warwickal FC et United of Saint-Patrick |
4 | Pumacana | 2 | US Centuripe & AS San Cataldo |
6 | Asahi | 1 | Heiwashima United FC |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Spremberg BK | U. Haasgard | D. Maramures | Spremberg BK | Grostov | SPR | GRO | Spremberg Boll Klubb |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GRO | ASSC | WCK | USC | RFCA | US Centuripe | KIF | USC | RFCA | KIF | RFCA | KIF | USC | Royal Football Club Aurora |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 7 | 5 | 10 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | ||
Centuripe | 16 | 8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Dvalinn | 9 | 12 | 17 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||
Grostov | 18 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 |
Haasgard | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 |
Heiwashima | 17 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||
Kattegat | 14 | 6 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||
Klim | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
Kluisberg | 6 | 10 | 16 | 17 | 16 | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||
Lawdrikt | 12 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 11 | |
Maramures | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 |
Ristov | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
St-Patrick | 8 | 16 | 7 | 10 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
San Cataldo | 13 | 18 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||
Spremberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 |
Tygres | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | |
Warwickal | 15 | 17 | 18 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
Hament | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Tableau des scores
- |
AUR |
CEN |
DVA |
GRO |
HAS |
HEI |
KIF |
KLI |
KLU |
LAW |
MAR |
RIS |
PAT |
ASSC |
SPR |
TYG |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 0-4 | |
CEN | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | |
DVA | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | |
GRO | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
HAS | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | |
HEI | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | |
KIF | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
KLI | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
KLU | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 9-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | |
LAW | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | |
MAR | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
RIS | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | |
PAT | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 7-0 | 0-0 | |
ASSC | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | |
SPR | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
TYG | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | |
WFC | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | |
KVZH | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-5 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bernard | Union Haasgard | 18 | T. Savanier | Spremberg BK |
2 | F. Đuričić | Kattegat IF | 19 | D. Browne (2) | United of Saint-Patrick FC (2) |
3 | D. Browne | United of Saint-Patrick FC | 20 | B. Konté | AS San Cataldo (2) |
4 | L. Balerdi | Warwickal FC | 21 | C. Aleña | Spartak Grostov (3) |
5 | H. Seferović | Union Haasgard (2) | 22 | L. Vietto | Warwickal FC (4) |
6 | D. Berardi | Spartak Grostov | 23 | G. Martinez | Standard Tygres (2) |
7 | R. Malinovskyi | Warwickal FC (2) | 24 | G. Herrmann (2) | Kattegat IF (3) |
8 | R. Quaison | KVZ Hament | 25 | W. Weghorst | KVZ Hament (2) |
9 | S. Novak | Lawdrikt SK | 26 | A. Perrotin | KVZ Hament (3) |
10 | H. Seferović (2) | Union Haasgard (3) | 27 | M. Benitez A. Pascalio |
SKB Kluisberg |
11 | G. Herrmann | Kattegat IF (2) | 28 | G. Herrmann (3) | Kattegat IF (4) |
12 | A. Janujaz | Standard Tygres | 29 | A. Musa | SKB Kluisberg (2) |
13 | D. Lombardini | AS San Cataldo | 30 | A. Asfrithsson | SK Dvalinn |
14 | N. Füllkrug | RFC Aurora | 31 | A. Calgate | Standard Tygres (3) |
15 | I. Toney | Warwickal FC (3) | 32 | N. Tahir | Dinamo Maramures |
16 | L. Reuter | Spartak Grostov (2) | 33 | P. Inlan | Zenith Ristov |
17 | G. Caprari | AC Klim | 34 | 20px |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Wilmots | Standard Tygres | 18 | A. Gomez | Kattegat IF |
2 | J. Da Silva | Spartak Grostov | 19 | M. Salace | Warwickal FC |
3 | J. Zolaxx | Lawdrikt SK | 20 | A. Gomez (2) | Kattegat IF |
4 | B. Carmoult | Union Haasgard | 21 | A. Gomez (3) | Kattegat IF |
5 | J. Bilson | KVZ Hament | 22 | A. Salliv-Saob (2) | Zénith Ristov |
6 | J. Belmopa | SKB Kluisberg | 23 | J. Bilson (3) | KVZ Hament |
7 | J. De Facto | Dinamo Maramures | 24 | J. Belmopa (2) | SKB Kluisberg |
8 | N. Kryner | Spremberg BK | 25 | N. Vukomanovic | SK Dvalinn |
9 | M. Wilmots (2) | Standard Tygres | 26 | A. Gomez (4) | Kattegat IF |
10 | A. Salliv-Saob | Zénith Ristov | 27 | J. Belmopa (3) M. Wilmots (3) |
SKB Kluisberg Standard Tygres |
11 | N. Kryner (2) | Spremberg BK | 28 | J. Bilson (4) | KVZ Hament |
12 | B. Carmoult (2) | Union Haasgard | 29 | J. Bilson (5) | KVZ Hament |
13 | F. Frank | US Centuripe | 30 | J. Da Silva (3) | Spartak Grostov |
14 | F. Frank (2) | US Centuripe | 31 | N. Kryner (3) | Spremberg BK |
15 | J. De Facto (2) | Dinamo Maramures | 32 | J. Belmopa (4) | SKB Kluisberg |
16 | J. Bilson (2) | KVZ Hament | 33 | M. Ball | United of Saint-Patrick FC |
17 | J. Da Silva (2) | Spartak Grostov | 34 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur : 25 - Dylan BROWNE (United of Saint-Patrick)
- Meilleur passeur : 11 - Ruslan MALINOVSKYI (Warwickal FC) et Filip DURICIC (Kattegat IF)
- Meilleure note moyenne : 7.42 - Dylan BROWNE
- Joueur du match : 9 - Dylan BROWNE (United of Saint-Patrick)
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match : 5 - Dylan BROWNE (United of Saint-Patrick vs. Warwickal FC)
- Plus jeune joueur de la saison : 16 ans et 93 jours - Alexandre BRAULT (Spremberg BK)
- Joueur le plus âgé de la saison : 34 ans et 153 jours - Marcos ROCHA (US Centuripe)
- Buteur le plus jeune : 18 ans et 99 jours - Zbigniew MALEK (AS San Cataldo)
- Buteur le plus âgé : 33 ans et 270 jours - Roque MESA (Heiwashima United FC)
- Affluence la plus élevée : 49 500 - KVZ Hament vs. Standard Tygres
- Affluence la plus faible : 11 405 - US Centuripe vs. AC Klim
- Plus grande victoire : 9-0 - SKB Kluisberg vs. Spremberg BK
- Match le plus prolifique : 9 buts - (9-0, SKB Kluisberg vs. Spremberg BK)
- But le plus rapide : 16" - Antoine PERROTIN (SK Lawdrikt vs. KVZ Hament)
- Plus grand nombre de victoires d'affilée : 6 - Kattegat IF
- Plus grand nombre de défaites consécutives : 6 - RFC Aurora
- Plus grande série de matches sans défaites : 12 - Kattegat IF
- Plus grande série de matches sans victoires : 12 - US Centuripe
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts : 7 - Spartak Grostov
- Plus grande série de matches sans marquer de buts : 7 - RFC Aurora
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
SK Dvalinn | Ligue des champions | Phase de groupe | SSC Naples, RB Leipzig, Fenerbahçe |
Standard Tygres | Ligue des champions | Phase de groupe | Manchester United, Paris Saint-Germain, Glasgow Rangers |
Spremberg BK | Ligue des champions | Barrages qualificatifs | PSV Eindhoven |
Ligue Europa | 16e de finale | FC Barcelone | |
KVZ Hament | Ligue Europa | 8e de finale | Feyenoord Rotterdam |
United of Saint-Patrick | Ligue Conférence | Barrages qualificatifs | CA Osasuna |
Warwickal FC | Ligue Conférence | Phase de groupe | Eintracht Francfort, FC Zürich, Zorya Luhansk |
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |