Championnat de Simland de football 2017-2018
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 13ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du ... 2017 au ... 2018 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 simTV - 2017-2018 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Internacional Utopia CF (2) | |
Vainqueur | KVZ Hament (3) | |
Vice-champion | Aguazul Papaya | |
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2016-2017 • S-Ligue 1 2018-2019 ► |
Sommaire
Participants
Un club a été "pêché" de S-Ligue 2 à l'inter-saison, pour compenser l'absence du promu ASGLC (relégué administrativement en Extra Liga) : Club Papaya, ex-Heiwashima City FC qui avait terminé à la 3e place en SL2.
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC Aurora | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | RFCA | |
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 93.475 | Knit Knot | AGP | |
Deportivo Aveiro | Aveiro | Stade Luis Compes | 29.476 | Minami | AVE | |
30px | KS Batavia | Batavia | Batavian Opblaasbare Boot | 40.000 | Minami | BAT |
Campton Cosmos | Campton | Arthur Mac Coy Stadium | 60.000 | Knit Knot | CAM | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Stade Man Hakar | 72.983 | Knit Knot | CKR | |
Lewsland Bären | Gelbenstein | Stade du Nord | 49.000 | Knit Knot | LWD | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Knit Knot | HWU | |
Medrean City FC | Medrean City | Meridional Stadium | 70.200 | Minami | MED | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams Land | 72.000 | Minami | SLR | |
Club Papaya | Sarasota | Estadio Papaya | 70.000 | Knit Knot | CP | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | |
Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade de la Côte de Lumière | 70.000 | Knit Knot | ULY | |
Internacional Utopia CF | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | Puma | UTO | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZH | |
VG Ostenbergh | Zotterveld | Stade de la Houde | 65.323 | Minami | VGO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
1 | Papaya | 4 | Aguazul Papaya, Deportivo Aveiro, Club Papaya et Internacional Utopia CF |
1 | Méridionie | 3 | Astyds de Ckrystahal, Heiwashima United FC et Medrean City FC |
4 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
4 | Queens | 2 | Campton Cosmos et Les Ulysses FC |
6 | Whamphalie | 1 | KS Batavia |
Stades
Aguazul Papaya | Depor' Aveiro | Astyds Ckrystahal | RFC Aurora |
Estadio Libertad | Stade Luis Compes | Man Hakar | Parc Dufrasne |
Campton Cosmos | KVZ Hament | Heiwashima United FC | Club Papaya |
Arthur Mac Coy Stadium | Nieuwe Komp Stadium | Ōji Park | San Esteban - Estadio Papaya |
200px | |||
Lewsland Bären | Medrean City FC | Batavia | Saint-Louis Rams |
Stade du Lewsland | Meridional Stadium | De Boot | Rams'Land |
AS Spremberg | Les Ulysses FC | Inter Utopia | VG Ostenbergh |
Stade du Phénix | Stade de la Côte de Lumière | Estadio Esperanza | Stade de la Houde |
200px | 200px | 200px |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ HAMENT (C, T) | 30 | 17 | 10 | 3 | 57 | 30 | +27 | 61 |
2 | Aguazul Papaya | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 49 | +16 | 56 |
3 | AS Spremberg (CdS) | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 | 53 |
4 | VG Ostenbergh | 30 | 13 | 11 | 6 | 54 | 35 | +19 | 50 |
5 | Inter Utopia CF | 30 | 11 | 12 | 7 | 53 | 41 | +12 | 45 |
6 | Medrean City FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
7 | Heiwashima Utd FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 39 | +5 | 44 |
8 | Les Ulysses FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 47 | -3 | 41 |
9 | Lewsland Bären | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | 39 |
10 | RFC Aurora | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 | 37 |
11 | Astyds Ckrystahal | 30 | 7 | 14 | 9 | 44 | 44 | 0 | 35 |
12 | Campton Cosmos | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 51 | -9 | 31 |
13 | Club Papaya | 30 | 7 | 8 | 15 | 42 | 60 | -18 | 29 |
14 | Saint-Louis Rams | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 59 | -18 | 29 |
15 | 20px KS Batavia | 30 | 9 | 2 | 19 | 28 | 59 | -31 | 29 |
16 | Deportivo Aveiro | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 53 | -18 | 28 |
C = 1er du championnat : troisième tour Ligue des Champions 2018-2019 - Voie des Champions | |
2e du championnat : troisième tour Ligue des Champions 2018-2019 - Voie des Challengers | |
3e du championnat : troisième tour Ligue Europa 2018-2019 | |
CdS = Vainqueur de la Coupe de Simland : troisième tour pour la Ligue Europa 2018-2019 | |
T = Vainqueur de la Technicolor Football Cup : deuxième tour pour la Ligue Europa 2018-2019 | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) | |
Tenant du titre |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MED | HWU | MED | AVE | ULY | AGP | Medrean City FC | Heiwashima United FC | KVZ Hament |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
RFCA | BAT | CP | RFCA | CP | RFCA | CP | RFCA | CAM | BAT | Cosmos | BAT | AVE | ? | ? | ? | ? | BAT | AVE |
Statistiques
- Meilleur buteur : 14 buts - Jonatan Soriano (Club Papaya) ; Mauro Boselli (Aguazul Papaya) ; Graziano Pellè (KVZ Hament) ; Dany Chuppard (Lewsland Bären) ; Miguel Zabalayar (Club Papaya) ; Léonardo Ulloa (Campton Cosmos)
- Meilleur passeur : 11 passes - N'golo Kanté (Aguazul Papaya)
- Meilleure note moyenne : 7.46 - N'golo Kanté (Aguazul Papaya) & Borek Dockal (Medrean Ciy FC)
- Joueur du match : 6 fois - Borek Dockal (Medrean City FC) ; Lucas Villipende (VG Ostenbergh) ; Maxime Jalland (Club Papaya)
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
Inter Utopia CF | Ligue des champions 3e tour du groupe reversé en Ligue Europa |
Phase de poules Groupe D |
Arsenal FC - Juventus de Turin - Olympiakos le Pirée |
Europa League | Deuxième tour à élimination directe |
Sporting Portugal | |
Campton Cosmos | Ligue des champions reversé en Ligue Europa |
3e Tour Phase Challengers |
FC Bâle |
Europa League | Phase de poules Groupe F |
Ol. de Marseille - AFC Fiorentina - Lokomotiv Moscou | |
AS Spremberg | Europa League | Premier tour à élimination directe |
FK Dniepr Dniepropetrovsk |
RFC Aurora | Europa League | 3ème Tour qualificatif | Slovan Liberec |
KVZ Hament | Europa League | Phase de poules Groupe B |
BVB Dortmund - PAOK Salonique - ASA Tirgu Mures |
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |