Championnat de Simtopia de football 2025-2026 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Participants) |
m (→Participants) |
||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|- | |- | ||
|align="center"| {{SCMm}} | |align="center"| {{SCMm}} | ||
− | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[RSC | + | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[RSC Monchiat]] '''P''' |
| Montchiat | | Montchiat | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Version du 24 juin 2025 à 21:05
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 20ème | |
Lieu | Simtopia ![]() | |
Date | du ... 2025 au ... 2026 | |
Participants | 15 | |
Match joués | 210 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Spremberg BK (2ème) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2024-2025 • S-Ligue 1 2026-2027 ► |
La saison 2025-2026 est la 20ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2025.
Les quinze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue (via la Coupe de Simtopia) et 2 pour la Conference League.
Sommaire
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CS Bakant P | Bakant | Dirk Babluut Stadium | BAK | 1 | ||
![]() |
FC Brianna | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | 2 | ||
![]() |
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SKD | 7 |
![]() |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 7 |
![]() |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 7 |
![]() |
Zénith Kirkov P | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 4 |
![]() |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 4 |
![]() |
RSC Monchiat P | Montchiat | MON | 1 | |||
![]() |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 7 |
![]() |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASC | 5 |
![]() |
Spremberg BK C | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 15 |
![]() |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SUG | 2 |
![]() |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 10 |
![]() |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 7 |
![]() |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 13 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | CS Bakant, KVZ Hament, RSC Monchiat, RSC Sugata & Standard Tygres |
2 | ![]() |
3 | SK Dvalinn, Kattegat IF & Spremberg BK |
3 | ![]() |
3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov & Zénith Kirkov |
3 | ![]() |
3 | FC Brianna, United of Saint-Patrick & Warwickal FC |
5 | ![]() |
1 | AS San Cataldo |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brianna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dvalinn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grostov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kattegat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maramures | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monchiat | |||||||||||||||||||||||||||||||
St-Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||
San Cataldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spremberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tygres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Warwickal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hament |
Tableau des scores
- |
BAK |
BRI |
DVA |
GRO |
KIF |
KIR |
MAR |
MON |
PAT |
ASC |
SPR |
SUG |
TYG |
WCK |
KVZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
BRI | BAK | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
DVA | BAK | BRI | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
GRO | BAK | BRI | DVA | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
KIF | BAK | BRI | DVA | GRO | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
KIR | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
MAR | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
MON | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
PAT | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
ASC | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | SPR | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
SPR | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SUG | TYG | WCK | KVZ | |
SUG | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | TYG | WCK | KVZ | |
TYG | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | WCK | KVZ | |
WCK | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | KVZ | |
KVZ | BAK | BRI | DVA | GRO | KIF | KIR | MAR | MON | PAT | ASC | SPR | SUG | TYG | WCK |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Récompenses de la journée
Journée | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
2 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
3 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
4 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
5 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
6 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
7 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
8 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
9 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
10 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
11 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
12 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
13 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
14 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
15 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
16 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
17 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
18 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
19 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
20 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
21 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
22 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
23 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
24 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
25 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
26 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
27 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
28 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | ![]() |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |