Championnat de Simtopia de football 2024-2025 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Évolution du classement) |
m (→Récompenses des journées) |
||
Ligne 560 : | Ligne 560 : | ||
|2||style="text-align:left"|[[Fichier:Ac-klim.png|20px]] A. El Soleya||style="text-align:left"|[[Fichier:KV2020.png|20px]] N. Bongiwe||style="text-align:left"|[[Fichier:SKBK.png|20px]] V. Rossbach||style="text-align:left"|[[Fichier:RSC-Sugata.png|20px]] S. Jacques||style="text-align:left"|[[Fichier:Standard-Tygres-2etoiles.png|20px]] M. Wilmots | |2||style="text-align:left"|[[Fichier:Ac-klim.png|20px]] A. El Soleya||style="text-align:left"|[[Fichier:KV2020.png|20px]] N. Bongiwe||style="text-align:left"|[[Fichier:SKBK.png|20px]] V. Rossbach||style="text-align:left"|[[Fichier:RSC-Sugata.png|20px]] S. Jacques||style="text-align:left"|[[Fichier:Standard-Tygres-2etoiles.png|20px]] M. Wilmots | ||
|- | |- | ||
− | |3||style="text-align:left"|[[. | + | |3||style="text-align:left"|[[Fichier:RBJ.png|20px]] J. Akwanifee||style="text-align:left"|[[Fichier:Warwickal-FC-logo.png|20px]] I. Toney||style="text-align:left"|[[Fichier:Spremberg-BK-2024.png|20px]] T. Savanier||style="text-align:left"|[[Fichier:DinamoMatamures.png|20px]] P. Gulacsi||style="text-align:left"|[[Fichier:AS-SanCataldo.png|20px]] C. Invisibile (2) |
|- | |- | ||
|4||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] | |4||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] ||style="text-align:left"|[[...|20px]] |
Version du 25 octobre 2024 à 11:43
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 19ème | |
Lieu | Simtopia | |
Date | du ... 2024 au ... 2025 | |
Participants | 18 | |
Match joués | 306 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Spremberg BK (1er) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2023-2024 • S-Ligue 1 2025-2026 ► |
La saison 2024-2025 est la 19ème édition de la première division simtopienne. La saison débute le x xxx 2024.
Elle marque aussi le vingtième anniversaire de la FSF.
Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux autres. Au terme de la saison, six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 3 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue et 2 pour la Conference League.
Sommaire
Participants
- C : Champion en titre
- P : Promu de SL2
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | Saison en SL1 n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Haasgard | Armorbeek | Boswijk Nevez | 18.741 | Erima | HSG | 6 | |
FC Brianna P | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | 1 | |||
SK Dvalinn | Dvalinn | Hvergelmir Arena | 17.895 | Norrøna | SDK | 6 | |
Spartak Grostov | Grostov | Grostov Arena | 32.500 | Nike | GRO | 6 | |
RB Jugerborg 2020 P | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | 2 | |
Kattegat IF | Kattegat | Odin Arena | 13.117 | Hummel | KIF | 6 | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | 2 | |
SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | Adidas | SKB | 2 | |
Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | 2 | |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | 3 | |
United of Saint-Patrick | Northwind | Guinness Arena | 30.286 | New Balance | USP | 6 | |
Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | 2 | |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | 4 | |
Spremberg BK C | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | Nike | SPR | 14 | |
RSC Sugata P | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SUG | 1 | |
Standard Tygres | Tygres | Stade Marc Du Bastin | 40.729 | Adidas | STY | 9 | |
Warwickal FC | Warwickal | Ladson Tour | 27.104 | Adidas | WCK | 6 | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | Adidas | KVZ | 12 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 6 | KVZ Hament, RB Jugerborg 2020, SKB Kluisberg, RSC Sugata, Standard Tygres & Union Haasgard |
2 | Nordviken | 5 | SK Dvalinn, Kattegat IF, AC Klim, Lawdrikt SK et Spremberg BK |
3 | Vostok | 3 | Dinamo Maramures, Spartak Grostov et Zénith Ristov |
3 | Albishire | 3 | FC Brianna, United of Saint-Patrick et Warwickal FC |
5 | Pumacana | 1 | AS San Cataldo |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GRO | SKB |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
RIS | BRI |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LEADER | C1 | C3/C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brianna | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvalinn | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grostov | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haasgard | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugerborg | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattegat | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klim | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluisberg | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawdrikt | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maramures | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristov | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Patrick | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cataldo | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremberg | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugata | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tygres | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwickal | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hament | 8 | 4 | 1 |
Tableau des scores
- |
BRI |
DVA |
GRO |
HAS |
JUG |
KIF |
KLI |
KLU |
LAW |
MAR |
RIS |
PAT |
ASSC |
SPR |
SUG |
TYG |
WFC |
KVZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | 0-1 | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
DVA | BRI | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | 2-1 | KVZH | |
GRO | BRI | DVA | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | 3-0 | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
HAS | BRI | DVA | GRO | 1-1 | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
JUG | BRI | DVA | GRO | HAS | 1-2 | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
KIF | BRI | DVA | 0-0 | HAS | JUG | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
KLI | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | 4-2 | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
KLU | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | LAW | MAR | RIS | 1-0 | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
LAW | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | 1-2 | |
MAR | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | 1-0 | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
RIS | 1-0 | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
PAT | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | 1-0 | KLU | LAW | MAR | RIS | ASSC | SPR | SUG | TYG | WFC | KVZH | |
ASSC | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | SPR | SUG | 1-0 | WFC | KVZH | |
SPR | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | 2-0 | TYG | WFC | KVZH | |
SUG | BRI | 1-1 | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | TYG | WFC | KVZH | |
TYG | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | 2-1 | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | WFC | KVZH | |
WFC | BRI | DVA | GRO | 3-1 | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | SPR | SUG | TYG | KVZH | |
KVZH | BRI | DVA | GRO | HAS | JUG | KIF | KLI | KLU | LAW | MAR | RIS | PAT | ASSC | 1-1 | SUG | TYG | WFC |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Récompenses des journées
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |