Coupe de la Ligue simtopienne de football 2022 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m (→Nombre d'équipes par division et par tour) |
||
Ligne 482 : | Ligne 482 : | ||
| width="200"|'''Division''' | | width="200"|'''Division''' | ||
| width="60" |'''1er Tour''' | | width="60" |'''1er Tour''' | ||
− | |||
| width="40" |'''Quarts''' | | width="40" |'''Quarts''' | ||
| width="40" |'''Demies''' | | width="40" |'''Demies''' | ||
Ligne 488 : | Ligne 487 : | ||
| width="40" |'''Vainqueur''' | | width="40" |'''Vainqueur''' | ||
|- | |- | ||
− | | I ||S-Ligue 1 (SL1)||18 | + | | I ||S-Ligue 1 (SL1)||18|| || || || |
|- {{ligne grise}} | |- {{ligne grise}} | ||
− | | II ||S-Ligue 2 (SL2)||16 | + | | II ||S-Ligue 2 (SL2)||16|| || || || |
|- | |- | ||
− | | III||SIMBet League (D3)||6 | + | | III||SIMBet League (D3)||6|| || || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 3 août 2022 à 20:52
Généralités | |
Début de l'épreuve | 2022 |
Fin de l'épreuve | 2022 |
Palmarès | |
Tenant du titre | Sliasthorp VK (2) |
Vainqueur | ... |
Saison précédente • Saison suivante |
La Coupe de la Ligue est organisée en début de saison 2022-2023 par la FSF. Toutes les équipes de SL1 en 2022-2023 (18 équipes), ainsi que toutes les équipes de SL2 (16) et 6 équipes de SIMBet League (D3) participent à cette édition de la Coupe de la Ligue simtopienne.
La compétition prend la forme, dans un premier temps, d'une phase de poules où les équipes sont réparties en 8 groupes de 5 et ne se rencontrent qu'une fois. Ensuite, les équipes classées premières de leurs groupes sont qualifiéss pour les quarts de finale, puis des demies et la finale.
Sommaire
Participants
Groupes
Phase de groupes
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe D
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe E
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe F
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe G
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Groupe H
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Résultats | 25px | 25px | 25px | 25px | 25px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | ' | 4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25px | ||||||
2 | 4 | 25px | ||||||||||||||
3 | 4 | 25px | ||||||||||||||
4 | 4 | 25px | ||||||||||||||
5 | 4 | 25px |
Quarts de finale
- Les rencontres se sont déroulées le ... 2022
Domicile | Score | Extérieur | ||
50px | ... | ... | ... | 50px |
50px | ... | ... | ... | 50px |
50px | ... | ... | ... | 50px |
50px | ... | ... | ... | 50px |
Demi-finales
- les matches se sont déroulés le ... 2021
Coupe de Simtopia Demi-finale 2022 21h |
... 60px | ... | 60px ... | Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de Simtopia Demi-finale 2022 21h |
... 60px | ... | 60px ... | Spectateurs: Arbitre: |
Finale
- les matches se sont déroulés le 12 août 2020
Coupe de Simtopia Finale 2022 21h |
... 60px | ... | 60px ... | Spectateurs: Arbitre: |
Nombre d'équipes par division et par tour
Niveau | Division | 1er Tour | Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
I | S-Ligue 1 (SL1) | 18 | ||||
II | S-Ligue 2 (SL2) | 16 | ||||
III | SIMBet League (D3) | 6 |