Championnat de Simland de football 2018-2019 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | '''S-Ligue... ») |
m |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
! Hiérarchie | ! Hiérarchie | ||
| 1er échelon | | 1er échelon | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Palmarès''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Palmarès''' | ||
Ligne 53 : | Ligne 50 : | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=3 align="center" | [[Championnat de Simland de football 2017-2018|◄ S-Ligue 1 2017-2018]] • [[Championnat de | + | | colspan=3 align="center" | [[Championnat de Simland de football 2017-2018|◄ S-Ligue 1 2017-2018]] • [[Championnat de Simtopia de football 2019-2020|S-Ligue 1 2019-2020 ►]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 14 mai 2019 à 23:14
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | FSF | |
Edition | 13ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du 16 septembre 2018 au ... 2019 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | KVZ Hament (3) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2017-2018 • S-Ligue 1 2019-2020 ► |
La saison 2018-2019 est la 14ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le x août 2018.
Les douze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux onze autres. Au terme de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 2 pour la Ligue des Champions et 3 pour l'Europa Ligue.
Sommaire
Participants
- en gris : équipes sparring-partners
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | 20px Plaines de l'Avalon | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, FC Oulatar, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
2 | 20px Méridionie | 3 | Astyds de Ckrystahal, CPF Coloright et Medrean City FC |
3 | Papaya | 2 | Aguazul Papaya et Internacional Utopia CF |
3 | 20px Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
3 | 20px Hirohito | 2 | Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
5 | 20px Queens | 1 | Les Ulysses FC |
5 | 20px Grandes Plaines | 1 | Bluecity Cosmos |
Stades
RFC Aurora | Aguazul Papaya | Bluecity Cosmos | Astyds de Ckrystahal |
Parc Dufrasne | Estadio Libertad | Bluecity Park | Man Hakar |
200px | |||
CPF Coloright | Lewsland Bären | Heiwashima United FC | Ventmer Kamitoshi FC |
The Sacred Lair | Stade du Lewsland | Ōji Park | Aozora Stadium |
200px | 200px | ||
Medrean City FC | FC Oulatar | St-Louis Rams | AS Spremberg |
Meridional Stadium | Stade de la Paix | Rams'Land | Stade du Phénix |
200px | |||
Les Ulysses FC | Inter Utopia CF | KVZ Hament | VG Ostenbergh |
Stade de la Côte de Lumière | Estadio Esperanza | Nieuwe Komp | Stade de la Houde |
200px | 200px | 200px | 200px |
Championnat
Classement
- Mi-saison
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px AGUAZUL PAPAYA | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 15 | +24 | 33 |
2 | 20px Internacional Utopia CF | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 9 | +19 | 32 |
3 | 20px Heiwashima Utd FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | +15 | 29 |
4 | 20px AS Spremberg | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 |
5 | 20px KVZ Hament | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | 28 |
6 | 20px RFC Aurora | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 23 | +4 | 25 |
7 | 20px St-Louis Rams | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 24 |
8 | 20px Les Ulysses FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 27 | +1 | 24 |
9 | 20px FC Oulatar | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 21 |
10 | 20px Medrean City FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 20 |
11 | 20px Bluecity Cosmos FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
12 | 20px Ventmer Kamitoshi FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
13 | 20px Astyds Ckrystahal | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
14 | 20px VG Ostenbergh | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 43 | -25 | 10 |
15 | 20px Lewsland Bären | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |
16 | 20px CPF Coloright | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 31 | -22 | 4 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
RFCA | ULY | MED | UTO | Aguazul Papaya | UTO | Aguazul | UTO | Aguazul |
Lanterne rouge par journée
Journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
VGO | LWD | CPF | LWD | CPF | Astyds Ckr. | CPF Coloright | Bären | CPF | Bären | CPF |
Tableau des scores
- |
RFCA |
AGP |
BLU |
CKR |
COL |
LWD |
HWS |
KAM |
MED |
OUL |
RAMS |
SPR |
ULY |
UTO |
KVZH |
VGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCA | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | LWD | HWS | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 5-4 | 2-0 | 0-4 | |
AGP | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | OUL | 2-0 | SPR | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 6-1 | |
BLU | 3-1 | AGP | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | RAMS | 0-3 | 0-2 | UTO | 1-0 | 3-0 | |
CKR | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | LWD | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | VGO | |
COL | 3-0 | AGP | 0-1 | 1-2 | 0-2 | HWS | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | UTO | KVZH | 1-3 | |
LWD | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | KAM | 1-2 | 1-5 | RAMS | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | |
HWS | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | KAM | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | |
KAM | RFCA | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
MED | 1-1 | 2-2 | BLU | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | VGO | |
OUL | RFCA | 1-2 | 2-1 | CKR | 2-0 | LWD | 2-2 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | 4-1 | |
RAMS | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | KAM | 1-1 | OUL | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | |
SPR | RFCA | 2-1 | 1-1 | CKR | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | MED | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | |
ULY | 3-2 | 1-4 | BLU | 3-0 | COL | 2-1 | HWS | 1-2 | MED | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | |
UTO | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | HWS | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | SPR | 3-1 | KVZH | 5-0 | |
KVZH | 2-2 | 1-4 | 2-1 | CKR | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | MED | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ULY | 2-1 | 4-0 | |
VGO | 1-2 | AGP | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | KAM | 1-5 | 3-1 | RAMS | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-6 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
KVZ Hament | Ligue des champions | ||
Aguazul Papaya | Ligue des champions | Phase de groupe | Real Madrid CF - Paris Saint-Gerain FC - Tottenham Hotspurs |
AS Spremberg | Ligue Europa | 16èmes de finale | FK Chakhtar Donetsk |
Inter Utopia CF | Ligue Europa | Quart de finale | Manchester United FC |
Heiwashima Utd FC | Ligue Europa | Phase de groupe | FC Mayence - Sporting Braga - Spartak Moscou |
Galerie
- Asscpf1.jpg
- Aurckr2.jpg
- Barmed2.jpg
- Coskvz2.jpg
- Kamagu2.jpg
- Heirams3.jpg
- Oulint3.jpg
- VgoUly2.jpg
- AguAur2.jpg
- AstSLR4.jpg
- ColVgo4.jpg
- CosHei4.jpg
- KvzAss2.jpg
- MedKam3.jpg
- UlyOul4.jpg
- UtoBar1.jpg
- ASSCOS4.jpg
- AURMED1.jpg
- BARULY3.jpg
- HEIAST3.jpg
- KAMUTO3.jpg
- OULCOL3.jpg
- SLRAGU4.jpg
- VGOKVZ3.jpg
- AGUBAR3.jpg
- ASTKAM4.jpg
- COLCOS2.jpg
- KVZHEI2.jpg
- MEDOUL2.jpg
- SLRAUR4.jpg
- ULYASS2.jpg
- UTOVGO2.jpg
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |