Historique des rencontres domestiques du Ventmer Kamitoshi FC : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Matchs Joués''' | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Matchs Joués''' | ||
− | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6;" bgcolor=#EEEEEE| | + | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6;" bgcolor=#EEEEEE| 359 <small>''(136V, 88N, 135P)''</small><br><small>''(479 Buts Pour, 466 Buts Contre'')</small> |
|- | |- | ||
| style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Plus large victoire''' | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Plus large victoire''' | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Coupe de Simtopia''' | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Coupe de Simtopia''' | ||
− | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6;" bgcolor=#EEEEEE| | + | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6;" bgcolor=#EEEEEE| 26 <small>''(17V, 0N, 9P)''</small><br><small>''(54 Buts Pour, 32 Buts Contre'')</small> |
|- | |- | ||
| style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Coupe de la Ligue''' | | style="border-bottom: 2px solid #8ecde6; border-right: 2px solid #8ecde6" | '''Coupe de la Ligue''' | ||
Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Sporting Burias | ||
+ | | 1 | ||
+ | | style="background-color:#CFC;" | 0 | ||
+ | | style="background-color:#FF9;" | 0 | ||
+ | | style="background-color:#FC9;" | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | -2 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 22 décembre 2022 à 23:49
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | |||||||
Matchs Joués | 359 (136V, 88N, 135P) (479 Buts Pour, 466 Buts Contre) | ||||||
Plus large victoire | FC Barcevilla (5-0) S-Ligue 2 2015-2016 | ||||||
Plus large défaite | ASGLC (1-6) Coupe de Simtopia 2018-2019 | ||||||
Championnats | 267 (105V, 79N, 113P) (365 Buts Pour, 391 Buts Contre) | ||||||
Coupe de Simtopia | 26 (17V, 0N, 9P) (54 Buts Pour, 32 Buts Contre) | ||||||
Coupe de la Ligue | 21 (8V, 4N, 9P) (36 Buts Pour, 37 Buts Contre) | ||||||
Fraternity Cup | 15 (6V, 5N, 4P) (24 Buts Pour, 6 Buts Contre) | ||||||
Ventmer Kamitoshi Football Club, ou Ventmer, est un club de football Simtopien de la région d'Asahi et basé dans la ville de Kamitoshi. Le club évolue à domicile à l'Aozora Stadium d'une capacité de 25.000 places depuis 2017. Le Ventmer est la propriété du fonds d'investissement Amaterasu Holding et est entraîné par Daisuke ODA. Il participe au championnat de Simtopia, la S-Ligue 2.
Depuis sa fondation en 2014, le Ventmer a rencontré 71 équipes différentes sur la scène nationale lors du championnat de SL1, du championnat de SL2, de la Coupe de Simtopia, de la Coupe de la Ligue ou encore de la Coupe de la Fraternité.
Le premier match officiel du Ventmer date de la saison 2014-2015 contre Heiwashima City FC et s'est soldé par une victoire 3-0 à l'extérieur.
Rencontres
Tableau de toutes les rencontres sur la scène Nationale toutes compétitions confondues. (Simtopia)
- saison 17-18 : statistiques des rencontres manquantes (30 matches, 11v., 9n., 10d., 37bp., 37bc.)
- statistiques arrêtées J15 SL2 2022.
Adversaires | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. | Champ. | CdS | CdL | Fraternity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 | 1 | 1 | |
Kirin Akasaki | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||
Animus Spiritus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
FC Arcandias | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 2 | ||
RRC Armorbeek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||
ASGLC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | 1 | ||
RFC Aurora | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | 1 | ||
Avity Regio Tiflis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
Azaleas Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |||
FC Barcevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||
Bluecity Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |||
FC Brianna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | ||
Brockbain Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
Sporting Burias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
Campton Cosmos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
RC Carlotano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
Pais del Castillet FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
US Centuripe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
Astyds Ckrystahal | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
Coloright FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
FC Dalecrussy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Olympique Dalanais | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
Deportivo Aveiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||
SK Dvalinn | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1 | ||
Knattspyrnufélag Elöayuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
EB Ramur City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||
Spartak Grostov | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
KVZ Hament | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 23 | -13 | 8 | 2 | ||
Hayabusa FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Heiwashima City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |||
Heiwashima United FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | 1 | 1 | |
Irwellshire United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | 1 | 1 | |
RB Jugerborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kattegat IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
Zénith Kirkov | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
AC Klim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||
SKB Kluisberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 1 | ||
FK Krasnodar (RUS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||
Lawdrikt SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
Lewsland Bären | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 1 | ||
CO Luperia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Malde City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Dinamo Maramures | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | ||
Medrean City FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | 1 | ||
Mercentille FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
AS Mérydile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
Nagashuku SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |||
New Amsterdam Phoceans | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
Newstone FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
Olympique Arcandias | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
Olympique Spremberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
VC Oosteveldenkerk | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||
VG Ostenbergh | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | 1 | ||
Oulatar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |||
Pastis SG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
ES Perseus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Rapyuta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
Zénith Ristov | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||
Saint-Louis Rams | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 1 | ||
United of Saint-Patrick | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | 1 | 1 | |
AC Salamandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||
San Krypt FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||
Santa Maria FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
Schweizie's Flyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
Sliasthorp VK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 | ||
Spremberg BK | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 20 | -5 | 8 | 1 | 2 | |
RSC Sugata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
Torpedo Thulak | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||
AC Txikito | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
Standard Tygres | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
Les Ulysses FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 | 1 | ||
Internacional Utopia CF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 | |||
Warwickal FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |||
Westvos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
US Whamphalie | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
Z - stats manquantes 17-18 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 30 |
Légende :
- V • N • D : Victoire • Nul • Défaite
- BP • BC : Buts pour • Buts contre
- Diff : Différence de Buts
Ventmer Kamitoshi Football Club | ||
---|---|---|
Général | Le club • La ville | |
Palmarès et historique | Palmarès du Ventmer | |
Infrastructures | Aozora Stadium • John Hurley Stadium | |
Annexes | Historique des rencontres • Statistiques des joueurs |