Coupe de la Ligue simtopienne de football 2019 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Journée 4) |
(→Phase de poule) |
||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 34e Austin {{but}}<br>45e Pellè {{but}}<br>68e Pellè {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 34e Austin {{but}}<br>45e Pellè {{but}}<br>68e Pellè {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 73e Antoons<br>{{but}} 87e De Smet | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 73e Antoons<br>{{but}} 87e De Smet | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{KVZstade}}]], Zotterveld |
|Spectateurs= 51 500 | |Spectateurs= 51 500 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 30e Lundberg {{but}}<br>84e Cyr {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 30e Lundberg {{but}}<br>84e Cyr {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= Sliasthorp | + | |Stade, ville= {{SVKstade}}, Sliasthorp |
|Spectateurs= 43 800 | |Spectateurs= 43 800 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{ARBstade}}]], Armorbeek |
|Spectateurs= 30 004 | |Spectateurs= 30 004 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 20e Berchiche {{but}}<br>87e Konte{{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 20e Berchiche {{but}}<br>87e Konte{{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{WCKstade}}, Warwickal |
|Spectateurs= 31 674 | |Spectateurs= 31 674 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 63e Narvalho | |Minutes, buteurs (domicile)= 63e Narvalho | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= 90e Fer | |Minutes, buteurs (extérieur)= 90e Fer | ||
− | |Stade, ville= Les Ulysses | + | |Stade, ville= {{ULYstade}}, Les Ulysses |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 4e Karlsson {{but}}<br>39e Schwegler (pen) {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 4e Karlsson {{but}}<br>39e Schwegler (pen) {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 90e Provenzi | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 90e Provenzi | ||
− | |Stade, ville= Sliasthorp | + | |Stade, ville= {{SVKstade}}, Sliasthorp |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 20e Austin {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 20e Austin {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 8e Bassamo<br>{{but}} 66e Scianotti | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 8e Bassamo<br>{{but}} 66e Scianotti | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{KVZstade}}]], Zotterveld |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 11e Gaste {{but}}<br>31e Gaste {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 11e Gaste {{but}}<br>31e Gaste {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{ARBstade}}]], Armorbeek |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= 48e Bugstaller {{but}} | |Minutes, buteurs (extérieur)= 48e Bugstaller {{but}} | ||
− | |Stade, ville= Les Ulysses | + | |Stade, ville= {{ULYstade}}, Les Ulysses |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 27e Lainer csc {{but}}<br>53e Konte {{but}}<br>62e De Débézède {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 27e Lainer csc {{but}}<br>53e Konte {{but}}<br>62e De Débézède {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 38e Trauco | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 38e Trauco | ||
− | |Stade, ville= Warwickal | + | |Stade, ville= {{WCKstade}}, Warwickal |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 74e Benedetto | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 74e Benedetto | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{AGUstade}}]], Aveiro |
|Spectateurs= 46 205 | |Spectateurs= 46 205 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 236 : | Ligne 236 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= [[ | + | |Stade, ville= [[{{IWUstade}}]], Irwellshire |
|Spectateurs= 38 000 | |Spectateurs= 38 000 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 82e Aguirregaray {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 82e Aguirregaray {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 49e Chico csc | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 49e Chico csc | ||
− | |Stade, ville= Aurora | + | |Stade, ville= {{AGUstade}}, Aurora |
|Spectateurs= 32 689 | |Spectateurs= 32 689 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 90e+4 King A. Miller (pen.) | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 90e+4 King A. Miller (pen.) | ||
− | |Stade, ville= Northwind City | + | |Stade, ville= {{USPstade}}, Northwind City |
|Spectateurs= 29 268 | |Spectateurs= 29 268 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 283 : | Ligne 283 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 34e Arnautovic {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 34e Arnautovic {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 31e Begum<br> {{but}}85e Begum | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 31e Begum<br> {{but}}85e Begum | ||
− | |Stade, ville= Utopia | + | |Stade, ville= {{UTOstade}}, Utopia |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 86e Akwanifee {{but}}<br>90e+3 Aethelstan {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 86e Akwanifee {{but}}<br>90e+3 Aethelstan {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 1e Chico | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 1e Chico | ||
− | |Stade, ville= Irwellshire | + | |Stade, ville= {{IWUstade}}, Irwellshire |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 313 : | Ligne 313 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 20e Klose {{but}}<br> 89e Chuppard {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 20e Klose {{but}}<br> 89e Chuppard {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 31e Graff<br> {{but}}59e Serre {{but}}<br>74e Graff {{but}} | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 31e Graff<br> {{but}}59e Serre {{but}}<br>74e Graff {{but}} | ||
− | |Stade, ville= Aveiro | + | |Stade, ville= {{AGUstade}}, Aveiro |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 76e Avramentis {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 76e Avramentis {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= 8e Bassamo {{but}}<br> 66e Scianotti {{but}} | |Minutes, buteurs (extérieur)= 8e Bassamo {{but}}<br> 66e Scianotti {{but}} | ||
− | |Stade, ville= Aurora | + | |Stade, ville= {{AURstade}}, Aurora |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 344 : | Ligne 344 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= {{but}}30e Barnes<br> 70e Evrard {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= {{but}}30e Barnes<br> 70e Evrard {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= Utopia | + | |Stade, ville= {{UTOstade}}, Utopia |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 359 : | Ligne 359 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 16e Benedetto {{but}}<br>49e Thomas {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 16e Benedetto {{but}}<br>49e Thomas {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 20e Wu Lei | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 20e Wu Lei | ||
− | |Stade, ville= Northwind City | + | |Stade, ville= {{USPstade}}, Northwind City |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 376 : | Ligne 376 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 6e Marega | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 6e Marega | ||
− | |Stade, ville= Grostov | + | |Stade, ville= {{GROstade}}, Grostov |
|Spectateurs= 36 400 | |Spectateurs= 36 400 | ||
|Arbitre= M. Villipende | |Arbitre= M. Villipende | ||
Ligne 391 : | Ligne 391 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 74e Junior {{but}}<br>76e Armstrong {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 74e Junior {{but}}<br>76e Armstrong {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= Spremberg | + | |Stade, ville= {{SPRstade}}, Spremberg |
|Spectateurs= 38 461 | |Spectateurs= 38 461 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 407 : | Ligne 407 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 2e Léon<br>{{but}} 56e Shatov<br>{{but}} 76e Shatov | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 2e Léon<br>{{but}} 56e Shatov<br>{{but}} 76e Shatov | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{STYstade}}, Tygres |
|Spectateurs= 28 690 | |Spectateurs= 28 690 | ||
|Arbitre= M. Revêche | |Arbitre= M. Revêche | ||
Ligne 422 : | Ligne 422 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 21e Pointu {{but}}<br>56e Pointu {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 21e Pointu {{but}}<br>56e Pointu {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 72e Valeri | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 72e Valeri | ||
− | |Stade, ville= Kirkov | + | |Stade, ville= {{ZKVstade}}, Kirkov |
|Spectateurs= 30 016 | |Spectateurs= 30 016 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 437 : | Ligne 437 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 47e Radu<br>{{but}} 83e Ilicic<br>{{but}} 90e+4 Hudson | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 47e Radu<br>{{but}} 83e Ilicic<br>{{but}} 90e+4 Hudson | ||
− | |Stade, ville= Grostov | + | |Stade, ville= {{GROstade}}, Grostov |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= M. Villipende | |Arbitre= M. Villipende | ||
Ligne 452 : | Ligne 452 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 74e Shatov {{but}}<br> 79e León {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 74e Shatov {{but}}<br> 79e León {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= 71e Drami | |Minutes, buteurs (extérieur)= 71e Drami | ||
− | |Stade, ville= Kamitoshi | + | |Stade, ville= {{KAMstade}}, Kamitoshi |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 468 : | Ligne 468 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 44e Júnior<br>{{but}} 68e Ilicic | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 44e Júnior<br>{{but}} 68e Ilicic | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{STYstade}}, Tygres |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= M. Fustige | |Arbitre= M. Fustige | ||
Ligne 483 : | Ligne 483 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 1e Shatov {{but}}<br>44e Shatov {{but}}<br>49e Dumercent {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 1e Shatov {{but}}<br>44e Shatov {{but}}<br>49e Dumercent {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 30e Valeri<br>{{but}} 38e Aksenov<br>{{but}} 45e+1 Valeri | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 30e Valeri<br>{{but}} 38e Aksenov<br>{{but}} 45e+1 Valeri | ||
− | |Stade, ville= Kamitoshi | + | |Stade, ville= {{KAMstade}}, Kamitoshi |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 499 : | Ligne 499 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 1e Shatov<br>{{but}} 65e Dumercent<br>{{but}} 85e Dumercent | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 1e Shatov<br>{{but}} 65e Dumercent<br>{{but}} 85e Dumercent | ||
− | |Stade, ville= Spremberg | + | |Stade, ville= {{SPRstade}}, Spremberg |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 514 : | Ligne 514 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 30e Pointu {{but}}<br>45e+1 Drami {{but}}<br>71 Delion (pen) {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 30e Pointu {{but}}<br>45e+1 Drami {{but}}<br>71 Delion (pen) {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 58e Ruidíaz<br>{{but}} 68e Bartra<br>{{but}} 90e Boilesen | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 58e Ruidíaz<br>{{but}} 68e Bartra<br>{{but}} 90e Boilesen | ||
− | |Stade, ville= Kirkov | + | |Stade, ville= {{ZKVstade}}, Kirkov |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= M. Varre | |Arbitre= M. Varre | ||
Ligne 531 : | Ligne 531 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 12' Eriksen {{but}}<br>41' Eriksen {{but}}<br>89' Hiroyasu {{but}}<br>90' Eriksen {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 12' Eriksen {{but}}<br>41' Eriksen {{but}}<br>89' Hiroyasu {{but}}<br>90' Eriksen {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{HYBstade}}, Hayabusa |
|Spectateurs= 40 000 | |Spectateurs= 40 000 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 546 : | Ligne 546 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 72' Bakambu {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 72' Bakambu {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 3' Ingvar | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 3' Ingvar | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{SKDstade}}, Dvalinn |
|Spectateurs= 42 000 | |Spectateurs= 42 000 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 562 : | Ligne 562 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{FCAstade}}, Arcandias |
|Spectateurs= 38 500 | |Spectateurs= 38 500 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 577 : | Ligne 577 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= 81' Eriksson {{but}} | |Minutes, buteurs (domicile)= 81' Eriksson {{but}} | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 32' Hiroyasu | |Minutes, buteurs (extérieur)= {{but}} 32' Hiroyasu | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{KIFstade}}, Kattegat |
|Spectateurs= 27 859 | |Spectateurs= 27 859 | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 592 : | Ligne 592 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{HWUstade}}, Heiwashima |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{HYBstade}}, Hayabusa |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 622 : | Ligne 622 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{FCAstade}}, Arcandias |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 637 : | Ligne 637 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{SKDstade}}, Dvalinn |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 652 : | Ligne 652 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{HWUstade}}, Heiwashima |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= | ||
Ligne 667 : | Ligne 667 : | ||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |Minutes, buteurs (domicile)= | ||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |Minutes, buteurs (extérieur)= | ||
− | |Stade, ville= | + | |Stade, ville= {{KIFstade}}, Kattegat |
|Spectateurs= | |Spectateurs= | ||
|Arbitre= | |Arbitre= |
Version du 11 août 2019 à 13:11
Généralités | |
Début de l'épreuve | 31/07/2019 |
Fin de l'épreuve | /08/2019 |
Palmarès | |
Tenant du titre | KVZ Hament |
Vainqueur | |
Saison précédente • Saison suivante |
La Coupe de la Ligue est organisée en début de saison 2019-2020 par la FSF. Toutes les équipes de SL1 en 2019-2020 participent à cette édition de la Coupe de la Ligue simtopienne. La compétition prend la forme d'une phase de poule où les équipes sont réparties en 4 groupes de 5 et ne se rencontrent qu'une fois. Les 4 premiers de groupe sont qualifiés pour les demi-finales.
Sommaire
Composition des groupes
Compétition
Phase de poule
Groupe A
Journée 1
Coupe de La Ligue Groupe A 30 juillet 2019 21h |
KVZ Hament | 3-2 | RRC Armorbeek | [[Nieuwe Komp Stadion]], Zotterveld Spectateurs: 51 500 Arbitre: |
34e Austin 45e Pellè 68e Pellè |
73e Antoons 87e De Smet |
Coupe de La Ligue Groupe A 30 juillet 2019 21h |
Sliasthorp VK | 2-0 | Warwickal FC | Drakkar's Arena, Sliasthorp Spectateurs: 43 800 Arbitre: |
30e Lundberg 84e Cyr |
Journée 2
Coupe de La Ligue Groupe A 4 août 2019 21h |
RRC Armorbeek | 0-0 | Sliasthorp VK | Boswijk, Armorbeek Spectateurs: 30 004 Arbitre: |
Coupe de La Ligue Groupe A 4 août 2019 21h |
Warwickal FC | 2-0 | Les Ulysses FC | Ladson Tour, Warwickal Spectateurs: 31 674 Arbitre: |
20e Berchiche 87e Konte |
Journée 3
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
Les Ulysses | 1-1 | RRC Armorbeek | Stade des Lumières, Les Ulysses Spectateurs: Arbitre: |
63e Narvalho | 90e Fer |
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
Sliasthorp VK | 2-1 | KVZ Hament | Drakkar's Arena, Sliasthorp Spectateurs: Arbitre: |
4e Karlsson 39e Schwegler (pen) |
90e Provenzi |
Journée 4
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
KVZ Hament | 1-2 | Les Ulysses FC | [[Nieuwe Komp Stadion]], Zotterveld Spectateurs: Arbitre: |
20e Austin | 8e Bassamo 66e Scianotti |
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
RRC Armorbeek | 2-0 | Warwickal FC | Boswijk, Armorbeek Spectateurs: Arbitre: |
11e Gaste 31e Gaste |
Journée 5
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
Les Ulysses | 0-1 | Sliasthorp VK | Stade des Lumières, Les Ulysses Spectateurs: Arbitre: |
48e Bugstaller |
Coupe de La Ligue Groupe A août 2019 21h |
Warwickal FC | 3-1 | KVZ Hament | Ladson Tour, Warwickal Spectateurs: Arbitre: |
27e Lainer csc 53e Konte 62e De Débézède |
38e Trauco |
Groupe B
Journée 1
Coupe de La Ligue Groupe B 30 juillet 2019 21h |
Aguazul Papaya | 0-1 | United of Saint-Patrick | Estadio Libertad, Aveiro Spectateurs: 46 205 Arbitre: |
74e Benedetto |
Coupe de La Ligue Groupe B 30 juillet 2019 21h |
Irwellshire United FC | 0-0 | Internacional Utopia CF | Heaton Park Arena, Irwellshire Spectateurs: 38 000 Arbitre: |
Journée 2
Coupe de La Ligue Groupe B 4 août 2019 21h |
RFC Aurora | 1-1 | Aguazul Papaya | Estadio Libertad, Aurora Spectateurs: 32 689 Arbitre: |
82e Aguirregaray | 49e Chico csc |
Coupe de La Ligue Groupe B 4 août 2019 21h |
United of Saint-Patrick | 0-1 | Irwellshire United FC | Guinness Arena, Northwind City Spectateurs: 29 268 Arbitre: |
90e+4 King A. Miller (pen.) |
Journée 3
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
Internacional Utopia CF | 1-2 | United of Saint-Patrick | Estadio Esperanza, Utopia Spectateurs: Arbitre: |
34e Arnautovic | 31e Begum 85e Begum |
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
Irwellshire United FC | 2-1 | RFC Aurora | Heaton Park Arena, Irwellshire Spectateurs: Arbitre: |
86e Akwanifee 90e+3 Aethelstan |
1e Chico |
Journée 4
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
Aguazul Papaya | 2-3 | Irwellshire United FC | Estadio Libertad, Aveiro Spectateurs: Arbitre: |
20e Klose 89e Chuppard |
31e Graff 59e Serre 74e Graff |
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
RFC Aurora | 1-2 | Internacional Utopia CF | Parc Dufrasne, Aurora Spectateurs: Arbitre: |
76e Avramentis | 8e Bassamo 66e Scianotti |
Journée 5
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
Internacional Utopia CF | 2-0 | Aguazul Papaya | Estadio Esperanza, Utopia Spectateurs: Arbitre: |
30e Barnes 70e Evrard |
Coupe de La Ligue Groupe B août 2019 21h |
United of Saint-Patrick | 2-1 | RFC Aurora | Guinness Arena, Northwind City Spectateurs: Arbitre: |
16e Benedetto 49e Thomas |
20e Wu Lei |
Groupe C
Journée 1
Coupe de La Ligue Groupe C 30 juillet 2019 21h |
Spartak Grostov | 0-1 | Standard Tygres | Grostov Arena, Grostov Spectateurs: 36 400 Arbitre: M. Villipende |
6e Marega |
Coupe de La Ligue Groupe C 30 juillet 2019 21h |
Spremberg BK | 2-0 | Zénith Kirkov | Stade du Phénix, Spremberg Spectateurs: 38 461 Arbitre: |
74e Junior 76e Armstrong |
Journée 2
Coupe de La Ligue Groupe C 4 août 2019 21h |
Standard Tygres | 0-3 | Ventmer Kamitoshi FC | Stade Marc du Bastin, Tygres Spectateurs: 28 690 Arbitre: M. Revêche |
2e Léon 56e Shatov 76e Shatov |
Coupe de La Ligue Groupe C 4 août 2019 21h |
Zénith Kirkov | 2-1 | Spartak Grostov | Kirkov Arena, Kirkov Spectateurs: 30 016 Arbitre: |
21e Pointu 56e Pointu |
72e Valeri |
Journée 3
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Spartak Grostov | 0-3 | Spremberg BK | Grostov Arena, Grostov Spectateurs: Arbitre: M. Villipende |
47e Radu 83e Ilicic 90e+4 Hudson |
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Ventmer Kamitoshi FC | 2-1 | Zénith Kirkov | Aozora Stadium, Kamitoshi Spectateurs: Arbitre: |
74e Shatov 79e León |
71e Drami |
Journée 4
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Standard Tygres | 0-2 | Spremberg BK | Stade Marc du Bastin, Tygres Spectateurs: Arbitre: M. Fustige |
44e Júnior 68e Ilicic |
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Ventmer Kamitoshi FC | 3-3 | Spartak Grostov | Aozora Stadium, Kamitoshi Spectateurs: Arbitre: |
1e Shatov 44e Shatov 49e Dumercent |
30e Valeri 38e Aksenov 45e+1 Valeri |
Journée 5
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Spremberg BK | 0-3 | Ventmer Kamitoshi FC | Stade du Phénix, Spremberg Spectateurs: Arbitre: |
1e Shatov 65e Dumercent 85e Dumercent |
Coupe de La Ligue Groupe C août 2019 21h |
Zénith Kirkov | 3-3 | Standard Tygres | Kirkov Arena, Kirkov Spectateurs: Arbitre: M. Varre |
30e Pointu 45e+1 Drami 71 Delion (pen) |
58e Ruidíaz 68e Bartra 90e Boilesen |
Groupe D
Journée 1
Coupe de La Ligue Groupe D 30 juillet 2019 21h |
Hayabusa FC | 4-0 | Heiwashima United FC | TanakArena, Hayabusa Spectateurs: 40 000 Arbitre: |
12' Eriksen 41' Eriksen 89' Hiroyasu 90' Eriksen |
Coupe de La Ligue Groupe D 30 juillet 2019 21h |
SK Dvalinn | 1-1 | Kattegat IF | Hvergelmir Arena, Dvalinn Spectateurs: 42 000 Arbitre: |
72' Bakambu | 3' Ingvar |
Journée 2
Coupe de La Ligue Groupe D 4 août 2019 21h |
FC Arcandias | 0-0 | SK Dvalinn | Stade du Grand Vernon, Arcandias Spectateurs: 38 500 Arbitre: |
Coupe de La Ligue Groupe D 4 août 2019 21h |
Kattegat IF | 1-1 | Hayabusa FC | Odin Arena, Kattegat Spectateurs: 27 859 Arbitre: |
81' Eriksson | 32' Hiroyasu |
Journée 3
Coupe de La Ligue Groupe D août 2019 21h |
Heiwashima United FC | ' | Kattegat IF | SimlandTel Ōji Park, Heiwashima Spectateurs: Arbitre: |
Coupe de La Ligue Groupe D août 2019 21h |
Hayabusa FC | ' | FC Arcandias | TanakArena, Hayabusa Spectateurs: Arbitre: |
Journée 4
