Soulier d'Or 2021
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Soulier d'Or 2021 | |
Généralités | |
Nom original | Gouden Schoen van Zotterveld Dagblad |
---|---|
Tenant du titre | Ryan Babel |
Vainqueur | |
Navigation | |
◄ 2020 • 2022 ► |
Le Soulier d'or est un trophée décerné par la FSF et le Zotterveld Dagblad qui récompense le meilleur joueur évoluant dans le championnat simtopien de football lors de la saison écoulée. C'est la plus importante des récompenses donnée à un footballeur à Simtopia.
Attribution
Le gagnant est le joueur qui reçoit le plus de voix parmi un jury de 18 votants composé des présidents des clubs de S-L1. Les présidents doivent établir un top 3 des meilleurs joueurs de la saison. Le premier remporte 5 points, le second trois et le dernier remporte 1 point. Il n'est pas interdit de voter pour ses propres joueurs.
Dépouillement
Equipe | 5 points | 3 points | 1 point | 5 points | 3 points | 1 point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Alejandro Gomez | Sebastian Giovinco | Dario Benedetto | Sebastian Giovinco | Jonathan Silva | Dario Benedetto | ||
FC Arcandias | Cédric Bakambu | Alejandro Gomez | Thomas Meunier | |||||
RRC Armorbeek | Sebastian Giovinco | Jonathan Viera | Andrija Zivkovic | Sebastian Giovinco | Jonathan Silva | Jonathan Viera | ||
RFC Aurora | Alejandro Gomez | Andrija Zivkovic | Max Kruse | Jonathan Silva | Sebastian Giovinco | Max Kruse | ||
SK Dvalinn | Alejandro Gomez | Dario Benedetto | Jonathan Viera | Sebastian Giovinco | Lukas Hradecky | Alexandre Pato | ||
Spartak Grostov | Alejandro Gomez | Jonathan Silva | Andrija Zivkovic | Sebastian Giovinco | Dario Benedetto | Alexandre Pato | ||
KVZ Hament | Alejandro Gomez | Dario Benedetto | Thomas Meunier | Jonathan Silva | Sebastian Giovinco | Dario Benedetto | ||
Heiwashima United FC | Tony Le Spermelier | Ricky Schmeler | Andrija Zivkovic | Sebastian Giovinco | Andrija Zivkovic | Tony Le Spermelier | ||
Irwellshire United FC | Othorfrez Charles | Alejandro Gomez | Jonathan Viera | Jonathan Viera | Dario Benedetto | Othorfrez Charles | ||
Ventmer Kamitoshi FC | Sebastian Giovinco | Jonathan Viera | Guntut Ilham | Sebastian Giovinco | Julien Ademi | Jonathan Viera | ||
Kategatt IF | Alejandro Gomez | Dario Benedetto | Jonathan Viera | Dario Benedetto | Jonathan Silva | Alejandro Gomez | ||
United of Saint-Patrick | Dario Benedetto | Alejandro Gomez | Sebastian Giovinco | Jonathan Viera | Sebastian Giovinco | Dario Benedetto | ||
Sliasthorp VK | Jonathan Viera | Sebastian Giovinco | Pirmin Schwegler | Jonathan Viera | Sebastian Giovinco | Andrija Zivkovic | ||
Spremberg BK | Julien Ademi | Andrija Zivkovic | Alejandro Gomez | Julien Ademi | Jonathan Viera | Jonathan Silva | ||
Standard Tygres | Alejandro Gomez | Andrija Zivkovic | Jonathan Silva | Hiroshi Kiyotake | Dario Benedetto | Jonathan Silva | ||
Les Ulysses FC | ||||||||
Warwickal FC | Alejandro Gomez | Sebastian Giovinco | Dario Benedetto | Sebastian Giovinco | Jonathan Silva | Dario Benedetto | ||
Zénith Kirkov | Alejandro Gomez | Ryan Babel | Vaclik Tomas | Jonathan Silva | Alejandro Gomez | Vaclik Tomas |
Classement final
# | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Sebastian Giovinco | 67 |
2 | Alejandro Gomez | 59 |
3 | Dario Benedetto Jonathan Viera |
34 |
4 | Jonathan Silva | 33 |
5 | Andrija Zivkovic | 16 |
6 | Julien Ademi | 13 |
7 | Tony Le Spermelier Othorfrez Charles |
6 |
8 | Hiroshi Kiyotake Cédric Bakambu |
5 |
9 | Lukas Hradecky Ricky Schmeler Ryan Babel |
3 |
10 | Max Kruse Alexandre Pato Vaclik Tomas Thomas Meunier |
2 |
11 | Pirmin Schwegler Guntut Ilham |
1 |
Souliers d'Or | |
---|---|
2020 Ryan Babel 2021 Sebastian Giovinco 2022 Komori Hiroyasu |