Championnat de Simtopia de football de division 2 2020-2021
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 12ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 6+ ? | |
Match joués | ... | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2020-2021 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2017-2018 • S-Ligue 2 2021-2022 ► |
Après deux saisons blanches, faute de participants, le second échelon simtopien renaît de ses cendres à l'aube du printemps 2020. D'abord dans les discussions informelles des bureaux de la FSF, puis publiquement. Rapidement, le projet prend forme et le retour de la D2 se concrétise.
Le Kirin Akasaki FC va enfin connaître son successeur.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastis SG | Aubar | Transat | ????? | ??? | PSG | |
Sporting Burias | Burias | ???? | ????? | ??? | SBU | |
Pais del Castillet FC | Castillet | ????? | ????? | ??? | CAT | |
Knattspyrnufélag Elöayuri | Elöayuri | Kraken's Leikvangur | ????? | ??? | KE | |
RB Jugerborg 2020 | Jugerborg | Red Bull Arena | ????? | ??? | RBJ | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | ????? | ??? | ACK | |
Koruboyama FC | Koruboyama | ????? | ????? | ??? | KFC | |
SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | ??? | SKB | |
Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | |
Matamures Dinamo | Matamures | ????? | ????? | ??? | MAT | |
Nankatsu SC | Nankatsu | ????? | ????? | ??? | NAN | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | ????? | ??? | NEW | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32.999 | Puma | RAP | |
Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | |
AS San Cataldo | San Cataldo | ????? | ????? | ??? | ASSC | |
RSC Sugata | Sugata | ????? | ????? | ??? | SGT |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 3 | RB Jugerborg 2020, SKB Kluisberg et RSC Suguta |
1 | 20px Nordviken | 3 | AC Klim, Knattspyrnufélag Elöayuri et Lawdrikt SK |
2 | Pumacana | 3 | AS San Cataldo, Pais del Castillet FC et Rapyuta United |
2 | 20px Asahi | 2 | Koruboyama FC et Nankatsu SC |
2 | 20px Vostok | 2 | Matamures Dinamo et Zénith Ristov |
3 | 20px Albishire | 1 | Newstone FC |
3 | 20px Pangéa | 1 | Pastis SG |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | ||||||||
2 | 20px | ||||||||
3 | 20px | ||||||||
4 | 20px | ||||||||
5 | 20px | ||||||||
6 | 20px | ||||||||
7 | 20px | ||||||||
8 | 20px | ||||||||
9 | 20px | ||||||||
10 | 20px | ||||||||
11 | 20px | ||||||||
12 | 20px | ||||||||
13 | 20px | ||||||||
14 | 20px | ||||||||
15 | 20px | ||||||||
16 | 20px |
Promus en S-Ligue 1 2021-2022 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Tableau des scores
- |
ASC |
CAS |
KE |
KLI |
KYA |
LSK |
MAR |
NAN |
NEW |
PSG |
RAP |
RBJ |
RIS |
SBU |
SKB |
SUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
CAS | ASC | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KE | ASC | CAS | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KLI | ASC | CAS | KE | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KYA | ASC | CAS | KE | KLI | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
LSK | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
MAR | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
NAN | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
NEW | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
PSG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RAP | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RBJ | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RIS | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | SBU | SKB | SUG | |
SBU | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SKB | SUG | |
SKB | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SUG | |
SUG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Galerie
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |