Championnat de Simtopia de football de division 2 2024-2025
Révision datée du 13 novembre 2024 à 22:57 par Gwench (discussion | contributions) (→Récompenses des journées)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 16ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 12 | |
Match joués | 264 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2024-2025 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2023-2024 • S-Ligue 2 2025-2026 ► |
Cette S-Ligue 2 se déroule à 12 clubs. Chaque équipe affronte 4 fois ses adversaires (pour un total de 44 matches pour chaque équipe).
Knattspyrnufélag Elöayuri retrouve le monde professionnel, après sa rétrogradation en 3e division la saison passée.
Seule nouvelle équipe de la saison : ....
Sommaire
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
- B : Retour
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | En SL2 depuis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC Aurora R | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | 2024 | |
CS Bakant | Bakant | Dirk Babluut Stadium | BAK | 2023 | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | 2020 | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | 2021 | |
Heiwashima United FC R | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | 2024 | |
Knattspyrnufélag Elöayuri B | Elöayuri | Kraken's Leikvangur | 18.000 | Fjällräven | KE | 2024 | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 2021 | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 2022 | |
RSC Montchiat N | Montchiat | MON | 2024 | ||||
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | 2020 | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | 2020 | |
Westvos FC | Westvos | Stade Merad | WVS | 2022 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 3 | RFC Aurora, CS Bakant & RSC Montchiat |
2 | Albishire | 2 | Newstone FC & Westvos FC |
3 | Pumacana | 2 | Pais del Castillet FC & Rapyuta United |
4 | Asahi | 2 | Heiwashima United FC & Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Vostok | 1 | Zénith Kirkov |
5 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
7 | Nordviken | 1 | Knattspyrnufélag Elöayuri |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
Promus en S-Ligue 1 2025-2026 | |
Relégation administrative |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
BAK | RAP | KIR |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
HWU | Westvos FC |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | LEADER | PROMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGLC | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakant | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castillet | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elöayuri | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiwashima | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamitoshi | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkov | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monchiat | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newstone | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapyuta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westvos | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tableau des scores
Phases I & II
- |
ASGLC |
AUR |
BAK |
CAS |
ELO |
HEI |
KAM |
KIR |
MON |
NEW |
RAP |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGLC | AUR | BAK | CAS | 3-0 | HEI | KAM | KIR | 0-1 | NEW | 1-1 | WVS | |
AUR | ASGLC | BAK | CAS | ELO | HEI | 2-2 | 1-2 | MON | NEW | RAP | WVS | |
BAK | ASGLC | 1-1 | 4-1 | ELO | HEI | KAM | 2-3 | MON | NEW | RAP | WVS | |
CAS | ASGLC | AUR | BAK | ELO | 1-1 | 1-1 | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
ELO | ASGLC | AUR | BAK | 1-0 | 0-3 | KAM | KIR | MON | NEW | 0-3 | WVS | |
HEI | 0-0 | AUR | BAK | CAS | ELO | KAM | KIR | MON | NEW | 0-3 | 2-1 | |
KAM | 2-1 | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KIR | MON | 0-4 | RAP | 2-1 | |
KIR | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | MON | 1-0 | RAP | 2-0 | |
MON | ASGLC | 1-0 | BAK | 0-2 | 0-1 | HEI | KAM | KIR | NEW | RAP | WVS | |
NEW | ASGLC | 3-3 | 2-0 | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | RAP | WVS | |
RAP | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | 0-2 | MON | 3-0 | WVS | |
WVS | ASGLC | AUR | 0-1 | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | 2-0 | NEW | RAP |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Phases III & IV
- |
ASGLC |
AUR |
BAK |
CAS |
ELO |
HEI |
KAM |
KIR |
MON |
NEW |
RAP |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
AUR | ASGLC | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
BAK | ASGLC | AUR | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
CAS | ASGLC | AUR | BAK | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
ELO | ASGLC | AUR | BAK | CAS | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
HEI | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | KAM | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
KAM | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KIR | MON | NEW | RAP | WVS | |
KIR | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | MON | NEW | RAP | WVS | |
MON | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | NEW | RAP | WVS | |
NEW | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | RAP | WVS | |
RAP | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | WVS | |
WVS | ASGLC | AUR | BAK | CAS | ELO | HEI | KAM | KIR | MON | NEW | RAP |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Récompenses des journées
Journée | |||||
1 | G. Strefezza | K. Despodov | J. Duff | P. Sec | K. Jones |
2 | A. Delort | S. Van der Staaij | J. Gallardo | A. Madusic | F. Mazzo |
3 | J. Martinez | K. Harrell | N. Stanciu | L. Egbo | K. Jones (2) |
4 | K. Despodov | A. Delort | I. Durix | B. Imbert | J. Wood |
5 | M. Sainz | L. Lessard | P. Constantin | G. Pielsen | J-M. Isé |
6 | M. Nhantmbo | A. Witry | O. Sukjaerson | J. Omlin | O-G. Solskjaer |
7 | V. Scherbak | D. Sorensen | S. Tzeng | E. Vogar | K. Jones (3) |
8 | A. Lapeste | Z. Rakro | P. Constantin | A. Lapeste | C. Capellini |
9 | S. Burns | F. Gorrarian | S. Saenger | G. Manna | F. Mazzo (2) |
10 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
11 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
12 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
13 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
14 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
15 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
16 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
17 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
18 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
19 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
20 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
21 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
22 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
23 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
24 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
25 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
26 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
27 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
28 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
29 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
30 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
31 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
32 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
33 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
34 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
35 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
36 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
37 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
38 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
39 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
40 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
41 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
42 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
43 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
44 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |