Championnat de Simtopia de football de division 2 2023-2024
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2023-2024 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2022-2023 • S-Ligue 2 2024-2025 ► |
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC Aurora R | Aurora | Parc Dufrasne | 32.689 | Minami | AUR | |
FC Brianna | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | |
US Centuripe | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
Heiwashima United FC R | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | Asics | HWU | |
RB Jugerborg 2020 | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | |
Westvos FC | Westvos | Stade Merad | WVS | |||
30px | ??? N | ??? | ??? | ??? | ||
30px | ??? N | ??? | ??? | ??? |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Avalonia | 3 | RFC Aurora], RB Jugerborg 2020 & RSC Sugata |
1 | Albishire | 3 | FC Brianna, Newstone FC & Westvos FC |
1 | Pumacana | 3 | Pais del Castillet FC, US Centuripe & Rapyuta United |
4 | Asahi | 2 | Heiwashima United FC & Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Nordviken | 1 | AC Klim |
5 | Vostok | 1 | Zénith Kirkov |
5 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |