Championnat de Simtopia de football de division 2 2021-2022
Révision datée du 20 mars 2022 à 20:35 par Gwench (discussion | contributions) (→Évolution du classement)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 13ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 16 | |
Match joués | ... | |
Début | 11/09/21 | |
Fin | ../../22 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2021-2022 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2020-2021 • S-Ligue 2 2022-2023 ► |
Le second échelon simtopien renaît en 2020 de ses cendres, et consacre le KE lors de la dernière journée, accompagné du RB Jugerborg et de l'AS San Cataldo.
L'édition actuelle accueille 3 nouveaux clubs et 1 club de retour :
- US Centuripe
- AC Txikito
- CO Luperia
- ASGLC
Sommaire
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16.000 | Adidas | CAS | |
US Centuripe N | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
AS Grands Lacs Conurbation N | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
Ventmer Kamitoshi FC R | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15.115 | Sega | ACK | |
SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | ??? | SKB | |
Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | |
CO Luperia N | Luperia | La Guarida | 12.500 | ... | LUP | |
Dinamo Maramures | Maramures | Stadionul Câinilor | 125.000 | ??? | MAR | |
Nagashuku SC | Nankatsu | Olympique Stadium | 17.000 | Nike | NAG | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20.000 | New Balance | NEW | |
Pastis SG | Pastis | Transat | ????? | M.Jordan | PSG | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32.999 | Puma | RAP | |
Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | 20.000 | Nike | RIS | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15.000 | Nike | SGT | |
AC Txikito N | Txikito | Stade Pixixi | 8500 | ... | TXI |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Pumacana | 2 | Pais del Castillet FC et Rapyuta United |
1 | Nordviken | 2 | AC Klim et Lawdrikt SK |
2 | Avalonia | 2 | SKB Kluisberg et RSC Suguta |
2 | Vostok | 2 | Matamures Dinamo et Zénith Ristov |
2 | Pangéa | 2 | Pastis SG et AS Grands Lacs Conurbation |
3 | Asahi | 2 | Ventmer Kamitoshi FC & Nagashuku SC |
3 | Albishire | 1 | Newstone FC |
Changements d'entraîneurs
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Position | Date de départ | Entraîneur arrivant | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventmer Kamitoshi FC | Enrik Wasson | Limogé | 7ème | 12 décembre 2021 | Daisuke Oda | 27 janvier 2022 |
Championnat
Classement
- à mi-saison
Promus en S-Ligue 1 2021-2022 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
AC Klim | CAS | Nagashuku | SUG | MAR | SUG | KAM | NAG | PSG | NAG | Pastis Sans Glaçons |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Zenith Ristov | Athletic Club Txikito | US Centuripe | Athletic Club Txikito |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | LEADER | PROMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillet | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||
Centuripe | 10 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
ASGLC | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Kamitoshi | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||
Klim | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | ||||
Kluisberg | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 2 | |||||
Lawdrikt | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||||
Luperia | 3 | 7 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||
Maramures | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||||
Nagashuku | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | ||||
Newstone | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||
Pastis SG | 15 | 11 | 14 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||||
Rapyuta | 11 | 12 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
Ristov | 16 | 16 | 15 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Sugata | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
Txikito | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tableau des scores
- |
CAS |
CEN |
GLC |
KAM |
KLI |
KLU |
LAW |
LUP |
MAR |
NAG |
NEW |
PSG |
RAP |
RIS |
SUG |
TXI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | CEN | 2-0 | 2-1 | KLI | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | |
CEN | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | KLU | 1-2 | LUP | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | |
GLC | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | PSG | 2-5 | 3-1 | SUG | 3-1 | |
KAM | CAS | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | |
KLI | 1-2 | CEN | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | TXI | |
KLU | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 5-5 | 1-1 | MAR | 1-2 | 0-1 | PSG | 6-2 | 3-0 | 2-2 | 0-4 | |
LAW | 5-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | NAG | 3-2 | 1-3 | 2-3 | RIS | 0-2 | 7-3 | |
LUP | CAS | 1-2 | 0-1 | KAM | 1-1 | 0-2 | 5-0 | MAR | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | |
MAR | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | KLI | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | RAP | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
NAG | 0-0 | 3-2 | 2-0 | KAM | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | NEW | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | |
NEW | 3-1 | 0-0 | 1-0 | KAM | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | SUG | 1-3 | |
PSG | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | LAW | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | RAP | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
RAP | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | RIS | 0-1 | TXI | |
RIS | 4-0 | 1-1 | GLC | 1-2 | 0-4 | 2-5 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | NEW | 2-2 | 2-5 | 1-1 | 6-2 | |
SUG | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | LAW | 0-0 | 3-2 | NAG | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | |
TXI | 2-3 | 4-0 | GLC | 1-3 | 1-3 | KLU | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Kerman | Lawdrikt SK | 16 | M. Benitez | SKB Kluisberg |
2 | O. Shatov | Ventmer Kamitoshi FC | 17 | I. Belfodil | Newstone FC |
3 | D. Granola | Pais del Castillet FC | 18 | A. Aduriz (2) | AC Txikito |
4 | R. Quaison | Rapyuta United | 19 | M. Sainz (2) | Ventmer Kamitoshi FC |
5 | G. Caprari | AC Klim | 20 | A. Barouate | Rapyuta United |
6 | A. Pascalio | SKB Kluisberg | 21 | M. Svens | Dinamo Maramures |
7 | A. Pascalio (2) | SKB Kluisberg | 22 | A. Barnes | Zénith Ristov |
8 | M. Sainz | Ventmer Kamitoshi FC | 23 | J. Durmaz | RSC Sugata |
9 | N. Farway | Newstone FC | 24 | S. Honda | Lawdrikt SK |
10 | A. Hamedallah | Nagashuku SC | 25 | J. Itturaspe | AC Txikito |
11 | M. Traoré | Dinamo Maramures | 26 | 20px | |
12 | D. Peretz | Newstone FC | 27 | 20px | |
13 | A. Aduriz | AC Txikito | 28 | 20px | |
14 | A. Hamedallah (2) | Nagashuku SC | 29 | 20px | |
15 | S. Van der Staaij | Rapyuta United | 30 | 20px |
Entraineur de la journée
Phase Aller | Phase Retour | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Blond | AC Klim | 16 | K. Jones | Rapyuta United |
2 | G. Blond (2) | AC Klim | 17 | A. Jacobs (2) | CO Luperia |
3 | J. De Facto | Dinamo Maramures | 18 | S. Govou (2) | Pastis SG |
4 | A. Salliv-Saob | Zénith Ristov | 19 | L. White (3) | Nagashuku SC |
5 | P. Albert | RSC Sugata | 20 | D. Oda | Ventmer Kamitoshi FC |
6 | P. Albert (2) | RSC Sugata | 21 | F. Enna | US Centuripe |
7 | J. De Facto (2) | Dinamo Maramures | 22 | P. Albert (4) | RSC Sugata |
8 | L. White | Nagashuku SC | 23 | K. Jones (2) | Rapyuta United |
9 | E. Wasson | Ventmer Kamitoshi FC | 24 | D. Oda (2) | Ventmer Kamitoshi FC |
10 | J. Riviera | Pais del Castillet FC | 25 | J. Zolaxx | Lawdrikt SK |
11 | L. White (2) | Nagashuku SC | 26 | 20px | |
12 | A. Jacobs | CO Luperia | 27 | 20px | |
13 | J. Riviera (2) | Pais del Castillet FC | 28 | 20px | |
14 | P. Albert (3) | RSC Sugata | 29 | 20px | |
15 | S. Govou | Pastis SG | 30 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |