Saison 2020-2021 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Pré-saison: Albishire Shield) |
(→Stats Joueurs) |
||
(38 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|- | |- | ||
| D C | | D C | ||
− | | | + | | Nestor Araujo |
− | | | + | | [[Image:Mexique.png|20px]] |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | [[Image:Espagne.png|20px]] Celta Vigo |
− | | | + | | 2021 |
|- | |- | ||
| D C | | D C | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
===Hiver=== | ===Hiver=== | ||
− | - | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=75% |
+ | |- | ||
+ | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nationalité'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Montant'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Provenance/Destination''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nestor Araujo]]||[[Image:Mexique.png|20px]]||10,5M||[[Image:Espagne.png|20px]] Celta Vigo | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Joel Cartwright]]||{{SIM}}||Libre||Libre | ||
+ | |} | ||
==Stats Joueurs== | ==Stats Joueurs== | ||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
− | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|''' | + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' |
+ | |- | ||
+ | | G | ||
+ | | ANUNA Cyril | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | G | ||
+ | | FARRELL Declan | ||
+ | | 23 (0) | ||
+ | | 2070 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,88 | ||
+ | |- | ||
+ | | DC | ||
+ | | ARAUJO Nestor | ||
+ | | 14 (0) | ||
+ | | 1260 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | DC | ||
+ | | D'URI Franck | ||
+ | | 21 (2) | ||
+ | | 1851 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | DC | ||
+ | | HOLT Christopher | ||
+ | | 8 (8) | ||
+ | | 849 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | DC | ||
+ | | SCHMIDT Gabriel | ||
+ | | 3 (0) | ||
+ | | 270 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,63 | ||
+ | |- | ||
+ | | DC | ||
+ | | STEPHENSON Jordan | ||
+ | | 29 (0) | ||
+ | | 2528 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | DD | ||
+ | | MBABU Kévin | ||
+ | | 32 (0) | ||
+ | | 2880 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | DD | ||
+ | | ATKINS David | ||
+ | | 2 (5) | ||
+ | | 251 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,85 | ||
+ | |- | ||
+ | | DG | ||
+ | | HOWELL Kai | ||
+ | | 1 (6) | ||
+ | | 126 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | DG | ||
+ | | SCHMELER Ricky | ||
+ | | 33 (0) | ||
+ | | 2934 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,87 | ||
+ | |- | ||
+ | | MC | ||
+ | | BEGUM Ryan | ||
+ | | 29 (1) | ||
+ | | 2571 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,94 | ||
+ | |- | ||
+ | | MC | ||
+ | | DAWSON Max | ||
+ | | 4 (5) | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,92 | ||
|- | |- | ||
+ | | MC | ||
+ | | TLANTIAN Tigran | ||
+ | | 6 (5) | ||
+ | | 723 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOD | ||
+ | | KING Aaron | ||
+ | | 28 (0) | ||
+ | | 2383 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOG | ||
+ | | LEES Lucas | ||
+ | | 7 (6) | ||
+ | | 723 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,74 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOG | ||
+ | | HOEGER Esteban | ||
+ | | 11 (13) | ||
+ | | 1093 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6,86 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOG | ||
+ | | MANSVELD Rhys | ||
+ | | 14 (2) | ||
+ | | 1115 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,88 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | BROWNE Dylan | ||
+ | | 32 (0) | ||
+ | | 2771 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 6,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | GRIFFIN Joshua | ||
+ | | 14 (8) | ||
+ | | 1353 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | AVALLERAS Ricardo | ||
+ | | 3 (4) | ||
+ | | 321 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,98 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | BENEDETTO Dario | ||
+ | | 24 (0) | ||
+ | | 2097 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 7,42 | ||
|} | |} | ||
Ligne 220 : | Ligne 406 : | ||
| J01 | | J01 | ||
| Domicile | | Domicile | ||
− | | Les Ulysses FC | + | | [[Les Ulysses FC]] |
| '''<span style="color:green">3-1''' | | '''<span style="color:green">3-1''' | ||
| {{goal}} {{goal}} D. Benedetto {{goal}} D. Browne | | {{goal}} {{goal}} D. Benedetto {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | J02 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Irwellshire United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">0-2''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} T. Tlantian | ||
+ | |- | ||
+ | | J03 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[RRC Armorbeek]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} T. Tlantian | ||
+ | |- | ||
+ | | J04 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Spremberg BK]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">3-2''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J05 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[SK Dvalinn]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">1-2''' | ||
+ | | {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J06 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[RFC Aurora]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">0-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J07 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J08 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Zénith Kirkov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">1-0''' | ||
+ | | {{goal}} J. Stephenson | ||
+ | |- | ||
+ | | J09 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Spartak Grostov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">0-2''' | ||
+ | | {{goal}} A. King {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | J10 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Aguazul Papaya]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">3-2''' | ||
+ | | {{goal}}{{goal}} E. Hoeger {{goal}} R. Begum | ||
+ | |- | ||
+ | | J11 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Sliasthorp VK]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">3-2''' | ||
+ | | {{goal}}{{goal}} D. Benedetto {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J12 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Heiwashima United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">3-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J13 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[FC Arcandias]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Benedetto {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | J14 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Ventmer Kamitoshi FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">2-2''' | ||
+ | | {{goal}} J. Cartwright {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J15 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Standard Tygres]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-3''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J16 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Warwickal FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">1-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J17 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[KVZ Hament]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">5-5''' | ||
+ | | {{goal}} A. King {{goal}} N. Araujo {{goal}} E. Hoeger {{goal}} D. Browne {{goal}} L. Lees | ||
+ | |- | ||
+ | | J18 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Irwellshire United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J19 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[RRC Armorbeek]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J20 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Spremberg BK]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} J. Griffin {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J21 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[SK Dvalinn]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">1-2''' | ||
+ | | {{goal}} R. Mansveld {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | J22 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[RFC Aurora]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">4-1''' | ||
+ | | {{goal}} N. Araujau {{goal}} R. Avalleras {{goal}} D. Browne {{goal}} A. King | ||
+ | |- | ||
+ | | J23 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">1-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Schmeler | ||
+ | |- | ||
+ | | J24 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Zénith Kirkov]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} N. Araujo | ||
+ | |- | ||
+ | | J25 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Spartak Grostov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">5-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} N. Araujo {{goal}} {{goal}} {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J26 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Aguazul Papaya]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-0''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J27 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Sliasthorp VK]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">0-3''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} J. Griffin {{goal}} A. King | ||
+ | |- | ||
+ | | J28 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Heiwashima United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} A. King {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J29 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[FC Arcandias]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J30 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Ventmer Kamitoshi FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">1-0''' | ||
+ | | {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J31 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Standard Tygres]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">3-3''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} D. Benedetto {{goal}} A. King | ||
+ | |- | ||
+ | | J32 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Warwickal FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">2-2''' | ||
+ | | {{goal}} J. Griffin {{goal}} R. Begum | ||
+ | |- | ||
+ | | J33 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[KVZ Hament]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">3-2''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J34 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Les Ulysses FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">2-2''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} D. Benedetto | ||
|} | |} | ||
Ligne 253 : | Ligne 637 : | ||
|} | |} | ||
− | ===Coupe de | + | ===Coupe de Simtopia=== |
- | - | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
− | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|''' | + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' |
+ | |- | ||
+ | | Demi-Finale | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Warwickal FC]] (SL1) | ||
+ | |'''<span style="color:red">3-0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Quarts de Finale | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Kattegat IF]] (SL1) | ||
+ | |'''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Huitièmes de Finale | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Alliance Club Klim]] (D3) | ||
+ | |'''<span style="color:green">4-2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Seizièmes de Finale |
− | + | | Domicile | |
− | + | | [[Dinamo Maramures]] (SL2) | |
− | + | |'''<span style="color:green">4-2''' | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | Premier Tour | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | Hænnelhem NF (D3) | ||
+ | |'''<span style="color:green">(4) 2-2 (2)''' | ||
|} | |} | ||
==Pré-saison: Albishire Shield== | ==Pré-saison: Albishire Shield== | ||
− | - | + | Pour préparer sa deuxième saison dans l'élite Simptopienne, les joueurs de Saint-Patrick ont remporté la coupe régionale là où ils avaient échoué en finale l'année passée. Dans un format incluant 2 groupes et 3 équipes supplémentaires, les Lutins ont dominé leur sujet. Warwickal, champion en titre, et les Asgard Rangers (invités) passent à la trappe dans le Groupe B. En finale, c'est l'ennemi Irwellshire qui tombe face à Saint-Patrick dans un derby que l'on aurait aimé plus animé. |
+ | |||
+ | La saison est lancée et Saint-Patrick conservera le trophée au dragon au chaud jusqu'à l'année prochaine. | ||
[[Image:albishire_shield_usp.png|200px]] | [[Image:albishire_shield_usp.png|200px]] |
Version actuelle datée du 25 mai 2021 à 15:08
Sommaire
Effectif Professionnel
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Esteban Hoeger | 2,6M | Libre | |||
Gabriel Schmidt | 3,8M | Libre | |||
Ricky Schemeler | 6,3M | Libre | |||
Tigran Tlantian | 6,75M | Libre | |||
Départs | |||||
Jayden Sanders | 150k | Lawdrikt SK | |||
Ermin Bicakcic | 1,2M | FC Pais del Castiller | |||
Toby Slater | Libre | Libre | |||
Louis Hammond | Libre | Libre | |||
Perry Hayden | Libre | Libre | |||
Thomas Reece | 100k | Dinamo Maramures | |||
Anthony Dennis | 100k | AS San Cataldo | |||
Noah Hammond | 1,8M | Rapyuta United | |||
Brennan Jacob | Libre | Libre |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Nestor Araujo | 10,5M | Celta Vigo | |||
Départs | |||||
Joel Cartwright | Libre | Libre |
Stats Joueurs
Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
G | ANUNA Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
G | FARRELL Declan | 23 (0) | 2070 | 1 | 0 | 6,88 |
DC | ARAUJO Nestor | 14 (0) | 1260 | 0 | 4 | 7,04 |
DC | D'URI Franck | 21 (2) | 1851 | 0 | 0 | 6,83 |
DC | HOLT Christopher | 8 (8) | 849 | 1 | 0 | 6,91 |
DC | SCHMIDT Gabriel | 3 (0) | 270 | 0 | 0 | 6,63 |
DC | STEPHENSON Jordan | 29 (0) | 2528 | 1 | 1 | 6,84 |
DD | MBABU Kévin | 32 (0) | 2880 | 5 | 0 | 6,92 |
DD | ATKINS David | 2 (5) | 251 | 0 | 0 | 6,85 |
DG | HOWELL Kai | 1 (6) | 126 | 1 | 0 | 7,00 |
DG | SCHMELER Ricky | 33 (0) | 2934 | 2 | 1 | 6,87 |
MC | BEGUM Ryan | 29 (1) | 2571 | 1 | 2 | 6,94 |
MC | DAWSON Max | 4 (5) | 390 | 0 | 0 | 6,92 |
MC | TLANTIAN Tigran | 6 (5) | 723 | 2 | 2 | 7,13 |
MOD | KING Aaron | 28 (0) | 2383 | 9 | 6 | 7,07 |
MOG | LEES Lucas | 7 (6) | 723 | 1 | 1 | 6,74 |
MOG | HOEGER Esteban | 11 (13) | 1093 | 3 | 3 | 6,86 |
MOG | MANSVELD Rhys | 14 (2) | 1115 | 2 | 1 | 6,88 |
BT | BROWNE Dylan | 32 (0) | 2771 | 4 | 10 | 6,91 |
BT | GRIFFIN Joshua | 14 (8) | 1353 | 2 | 9 | 7,05 |
BT | AVALLERAS Ricardo | 3 (4) | 321 | 1 | 1 | 6,98 |
BT | BENEDETTO Dario | 24 (0) | 2097 | 4 | 16 | 7,42 |
Compétitions
S-Ligue 1
-
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteur(s) Saint-Patrick |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | Les Ulysses FC | 3-1 | D. Benedetto D. Browne |
J02 | Extérieur | Irwellshire United FC | 0-2 | D. Browne T. Tlantian |
J03 | Domicile | RRC Armorbeek | 2-1 | D. Browne T. Tlantian |
J04 | Extérieur | Spremberg BK | 3-2 | D. Benedetto |
J05 | Domicile | SK Dvalinn | 1-2 | D. Benedetto |
J06 | Extérieur | RFC Aurora | 0-0 | |
J07 | Extérieur | Kattegat IF | 2-0 | |
J08 | Domicile | Zénith Kirkov | 1-0 | J. Stephenson |
J09 | Extérieur | Spartak Grostov | 0-2 | A. King D. Browne |
J10 | Domicile | Aguazul Papaya | 3-2 | E. Hoeger R. Begum |
J11 | Domicile | Sliasthorp VK | 3-2 | D. Benedetto J. Griffin |
J12 | Extérieur | Heiwashima United FC | 3-0 | |
J13 | Domicile | FC Arcandias | 2-1 | D. Benedetto D. Browne |
J14 | Extérieur | Ventmer Kamitoshi FC | 2-2 | J. Cartwright D. Benedetto |
J15 | Domicile | Standard Tygres | 0-3 | |
J16 | Extérieur | Warwickal FC | 1-0 | |
J17 | Domicile | KVZ Hament | 5-5 | A. King N. Araujo E. Hoeger D. Browne L. Lees |
J18 | Domicile | Irwellshire United FC | 0-1 | |
J19 | Extérieur | RRC Armorbeek | 2-0 | |
J20 | Domicile | Spremberg BK | 2-1 | J. Griffin D. Benedetto |
J21 | Extérieur | SK Dvalinn | 1-2 | R. Mansveld D. Browne |
J22 | Domicile | RFC Aurora | 4-1 | N. Araujau R. Avalleras D. Browne A. King |
J23 | Domicile | Kattegat IF | 1-1 | R. Schmeler |
J24 | Extérieur | Zénith Kirkov | 2-1 | N. Araujo |
J25 | Domicile | Spartak Grostov | 5-1 | D. Browne N. Araujo J. Griffin |
J26 | Extérieur | Aguazul Papaya | 2-0 | |
J27 | Extérieur | Sliasthorp VK | 0-3 | J. Griffin A. King |
J28 | Domicile | Heiwashima United FC | 2-1 | A. King J. Griffin |
J29 | Extérieur | FC Arcandias | 0-1 | |
J30 | Domicile | Ventmer Kamitoshi FC | 1-0 | D. Benedetto |
J31 | Extérieur | Standard Tygres | 3-3 | D. Benedetto A. King |
J32 | Domicile | Warwickal FC | 2-2 | J. Griffin R. Begum |
J33 | Extérieur | KVZ Hament | 3-2 | D. Benedetto |
J34 | Extérieur | Les Ulysses FC | 2-2 | D. Browne D. Benedetto |
Coupe de la Ligue
-
Phase | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|
Demi Finale | Domicile | Kattegat IF (SL1) | (2) 1-1 (3) |
Quart de Finale | Domicile | KVZ Hament (SL1) | 2-0 |
8ème de Finale | Domicile | FC Pais del Castillet (SL2) | (4) 1-1 (3) |
16ème de Finale | Domicile | RSC Sugata (SL2) | 2-0 |
Coupe de Simtopia
-
Phase | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|
Demi-Finale | Extérieur | Warwickal FC (SL1) | 3-0 |
Quarts de Finale | Domicile | Kattegat IF (SL1) | 2-1 |
Huitièmes de Finale | Domicile | Alliance Club Klim (D3) | 4-2 |
Seizièmes de Finale | Domicile | Dinamo Maramures (SL2) | 4-2 |
Premier Tour | Domicile | Hænnelhem NF (D3) | (4) 2-2 (2) |
Pré-saison: Albishire Shield
Pour préparer sa deuxième saison dans l'élite Simptopienne, les joueurs de Saint-Patrick ont remporté la coupe régionale là où ils avaient échoué en finale l'année passée. Dans un format incluant 2 groupes et 3 équipes supplémentaires, les Lutins ont dominé leur sujet. Warwickal, champion en titre, et les Asgard Rangers (invités) passent à la trappe dans le Groupe B. En finale, c'est l'ennemi Irwellshire qui tombe face à Saint-Patrick dans un derby que l'on aurait aimé plus animé.
La saison est lancée et Saint-Patrick conservera le trophée au dragon au chaud jusqu'à l'année prochaine.
Finale
Lieu | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|
Finale | Terrain Neutre | Irwellshire | 1-0 |
Phase de Groupe
Journée | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|
Jour 1 | Extérieur | Asgard Rangers | 0-2 |
Jour 2 | - | - | - |
Jour 3 | Domicile | Warwickal | 4-1 |
Jour 4 | Domicile | Asgard Rangers | 3-1 |
Jour 5 | - | - | - |
Jour 6 | Extérieur | Warwickal | 2-2 |
Classement
Pos | Equipe | J | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Patrick | 4 | +7 | 10 |
2 | Warwickal | 4 | +1 | 7 |
3 | Asgard Rangers | 4 | -8 | 0 |