Accueil : Différence entre versions

De FSF Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
m
m
 
(14 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 16 : Ligne 16 :
 
<center>
 
<center>
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:Aguazul2019.png|[[Aguazul Papaya|Aguazul Papaya]]
+
Fichier:FC-Brianna.png|[[FC Brianna]]
Image:RRCA2022.png|[[RRC Armorbeek]]
 
Image:BlasonAurora2020.png|[[RFC Aurora]]
 
 
Fichier:Newlogoskd.png|[[SK Dvalinn]]
 
Fichier:Newlogoskd.png|[[SK Dvalinn]]
 
Image:Logo Spartak Grostov.png|[[Spartak Grostov]]
 
Image:Logo Spartak Grostov.png|[[Spartak Grostov]]
 
Image:KV2020.png|[[KVZ Hament]]
 
Image:KV2020.png|[[KVZ Hament]]
Image:Heiwashima United new crest blkd.png|[[Heiwashima United FC]]
+
Image:RBJ.png|[[RB Jugerborg 2020]]
Image:IrwellshireUtd-Logo2020.png|[[Irwellshire United FC]]
+
Image:Kattegat-2023.png|[[Kattegat IF]]
Image:Kattegat-if-logo.png|[[Kattegat IF]]
+
</gallery>
 +
</center>
 +
<gallery>
 +
Image:Ac-klim.png|[[Alliance Club Klim|AC Klim]]
 +
Image:SKBK.png|[[SKB Kluisberg]]
 +
Image:LSK.png|[[Lawdrikt Sportssklubb|Lawdrikt SK]]
 
Image:DinamoMatamures.png|[[Dinamo Maramures]]
 
Image:DinamoMatamures.png|[[Dinamo Maramures]]
Image:Nankatsu_sc.png|[[Nagashuku SC]]
+
Image:ZR.png|[[Zénith Ristov]]
Image:PastisSG.png|[[Pastis SG]]
 
 
Image:United-Saint-Patrick-logo.png|[[United of Saint-Patrick]]
 
Image:United-Saint-Patrick-logo.png|[[United of Saint-Patrick]]
 +
</gallery>
 +
<gallery>
 
Image:AS-SanCataldo.png|[[AS San Cataldo]]
 
Image:AS-SanCataldo.png|[[AS San Cataldo]]
Fichier:SVK2020.png|[[Sliasthorp VK]]
+
Fichier:Spremberg-BK-2024.png|[[AS Spremberg|Spremberg BK]]
Image:Spremberg-BK-logo.png|[[AS Spremberg|Spremberg BK]]
+
Image:RSC-Sugata.png|[[RSC Sugata]]
 
Image:Standard-Tygres-2etoiles.png|[[Standard Tygres]]
 
Image:Standard-Tygres-2etoiles.png|[[Standard Tygres]]
 +
Image:UnionH.png|[[Union Haasgard]]
 
Image:Warwickal-FC-logo.png|[[Warwickal FC]]
 
Image:Warwickal-FC-logo.png|[[Warwickal FC]]
 
 
</gallery>
 
</gallery>
</center>
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 47 : Ligne 50 :
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Image:ASGLC2.png|[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|ASGLC]]
 
Image:ASGLC2.png|[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|ASGLC]]
Image:16ePlace.png|[[FC Brianna]]
+
Image:BlasonAurora2020.png|[[RFC Aurora]]
Image:PaisCastilletFC.png|[[Pais del Castillet FC]]
+
Image:CSBakant.png|[[CS Bakant]]
Image:Logo-USC-2021.png|[[US Centuripe]]
+
Image:PaisCastilletFC2024.png|[[Pais del Castillet FC]]
Image:RBJ.png|[[RB Jugerborg 2020]]
+
Image:Heiwashima United new crest blkd.png|[[Heiwashima United FC]]
Image:VentmerKamitoshi5.png|[[Ventmer Kamitoshi FC]]
+
Image:VentmerKamitoshi6.png|[[Ventmer Kamitoshi FC]]
Image:Zénith Kirkov.png|[[Zénith Kirkov]]
+
</gallery>
Image:Ac-klim.png|[[Alliance Club Klim|AC Klim]]
+
</center>
Image:SKBK.png|[[SKB Kluisberg]]
+
<gallery>
Image:KE-logo.png|[[Knattspyrnufélag Elöayuri]]
+
Fichier:KE-logo.png|[[Knattspyrnufélag Elöayuri]]
Image:LSK.png|[[Lawdrikt Sportssklubb|Lawdrikt SK]]
+
Image:NewKirkov.png|[[Zénith Kirkov]]
Image:NewstoneLOGO1.png|[[Newstone Football Club|Newstone FC]]
+
Fichier:RSCM.png|[[RSC Montchiat]]
Image:RYU.png|[[Rapyuta United]]
+
Image:Newstone logo.png|[[Newstone Football Club|Newstone FC]]
Image:ZR.png|[[Zénith Ristov]]
+
Image:Logo-Rapyuta2023.png|[[Rapyuta United]]
Image:RSC-Sugata.png|[[RSC Sugata]]
 
 
Image:WestvosFC.png|[[Westvos FC]]
 
Image:WestvosFC.png|[[Westvos FC]]
 
</gallery>
 
</gallery>
Ligne 93 : Ligne 95 :
 
<center>
 
<center>
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:SL12020.png|[[Championnat de Simtopia de football 2022-2023|Division 1 2022-2023]]
+
Image:SL12020.png|[[Championnat de Simtopia de football 2024-2025|Division 1 2024-2025]]
Image:SL22020.png|[[Championnat de Simtopia de football de division 2 2022-2023|Division 2 2022-2023]]
+
Image:SL22020.png|[[Championnat de Simtopia de football de division 2 2024-2025|Division 2 2024-2025]]
Image:CDS2020.png|[[Coupe de Simtopia de football 2022-2023|Coupe de Simtopia 2022-2023]]
+
Image:CDS2020.png|[[Coupe de Simtopia de football 2024-2025|Coupe de Simtopia 2024-2025]]
Image:Coupedelaligue.png|[[Coupe de la Ligue simtopienne de football 2022|Coupe de la Ligue 2022]]
+
Image:Coupedelaligue.png|[[Coupe de la Ligue simtopienne de football 2024|Coupe de la Ligue 2024]]
 
Image:SUC2020.png|[[Super_Coupe_de_football|Super Coupe]]
 
Image:SUC2020.png|[[Super_Coupe_de_football|Super Coupe]]
Fichier:Logo officiel UEFA.png|[[Campagne européenne 2022-2023]]
+
Fichier:Logo officiel UEFA.png|[[Campagne européenne 2024-2025]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</center>
 
</center>

Version actuelle datée du 4 août 2024 à 21:38