Championnat de Simtopia de football de division 2 2023-2024
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 15ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 12 | |
Match joués | 264 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2023-2024 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | FC Brianna (1) | |
Vice-champion | RSC Sugata | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2022-2023 • S-Ligue 2 2024-2025 ► |
18/07/23 : Le chamboulement
Suite au retrait durant le mercato des équipes d'Irwellshire Utd et de Sliasthorp VK, en S-Ligue 1, un rapide remaniement a été opéré par la FSF. Pour constituer une SL1 à 18 clubs, Heiwashima Utd et le RFC Aurora, qui étaient initialement relégués, ont été repêchés en SL1. De plus, les deux équipes qui avaient terminé la saison dernière aux 4e et 5e place de SL2 ont été promues en SL1 pour compléter le championnat. Il s'agit de l'AC Klim et de l'US Centuripe.
Par conséquent, cette SL2 qui s'annonçait à 16 clubs, s'est donc déroulée à 12 clubs. Chaque équipe a affronté 4 fois ses adversaires (pour un total de 44 matches pour chaque équipe).
Parmi les nouvelles équipes, on retrouve le CS Bakant et le SC Azuru.
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code | En SL2 depuis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club Azuru N | ??? | ??? | SCA | 2023 | |||
CS Bakant N | Bakant | Dirk Babluut Stadium | BAK | 2023 | |||
FC Brianna | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | 2022 | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | 2020 | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | 2021 | |
RB Jugerborg 2020 | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | 2022 | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | 2021 | |
Zénith Kirkov | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | 2022 | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | 2020 | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | 2020 | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | 2020 | |
Westvos FC | Westvos | Stade Merad | WVS | 2022 |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Albishire | 3 | FC Brianna, Newstone FC & Westvos FC |
1 | Avalonia | 3 | CS Bakant, RB Jugerborg 2020 & RSC Sugata |
3 | Pumacana | 3 | SC Azuru, Pais del Castillet FC & Rapyuta United |
4 | Asahi | 1 | Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Vostok | 1 | Zénith Kirkov |
5 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
7 | Nordviken | 0 |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
Promus en S-Ligue 1 2024-2025 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader et lanterne par journée
Leader
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
RBJ | ZKV | RBJ | BRI | RBJ | ZKV | Football Club Brianna | RSC Sugata | BRI | SUG | Football Club Brianna |
Lanterne
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SCA | BAK | RAP | NEW | AS Grands Lacs C. | WVS | SCA | NEW | BAK | Castillet | Cercle Sportvereniging Bakant |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | LEADER | PROMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azuru | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Bakant | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Brianna | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 11 |
Castillet | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
ASGLC | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Jugerborg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
Kamitoshi | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | ||
Kirkov | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
Newstone | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
Rapyuta | 5 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||
Sugata | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 29 |
Westvos | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 |
Tableau des scores
Phases I & II
- |
AZU |
BAK |
BRI |
CAS |
GLC |
JUG |
KAM |
KIR |
NEW |
RAP |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZU | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | |
BAK | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 3-1 | |
BRI | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |
CAS | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | |
GLC | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
JUG | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
KAM | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |
KIR | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | |
NEW | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | |
RAP | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
SUG | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | |
WVS | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 0-1 | 0-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Phases III & IV
- |
AZU |
BAK |
BRI |
CAS |
GLC |
JUG |
KAM |
KIR |
NEW |
RAP |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZU | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |
BAK | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | |
BRI | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
CAS | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 7-0 | KAM | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | |
GLC | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | |
JUG | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | KIR | 2-2 | 1-2 | 1-1 | WVS | |
KAM | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | |
KIR | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | |
NEW | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | GLC | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | |
RAP | 0-1 | BAK | 3-2 | 5-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | |
SUG | 6-1 | 1-0 | BRI | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | |
WVS | AZU | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Phases I & II | Phases III & IV | ||||
Journée | Joueur | Club | Journée | Joueur | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Neumann | RB Jugerborg 2020 | 23 | I. Baranov | SC Azuru (2) |
2 | H. Alouest | Zenith Kirkov | 24 | K. Despodov | Newstone FC |
3 | R. Fraser | FC Pais del Castillet | 25 | H. Vesterfjell | Ventmer Kamitoshi FC (2) |
4 | P. Feuycizo | Zenith Kirkov (2) | 26 | O.T. Sukjaerson | Westvos FC (2) |
5 | U. Sorensson | Zenith Kirkov (3) | 27 | C. Bakambu | CS Bakant (3) |
6 | S. Min | FC Brianna | 28 | J. Voss | FC Pais del Castillet (4) |
7 | J. Montes | Rapyuta United | 29 | L. Bolognese (2) | Westvos FC (3) |
8 | T. Klein | AS Grands Lacs Conurbation | 30 | I. Baranov (2) | SC Azuru (3) |
9 | D. Granola | FC Pais del Castillet (2) | 31 | A. Delort | Zenith Kirkov (5) |
10 | D. Kamada | Ventmer Kamitoshi FC | 32 | D. Peretz | Newstone FC (2) |
11 | A. Skotek | CS Bakant | 33 | D. Lombardini | RSC Sugata (2) |
12 | C. Wilson | Rapyuta United (2) | 34 | M. Krmencik | FC Pais del Castillet (5) |
13 | L. Alario | RSC Sugata | 35 | M. Svens | AS Grands Lacs Conurbation (2) |
14 | B. Kuscevic | Zénith Kirkov (4) | 36 | B. Menchaca | AS Grands Lacs Conurbation (3) |
15 | J. Deer | CS Bakant (2) | 37 | K. Despodov (2) | Newstone FC (3) |
16 | C. Padilla | SC Azuru | 38 | G. Tortelini | SC Azuru (4) |
17 | L. Bolognese | Westvos FC | 39 | D. Chope | Zénith Kirkov (6) |
18 | L. Tique | RB Jugerborg 2020 (2) | 40 | O.T. Sukjaerson (2) | Westvos FC (4) |
19 | D. Granola (2) | FC Pais del Castillet (3) | 41 | J. Bongolo | RSC Sugata (3) |
20 | C. Wilson (2) | Rapyuta United (3) | 42 | L. Bolognese (3) | Westvos FC (4) |
21 | L. Tique (2) | RB Jugerborg 2020 (3) | 43 | S. Haller | RB Jugerborg 2020 (5) |
22 | F. Kling | RB Jugerborg 2020 (4) | 44 | 20px |
Entraineur de la journée
Phases I & II | Phases III & IV | ||||
Journée | Coach | Club | Journée | Coach | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Jones | Rapyuta United | 23 | T. Masamori | Ventmer Kamitoshi FC |
2 | J. Wood | AS Grands Lacs Conurbation | 24 | J. Bomber | CS Bakant |
3 | J. Moulin | FC Brianna | 25 | P. Albert (6) | RSC Sugata |
4 | J. Moulin (2) | FC Brianna | 26 | T. Masamori (2) | Ventmer Kamitoshi FC |
5 | M. Dechamp | RB Jugerborg 2020 | 27 | O.G. Solskjær (2) | Zenith Kirkov |
6 | P. Albert | RSC Sugata | 28 | O.G. Solskjær (3) | Zenith Kirkov |
7 | J. Moulin (3) | FC Brianna | 29 | J. Wood (4) | AS Grands Lacs Conurbation |
8 | M. Gallardo | FC Pais del Castillet | 30 | O.G. Solskjær (4) | Zenith Kirkov |
9 | J. Moulin (4) | FC Brianna | 31 | M. Dechamp (2) | RB Jugerborg 2020 |
10 | P. Albert (2) | RSC Sugata | 32 | J. Moulin (6) | FC Brianna |
11 | P. Albert (3) | RSC Sugata | 33 | K. Jones (3) | Rapyuta United |
12 | F. Pascaletti | SC Azuru | 34 | J-M. Isé (2) | Westvos FC |
13 | J. Wood (2) | AS Grands Lacs Conurbation | 35 | J. Bomber (2) | CS Bakant |
14 | S. Karamazov | Newstone FC | 36 | S. Karamazov (2) | Newstone FC |
15 | J. Wood (3) | AS Grands Lacs Conurbation | 37 | J. Wood (5) | AS Grands Lacs Conurbation |
16 | P. Albert (4) | RSC Sugata | 38 | J. Bomber (3) | CS Bakant |
17 | J. Moulin (5) | FC Brianna | 39 | J. Wood (6) | AS Grands Lacs Conurbation |
18 | O.G. Solskjær | Zenith Kirkov | 40 | J. Moulin (7) | FC Brianna |
19 | J-M. Isé | Westvos FC | 41 | K. Jones (4) | Rapyuta United |
20 | F. Pascaletti (2) | SC Azuru | 42 | M. Gallardo (2) | FC Pais del Castillet |
21 | K. Jones (2) | Rapyuta United | 43 | J. Moulin (8) | FC Brianna |
22 | P. Albert (5) | RSC Sugata | 44 | 20px |
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |