Championnat de Simtopia de football de division 2 2022-2023
Révision datée du 2 avril 2023 à 18:23 par Gwench (discussion | contributions) (→Tableau des scores)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 14ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 16 | |
Match joués | ... | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2022-2023 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2021-2022 • S-Ligue 2 2023-2024 ► |
Cette nouvelle saison de S-Ligue 2 accueille les relégués suivants : le Zénith Kirkov, le RB Jugerborg 2020 et le Knattspyrnufélag Elöayuri.
Elle accueille aussi deux nouvelles équipes : FC Brianna et Westvos FC.
Sommaire
Participants
- R : Relégué
- N : Nouveau
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Brianna N | Brianna | Harvard Bridge Stadium | BRI | |||
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAS | |
US Centuripe | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
Knattspyrnufélag Elöayuri R | Elöayuri | Kraken's Leikvangur | 18.000 | Fjällräven | KE | |
RB Jugerborg 2020 R | Jugerborg | Red Bull Arena | 16.000 | Nike | RBJ | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
Zénith Kirkov R | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | |
SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | ??? | SKB | |
Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | |
Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT | |
Westvos FC N | Westvos | Stade Merad | WVS |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Nordviken | 3 | AC Klim, Knattspyrnufélag Elöayuri & Lawdrikt SK |
1 | Avalonia | 3 | RB Jugerborg 2020, SKB Kluisberg & RSC Sugata |
1 | Albishire | 3 | FC Brianna, Newstone FC & Westvos FC |
4 | Pumacana | 2 | Pais del Castillet FC & Rapyuta United |
4 | Vostok | 2 | Zénith Kirkov & Zénith Ristov |
6 | Asahi | 1 | Ventmer Kamitoshi FC |
6 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
6 | ??? | 1 | US Centuripe |
Changements d'entraîneurs
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Position | Date de départ | Entraîneur arrivant | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventmer Kamitoshi FC | ODA Daisuke | Limogé | 15ème/16 | 12 novembre 2022 | MASAMORI Takashi (intérim) | 13 novembre 2022 (intérim) |
Zénith Kirkov | GIULY Ludovic | Limogé | 7ème/16 | 7 mars 2023 | STÉPHAN Julien | 11 mars 2023 |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | ||||||||
2 | 20px | ||||||||
3 | 20px | ||||||||
4 | 20px | ||||||||
5 | 20px | ||||||||
6 | 20px | ||||||||
7 | 20px | ||||||||
8 | 20px | ||||||||
9 | 20px | ||||||||
10 | 20px | ||||||||
11 | 20px | ||||||||
12 | 20px | ||||||||
13 | 20px | ||||||||
14 | 20px | ||||||||
15 | 20px | ||||||||
16 | 20px |
Promus en S-Ligue 1 2023-2024 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
RAP | Zénith Ristov | Union Sportiva Centuripe | SKB | Union Sportiva Centuripe | RIS | Lawdrikt SK |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
CAT | SKB | ZKV | Ventmer Kamitoshi | AS Grands Lacs Conurbation | KE |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | LEADER | PROMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brianna | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||||
Castillet | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||
Centuripe | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 5 | |||
ASGLC | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
Elöayuri | 13 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
Jugerborg | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 1 | ||||
Kamitoshi | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | |||||
Kirkov | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | ||||
Klim | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||
Kluisberg | 9 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
Lawdrikt | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
Newstone | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | ||||
Rapyuta | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||
Ristov | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
Sugata | 11 | 8 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||||
Westvos | 10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tableau des scores
- |
BRI |
CAS |
CEN |
GLC |
KE |
JUG |
KAM |
KIR |
KLI |
KLU |
LAW |
NEW |
RAP |
RIS |
SUG |
WVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRI | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | KIR | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | SUG | 2-1 | |
CAS | BRI | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-5 | |
CEN | 2-1 | CAS | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | RIS | 2-1 | 1-0 | |
GLC | 0-1 | 0-0 | 1-1 | KE | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | |
KE | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | JUG | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | NEW | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | |
JUG | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | KLI | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | |
KAM | 0-1 | 6-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | SUG | WVS | |
KIR | 2-1 | 1-1 | CEN | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
KLI | 1-1 | 3-0 | 0-0 | GLC | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | RIS | 2-0 | 1-0 | |
KLU | 1-2 | 3-4 | 2-2 | GLC | 2-2 | 2-3 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | LAW | 4-3 | 3-4 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | |
LAW | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | KAM | 1-1 | 1-1 | 0-3 | NEW | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | |
NEW | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | KLU | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
RAP | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | JUG | 2-1 | KIR | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | |
RIS | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 2-1 | RAP | 1-1 | 6-2 | |
SUG | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | WVS | |
WVS | 3-0 | CAS | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 5-4 | 1-1 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Récompenses
Joueur de la journée
Entraineur de la journée
Récompenses de fin de saison
- Meilleur buteur :
- Meilleur passeur :
- Meilleure note moyenne :
- Joueur du match :
- Plus grand nombre de buts inscrits en un match :
- Plus jeune joueur de la saison :
- Joueur le plus âgé de la saison :
- Buteur le plus jeune :
- Buteur le plus âgé :
- Affluence la plus élevée :
- Affluence la plus faible :
- Plus grande victoire :
- Match le plus prolifique :
- But le plus rapide :
- Plus grand nombre de victoires d'affilée :
- Plus grand nombre de défaites consécutives :
- Plus grande série de matches sans défaites :
- Plus grande série de matches sans victoires :
- Plus grande série de matches sans encaisser de buts :
- Plus grande série de matches sans marquer de buts :
Galerie
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |