Championnat de Simtopia de football de division 2 2022-2023
Révision datée du 8 mai 2022 à 23:11 par Gwench (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="toccolours" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''S... »)
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 14ème | |
Lieu | Simtopia | |
Participants | 14 ? | |
Match joués | ... | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2022-2023 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2021-2022 • S-Ligue 2 2023-2024 ► |
Cette nouvelle saison de S-Ligue 2 accueille des relégués pour la première fois depuis 2017. Il s'agit du Zénith Kirkov, ... et ....
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais del Castillet FC | Castillet | Aimé Giral | 16 000 | Adidas | CAT | |
US Centuripe | Centuripe | ... | ... | ... | USC | |
AS Grands Lacs Conurbation | Conurbation des Grands Lacs | Genesia Stadium | ????? | ... | ASGLC | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | Knit Knot | KAM | |
Zénith Kirkov R | Kirkov | Kirkov Arena | 29.412 | Nike | ZKV | |
AC Klim | Klim | Harald Blàtand Stadium | 15 115 | Sega | ACK | |
SKB Kluisberg | Kluisberg | Fourquet SportPark | ????? | ??? | SKB | |
Lawdrikt SK | Lawdrikt | Lawdrikt Linnoïtus | ????? | ??? | LSK | |
Dinamo Maramures | Maramures | ????? | ????? | ??? | MAT | |
Nagashuku SC | Nankatsu | ????? | ????? | ??? | NAG | |
Newstone FC | Newstone | Anchor Stadium | 20 000 | New Balance | NEW | |
Rapyuta United | Rapyuta | Volcán Stadium | 32 999 | Puma | RAP | |
Zénith Ristov | Ristov | Nekrosova Stadium | ????? | ??? | RIS | |
RSC Sugata | Sugata | Rakuten Arena | 15 000 | Nike | SGT |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Pumacana | 2 | Pais del Castillet FC et Rapyuta United |
1 | Nordviken | 2 | AC Klim et Lawdrikt SK |
2 | Avalonia | 2 | SKB Kluisberg et RSC Suguta |
2 | Vostok | 2 | Matamures Dinamo et Zénith Ristov |
2 | Asahi | 2 | Ventmer Kamitoshi FC & Nagashuku SC |
3 | Pangéa | 1 | AS Grands Lacs Conurbation |
3 | Albishire | 1 | Newstone FC |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px | ||||||||
2 | 20px | ||||||||
3 | 20px | ||||||||
4 | 20px | ||||||||
5 | 20px | ||||||||
6 | 20px | ||||||||
7 | 20px | ||||||||
8 | 20px | ||||||||
9 | 20px | ||||||||
10 | 20px | ||||||||
11 | 20px | ||||||||
12 | 20px | ||||||||
13 | 20px | ||||||||
14 | 20px |
Promus en S-Ligue 1 2021-2022 |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Tableau des scores
- |
ASC |
CAS |
KE |
KLI |
KYA |
LSK |
MAR |
NAN |
NEW |
PSG |
RAP |
RBJ |
RIS |
SBU |
SKB |
SUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
CAS | ASC | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KE | ASC | CAS | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KLI | ASC | CAS | KE | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
KYA | ASC | CAS | KE | KLI | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
LSK | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
MAR | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
NAN | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
NEW | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
PSG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RAP | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RBJ | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RBJ | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RIS | SBU | SKB | SUG | |
RIS | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | SBU | SKB | SUG | |
SBU | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SKB | SUG | |
SKB | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SUG | |
SUG | ASC | CAS | KE | KLI | KYA | LSK | MAR | NAN | NEW | PSG | RAP | RBJ | RIS | SBU | SKB |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Galerie
Saisons du championnat de D2 de Simtopia de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |