Saison 2020-2021 du SK Dvalinn : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→S-Ligue 1) |
(→Compétitions) |
||
Ligne 359 : | Ligne 359 : | ||
|4 ||SK Dvalinn||1||0||0||1||0||3||-3||0 | |4 ||SK Dvalinn||1||0||0||1||0||3||-3||0 | ||
|- style="background:#FFCCCC" | |- style="background:#FFCCCC" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Statistiques Individuelles == | ||
+ | Ce tableau comprend les statistiques de tous les joueurs ayant pris part à au moins un match de SL1 avec le SK Dvalinn. | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable jquery-tablesorter centre" style="margin:1em auto; text-align: center; font-size:95%; border:1px solid #AAA; padding:5px;" | ||
+ | |- style="background: #212b44; color: #ffffff;" | ||
+ | ! scope="col" class="unsortable" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |<span style="cursor:help;" title="Numéro">'''#'''</span> | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |<span style="cursor:help;" title="Poste">'''P.'''</span> | ||
+ | ! scope="col" class="unsortable" style="padding:0 1em;" |'''Nationalité''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''Nom''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''Matchs Joués''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''Minutes Jouées''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''But''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''PsD''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''C.J''' | ||
+ | ! scope="col" class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="Tri croissant" style="padding:0 1em;" |'''Exp''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 ||align="center"| GB || align="center" | [[Fichier:Bresil.png|24px]] || align="center" | Cassio || align="center" | 33 ans || align="center" | 2970 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 12 ||align="center"| GB || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Blæng Hrafnsson || align="center" | 4 || align="center" | 360 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 28 ||align="center"| GB || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Odd Gardarsson|| align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 2 ||align="center"| DD/ALD || align="center" | {{SIM}}|| align="center" | Thorgrim Svertingsson || align="center" | 25 || align="center" | 2003 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 13 ||align="center"| DD/MD || align="center" | [[Fichier:Italie.png|24px]] || align="center" | Lorenzo De Silvestri || align="center" | 12 || align="center" | 1015 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 3 ||align="center"| DG/ALG || align="center" | [[Fichier:Argentine.png|24px]] || align="center" | Jonathan Silva || align="center" | 32 || align="center" | 2857 || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="center" | 2 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 15 ||align="center"| DG/ALG || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Kol Bollisson || align="center" | 11 || align="center" | 596 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 4 ||align="center"| DC/MDC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Thorodd Eydisson || align="center" | 35 || align="center" | 3032 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 5 ||align="center"| DC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Vebjorn Stigandisson || align="center" | 22 || align="center" | 1384 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 17 ||align="center"| DC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Trandil Isleifsson [[Fichier:Captain sports.svg.png|12px]] || align="center" | 33 || align="center" | 2841 || align="center" | 2 || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 18 ||align="center"| DC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Leon Bauwens || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 20 ||align="center"| MDC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Bjalki Ævarsson || align="center" | 25 || align="center" | 1410 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 21 ||align="center"| MC/MOC || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Blæng Ernmundsson || align="center" | 33 || align="center" | 2547 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 5 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 22 ||align="center"| MD/MC || align="center" | [[Fichier:Autriche.png|24px]] || align="center" | Stefan Ilsanker || align="center" | 33 || align="center" | 2920 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 10 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 11 ||align="center"| MODG/B || align="center" | [[Fichier:Ghana.png|24px]] || align="center" | David Accam || align="center" | 17 || align="center" | 1049 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 23 ||align="center"| MOG/B || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Klakkr Tolasson || align="center" | 21 || align="center" | 1145 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 2 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 7 ||align="center"| MOD || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Lifstæn Snorrisson || align="center" | 16 || align="center" | 992 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 24 ||align="center"| MOD/MD || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Constantino Pecina || align="center" | 12 || align="center" | 768 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 10 ||align="center"| MOC/B || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Bjor Asfrithsson || align="center" | 21 || align="center" | 6111 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 25 ||align="center"| MODGC/B || align="center" | [[Fichier:Argentine.png|24px]] || align="center" | Martin Benitez || align="center" | 32 || align="center" | 2438 || align="center" | 9 || align="center" | 6 || align="center" | 6 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 26 ||align="center"| MOG/B|| align="center" | [[Fichier:Rdc.png|24px]] || align="center" | Cédric Bakambu || align="center" | 36 || align="center" | 3207 || align="center" | 16 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 9 ||align="center"| MOC/B || align="center" | {{SIM}} || align="center" | Audbjorn Asfrithsson || align="center" | 29 || align="center" | 1944 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #212b44" | | ||
+ | |- style="height:1em;" | ||
+ | |align="center"| 27 ||align="center"| B || align="center" | {{SIM}} || align="center" |Thierry Carlingue || align="center" | 4 || align="center" |46 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Version du 1 octobre 2020 à 10:53
SK Dvalinn • Saison 2020-2021 | |
Généralités | |
Couleurs | Bleu et Blanc |
---|---|
Stade | Hvergelmir Arena (17.895 places) |
Président | Astrid Klungtveit |
Entraîneur | Thorleik Hallvardsson |
Résultats | |
S-Ligue 1 | - |
Coupe de la Ligue | - 2e Tour |
Coupe de Simtopia | - |
SuperCoupe | - Finaliste |
Europa League | - |
Meilleur Buteur | - |
Navigation | |
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |
La saison 2020-2021 du SK Dvalinn est la seconde de l'histoire du club dans la division Nationale Simtopienne, la SL1. Le club est engagé dans trois compétitions qui sont la Odinn Cup (Coupe Amicale entre club du Nordviken), la Coupe de la Ligue, la Coupe de Simtopia et, bien sûr, le championnat de SL1.
Sommaire
Transferts
Été 2020
Détails des transferts de la période estivale - Départs :
Détails des transferts de la période estivale - Arrivées :
Effectif 2020-2021
Compétitions
S-Ligue 1
Journée | D/E | Adversaire | Score | Buteur(s) SKD | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
J01 | D | Aguazul | 0-2 | - | 0pts | 15e |
J02 | E | Kirkov | 0-1 | - | 0pts | 16e |
J03 | E | Kattegat | 2-1 | Zurutuza 54', Bakambu 66' | 3pts | 15e |
J04 | D | Ventmer | 3-1 | Murphy 24', Bakambu 73', 94' | 6pts | 10e |
J05 | E | St-Patrick | 3-1 | Bakambu 15', 24', 28' | 9pts | 8e |
J06 | D | KVZ Hament | 1-2 | Zurutuza 49' | 9pts | 10e |
J07 | E | Irwellshire Utd | 0-4 | - | 9pts | 13e |
SuperCoupe
Finale 23 Juillet 2020 20:00 |
Spartak Grostov (SL1) | 0-0 pen. 4-2 |
SK Dvalinn (SL1) | |||
Coupe de la Ligue
Premier Tour 29 Juillet 2020 20:00 |
Pecina 71' | SK Dvalinn (SL1) | 1-0 | Rapyuta United (SL2) | ||
Deuxième Tour 2 Août 2020 20:00 |
Moustikar 6', Terrwolly 88', Hainjé 104' | Sporting Burias (SL2) | 3-2 | SK Dvalinn (SL1) | Bakambu 25', Pecina 83' | |
Coupe de Simtopia
Premier Tour 12 Septembre 2020 20:00 |
Martinez (x3), Pecina (x2), Bakambu (x2), Luiz Gustavo (x2) | SK Dvalinn (SL1) | 9-0 | FC Loch Marine (Ama.) | ||
Europa League
Groupe H, J1 17 Seprembre 2020 20:00 |
SK Dvalinn | 0-3 | Galatasaray | Kaya 21', Mitroglou 75', Belhanda 88' | ||
Classement
Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | SK Dvalinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Statistiques Individuelles
Ce tableau comprend les statistiques de tous les joueurs ayant pris part à au moins un match de SL1 avec le SK Dvalinn.
# | P. | Nationalité | Nom | Matchs Joués | Minutes Jouées | But | PsD | C.J | Exp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB | Cassio | 33 ans | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | GB | Blæng Hrafnsson | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | GB | Odd Gardarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DD/ALD | Thorgrim Svertingsson | 25 | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
13 | DD/MD | Lorenzo De Silvestri | 12 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DG/ALG | Jonathan Silva | 32 | 2857 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
15 | DG/ALG | Kol Bollisson | 11 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | DC/MDC | Thorodd Eydisson | 35 | 3032 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | DC | Vebjorn Stigandisson | 22 | 1384 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | DC | Trandil Isleifsson | 33 | 2841 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
18 | DC | Leon Bauwens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | MDC | Bjalki Ævarsson | 25 | 1410 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
21 | MC/MOC | Blæng Ernmundsson | 33 | 2547 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
22 | MD/MC | Stefan Ilsanker | 33 | 2920 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||
11 | MODG/B | David Accam | 17 | 1049 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
23 | MOG/B | Klakkr Tolasson | 21 | 1145 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
7 | MOD | Lifstæn Snorrisson | 16 | 992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | MOD/MD | Constantino Pecina | 12 | 768 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
10 | MOC/B | Bjor Asfrithsson | 21 | 6111 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
25 | MODGC/B | Martin Benitez | 32 | 2438 | 9 | 6 | 6 | 0 | |||
26 | MOG/B | Cédric Bakambu | 36 | 3207 | 16 | 2 | 1 | 0 | |||
9 | MOC/B | Audbjorn Asfrithsson | 29 | 1944 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
27 | B | Thierry Carlingue | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liens Externes
SportsKlubben Dvalinn | |
---|---|
Général | Le Club • Supporters |
Infrastructure | Hvergelmir Arena |
Joueurs et Staff | Helena Klungtveit, Propriétaire • Astrid Klungtveit, Présidente • Thorleik Hallvardsson, Entraineur • Effectif |
S-Ligue 1 2020-2021 | Aguazul Papaya • FC Arcandias • RRC Armorbeek • RFC Aurora • Spartak Grostov • KVZ Hament • Heiwashima United FC • Irwellshire United FC • Ventmer Kamitoshi FC • Kattegat IF • United of Saint-Patrick • Sliasthorp VK • Spremberg BK • Standard Tygres • Les Ulysses FC • Warwickal FC • Zénith Kirkov |
Football en Nordviken | Kattegat IF • Spremberg BK • Lawdrikt SK • AC Klim • Knattspyrnufélag Elöayuri |