Championnat de Simland de football 2013-2014 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
(→Participants) |
||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|align="center"| WOL | |align="center"| WOL | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[Fichier: | + | |align="center"| [[Fichier:RFCAuroraOLD.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Aurora]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Aurora]] | ||
| [[Aurora]] | | [[Aurora]] |
Version actuelle datée du 31 mai 2020 à 16:17
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F Benjaz, Neil, puis CFC, Sebastien, Gwench | |
Edition | 7ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 14 | |
Match joués | 280 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | KVZ Hament | |
Vice-champion | AS Spremberg | |
Navigation | ||
◄ Précédente • Suivante ► |
La saison 2013-2014 est la 7ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le X octobre 2013.
Les quatorze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux treize autres. Quatre places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (1 places directe en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 en barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coupe de Simland qui est qualificatives pour la Ligue Europa. Le dernier du championnat est relégué en seconde division, le 13ème affrontera le second, le troisième et le quatrième de Division 2 pour pouvoir rester en 1re division.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
20px | Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertat | 93.475 | AGU |
20px | AS Grands Lacs | Great Lake City | Malendra ArenA | 111.000 | ASG |
20px | A.S. Aubétoile Wolves | Aubétoile | Avalon Stadium | 36.534 | WOL |
FC Aurora | Aurora | Stade A. de Battignies | 25.900 | FCA | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Man Hakar | 72.983 | CKR | |
20px | AS Grandes Plaines | Brockbain | Millenium Stadium | 65.000 | GP |
18px | KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZ |
Equipe d'Hudson-Rétanie de football | Colomb City | Stade olympique national de Colomb City | 70.000 | HUD | |
Lewsland Bären | Gelbenstein | Gelbenstein Stadion | 17.956 | LWB | |
20px | FC Oulatar | Oulatar | Stade de la Paix | 105.650 | FCO |
20px | Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC |
20px | Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | RAM |
20px | AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | SPR |
20px | Utopia International Team | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | 20px Plaines de l'Avalon | 5 | A.S. Aubétoile Wolves, FC Aurora, KVZ Hament, FC Oulatar et Saint-Louis Rams |
2 | Papaya | 3 | Aguazul Papaya, Racing Club Carlottain et Utopia International Team |
3 | 20px Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
4 | 20px Génésie | 1 | AS Grands Lacs |
5 | 20px Méridionie | 1 | Astyds de Ckrystahal |
6 | 20px Grandes Plaines | 1 | AS Grandes Plaines |
7 | 20px Hudson | 1 | Equipe d'Hudson-Rétanie de football |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
2 | AS Spremberg | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 35 | +10 | 48 |
3 | Aguazul Papaya (CdS) | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 38 | +9 | 46 |
4 | Astyds de Ckrystahal | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | +16 | 44 |
5 | Saint-Louis Rams | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 45 | -5 | 37 |
6 | Lewsland Bären | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
7 | FC Oulatar | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 43 | -6 | 35 |
8 | A.S. Aubétoile Wolves | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 34 |
9 | Utopia International Team | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 28 | -1 | 33 |
10 | AS Grandes Plaines | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 30 | -3 | 30 |
11 | AS Grands Lacs | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 41 | -5 | 30 |
12 | Equipe d'Hudson-Rétanie de football | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 31 | +2 | 29 |
13 | Racing Club Carlottain | 26 | 5 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
14 | FC Aurora (TfC) | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 45 | -16 | 25 |
2ème Tour des qualifications de la Ligue des Champions (Champion) | |
2ème Tour des qualifications de l'Europa Ligue (2ème SL1, CdS) | |
1er Tour des qualifications de l'Europa Ligue (TfC) | |
Relégué en S-Ligue 2 |
Matchs
Domicile & Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 |
2 | KVZ Hament | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 26 |
3 | Astyds de Ckrystahal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 13 | +13 | 25 |
4 | AS Spremberg | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 16 | +3 | 21 |
5 | AS Grandes Plaines | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | 20 |
6 | Lewsland Bären | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
7 | Hudson Football | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | 17 |
8 | FC Oulatar | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 |
9 | Saint-Louis Rams | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 25 | -7 | 17 |
10 | AS Grands Lacs | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 |
11 | Utopia International Team | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
12 | Racing Club Carlottain | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 |
13 | A.S. Aubétoile Wolves | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
14 | FC Aurora | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 7 |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Spremberg | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 19 | +7 | 27 |
2 | KVZ Hament | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | 23 |
3 | A.S. Aubétoile Wolves | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 23 |
4 | Saint-Louis Rams | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 |
5 | Aguazul Papaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
6 | Astyds de Ckrystahal | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 |
7 | Utopia International Team | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | 19 |
8 | Lewsland Bären | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 |
9 | FC Aurora | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
10 | FC Oulatar | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
11 | AS Grands Lacs | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 |
12 | Racing Club Carlottain | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
13 | Hudson Football | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 |
14 | AS Grandes Plaines | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 10 |
Scores
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |