Saison 2021-2022 de Saint-Patrick
Sommaire
Effectif Professionnel
Poste | Nom | Nat | Age | Club Précédent | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
G | Declan FARELL | 23 | Formé au club | 2019 | |
G | Ruud SCHWARTZMAN | 22 | Transfert Libre | 2021 | |
D D | David ATKINS | 26 | Formé au club | 2019 | |
D D | Kevin MBABU | 26 | Young Boys Bern | 2019 | |
D C | Nestor ARAUJO | 29 | Celta Vigo | 2021 | |
D C | Franck D'URI | 19 | Drafté | 2020 | |
D C | Gabriel SCHMIDT | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
D C | Jordan STEPHENSON | 24 | Formé au club | 2019 | |
D G | Ricky SCHMELER | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
D G | Kai HOWELL | 26 | Formé au club | 2019 | |
M C | Ryan BEGUM | 23 | Formé au club | 2019 | |
M C | Granit XHAKA | 28 | Arsenal | 2021 | |
M C | Tigran TLANTIAN | 28 | Transfert Libre | 2020 | |
M C | Noël VERREAU | 26 | Transfert Libre | 2021 | |
MO D | Aaron KING | 24 | Formé au club | 2019 | |
MO D | Ayrton VERSLUIJS | 21 | Transfert Libre | 2021 | |
MO G | Esteban HOEGER | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
MO G | Rhys MANSVELD | 26 | Transfert Libre | 2021 | |
MO G | Goran VUKELJA | 28 | KVZ Hament | 2022 | |
BT C | Dylan Browne | 23 | Formé au club | 2019 | |
BT C | Joshua Griffin | 24 | Formé au club | 2019 | |
BT C | Ricardo Avalleras | 19 | Drafté | 2020 | |
BT C | Dario Benedetto | 31 | Boca Juniors | 2019 |
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Noël VERREAU | 1,6M | Libre | |||
Granit XHAKA | 8,5M | Arsenal | |||
Ayrton VERSLUIJS | 3,5M | Libre | |||
Ruud SCHWARTZMAN | 1,4M | Libre | |||
Départs | |||||
Christopher HOLT | Libre | Transfert Libre | |||
Lucas LEES | Libre | Transfert Libre | |||
Max DAWSON | Libre | Transfert Libre |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Goran VUKELJA | 800k | KVZ Hament | |||
Joshua GUILAVOGUI | 7,1M | VFL Wolfsburg | |||
Eoin KILPATRICK | 1,4M | Joueur Libre | |||
Denis POURCELOT | 8,5M | RFC Aurora | |||
Départs | |||||
Cyril ANUNA | Libre | Transfert Libre |
Stats Joueurs
-
Compétitions
Ligue Europa Conference
Phase finales
Phase | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
16èmes de Finale | Extérieur | FK Bodø/Glimt | xxx | |
16èmes de Finale | Domicile | FK Bodø/Glimt | xxx |
Phase de poules
Pos | Equipe | Pts |
---|---|---|
1 | Real Sociedad | 12 |
2 | Saint-Patrick | 11 |
3 | Sparta Prague | 10 |
4 | NK Siroki Brijeg | 0 |
Qualifications
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | Warwickal FC | 1-2 | D. Browne |
J02 | Extérieur | Heiwashima United FC | 2-1 | D. Browne |
J03 | Domicile | Sliasthorp VK | 0-2 | |
J04 | Extérieur | RRC Armorbeek | 3-0 | |
J05 | Domicile | Aguazul Papaya | 0-1 | |
J06 | Extérieur | RB Jugerborg | 0-3 | F. D'Uri D. Browne |
J07 | Extérieur | Knattspyrnufélag Elöayuri | 2-2 | A. King K. Howell |
J08 | Domicile | KVZ Hament | 3-2 | D. Browne D. Benedetto |
J09 | Extérieur | RFC Aurora | 0-0 | |
J10 | Domicile | SK Dvalinn | 2-1 | D. Benedetto R. Begum |
J11 | Extérieur | Irwellshire United FC | 0-1 | R. Avalleras |
J12 | Domicile | Kattegat IF | 3-1 | R. Mansveld D. Browne |
J13 | Extérieur | Spremberg BK | 1-1 | A. Versluijs |
J14 | Extérieur | Zénith Kirkov | 2-1 | R. Mansveld |
J15 | Domicile | Standard Tygres | 1-2 | G. Xhaka |
J16 | Extérieur | AS San Cataldo | 1-1 | J. Stephenson |
J17 | Domicile | RFC Aurora | 3-4 | J. Griffin |
J18 | Domicile | Spartak Grostov | 1-0 | E. Hoeger |
J19 | Extérieur | SK Dvalinn | 2-1 | J. Griffin |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
2 | SK Lawdrikt | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Saint-Patrick | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Ventmer Kamitoshi | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | Athletic Club Txikito | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Coupe de Simtopia
Phase | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
Troisième Tour | Extérieur | Mercentille FC | 0-1 | |
Deuxième Tour | Domicile | Bosengør IF | 3-1 | A. Versluijs G. Xhaka |