Saison 2020-2021 du Rapyuta United
Saison 2020-2021 du Rapyuta United | |
Généralités | |
Couleurs | Bleu ciel et Noir |
---|---|
Stade | Volcan Stadium (32.999 places) |
Président | Eva Newgate |
Entraîneur | Marcus Johnson |
Résultats | |
Championnat | / |
Coupe du Simland | / |
Coupe de la Ligue | / |
Coupe de Pumacana | / |
Meilleur buteur | / |
Meilleur passeur | / |
Navigation | |
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |
La saison 2020-2021 du Rapyuta United est la première de l'histoire du club dans les divisions nationales simtopienne. Le club est engagé dans trois compétitions qui sont la Coupe de Simtopia, la Coupe de Pumacana ainsi que la Coupe de la Ligue de Simtopia.
Transferts
Été
Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
Arrivées | |||||
Kozey Elton | Simtopia | 2.100.000§ | INF Simtopia | Ligue régionale | |
Madusic Alija | Simtopia | 2.000.000§ | INF Simtopia | Ligue régionale | |
Zahl Georg | Simtopia | 2.000.000§ | INF Simtopia | Ligue régionale | |
Eydisson Thorodd | Simtopia | 600.000§ | SK Dvalinn | S-Ligue 1 | |
Morikawa Makishi | Simtopia | 350.000§ | Ventmer Kamitoshi FC | S-Ligue 1 | |
Beahan Samuel | Simtopia | 1.500.000§ | INF Simtopia | Ligue régionale | |
Lehrer Jurgen | Simtopia | 200.000§ | Ventmer Kamitoshi FC | S-Ligue 1 | |
Rodriguez Alexandre | Simtopia | 600.000§ | FC Arcandias | S-Ligue 1 | |
Rasmussen Mikkel | Danemark | 350.000§ | Kattegat IF | S-Ligue 1 | |
Belfodil Ishak | Algerie | 1.800.000§ | Standard Tygres | S-Ligue 1 | |
Stigandisson Vebjorn | Simtopia | 500.000§ | SK Dvalinn | S-Ligue 1 | |
Départs | |||||
Franco Ricardo | Simtopia | - | Libre | - | |
Toro Rivas | Simtopia | - | Libre | - | |
Lévito Loco | Simtopia | - | Libre | - | |
Torres Pau | Simtopia | - | Libre | - | |
Seco José | Simtopia | - | Libre | - | |
Paho Tombo | Simtopia | - | Libre | - | |
Arias Jango | Simtopia | - | Libre | - | |
Rastapopoulos Roberto | Simtopia | - | Libre | - | |
Lupa Romulus | Italie | - | Libre | - | |
Hauru Topia | Simtopia | - | Libre | - | |
Lanez Enrico | Simtopia | - | Libre | - | |
Perez Juan | Simtopia | - | Libre | - |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
Arrivées | |||||
Départs |
Compétitions
Coupe de Pumacana
Phase de poule
Coupe de Pumacana Journée 1 21:00 |
Rapyuta United | 3-0 | Sporting Burias | Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 |
9' Oblivero 20' Rastapopoulos 32' Gallo 81' Oblivero |
Coupe de Pumacana Journée 2 21:00 |
SC Monforte | 2-2 | Rapyuta United | Estádio João Caceres, Aveiro Spectateurs: 13.475 |
10' Bruneau 58' Bruneau |
39' Avarez (pen.) 81' Lanez |
Coupe de Pumacana Journée 3 21:00 |
Aguazul Papaya | 5-2 | Rapyuta United | Estádio Libertad, Aveiro Spectateurs: 93.475 |
1' Giovinco 31' Woods 84' Giovinco 85' Giovinco 90+2' Woods |
64' Memento 87' Barrio |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
2 | Rapyuta United (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | Sporting Burias | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | SC Monforte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Demi-finale
Coupe de Pumacana 21:00 |
AS San Cataldo | 1-1(p.) | Rapyuta United | Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 |
3' Rake | 3-5 | 17' Avarez (pen.) |
Finale
Coupe de Pumacana 21:00 |
Pais del Castillet FC | 2-1 | Rapyuta United | aimé-Giral, Pais Del Castillet Spectateurs: 32.999 |
73' Ertols 115' Porta |
90e+2' Olivio |
Championnat
Classement par journée
Classement final
Évolution au classement
Classement par journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points |