Saison 2022-2023 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→S-Ligue 1) |
(→Transferts) |
||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|Joshua '''Duncan'''||{{SIM}}||2 100 k§||{{SIM}} Apoël Parisis | |Joshua '''Duncan'''||{{SIM}}||2 100 k§||{{SIM}} Apoël Parisis | ||
|- | |- | ||
− | |Lilian '''Reynolds'''||{{SIM}}||1 300 k§|| | + | |Lilian '''Reynolds'''||{{SIM}}||1 300 k§||[[Image:Italie.png|20px]] AC Milan |
|- | |- | ||
|colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' |
Version du 12 janvier 2023 à 10:07
Sommaire
Effectif Professionnel
Poste | Nom | Nationalité | Âge | Club Précédent | Arrivée |
G | Declan Farell | 24 | Formé au club | 2019 | |
G | Ruud Schwartzman | 23 | Transfert libre | 2021 | |
D D | Kevin Mbabu | 27 | Young Boys Bern | 2019 | |
D D | David Atkins | 27 | Formé au club | 2019 | |
D C | Nesto Araujo | 30 | Celta Vigo | 2021 | |
D C | Joshua Guilavogui | 31 | Wolfsburg | 2022 | |
D C | Franck D'Uri | 20 | Formé au club | 2020 | |
D C | Jordan Stephenson | 25 | Formé au club | 2019 | |
D C | Schmidt Gabriel | 24 | Transfert libre | 2020 | |
D G | Ricky Schmeler | 24 | Transfert libre | 2020 | |
D G | Petko Pavicevic | 19 | Transfert libre | 2022 | |
M C | Granit Xhaka | 29 | Arsenal | 2021 | |
M C | Noel Verreau | 27 | Transfert libre | 2021 | |
M C | Ryan Begum | 24 | Formé au club | 2019 | |
M C | Tigran Tlantian | 29 | Transfert libre | 2020 | |
M D / MO D | Samuel Bastin | 29 | Transfert libre | 2022 | |
M D / MO D | Ayrton Versluijs | 22 | Transfert libre | 2021 | |
M D / MO D | Aaron King | 25 | Formé au club | 2019 | |
M G / MO G | Denis Pourcelot | 29 | RFC Aurora | 2022 | |
M G / MO G | Esteban Hoeger | 24 | Transfert libre | 2020 | |
BU | Dylan Browne | 24 | Formé au club | 2019 | |
BU | Dario Benedetto | 32 | Boca Juniors | 2019 | |
BU | Joshua Griffin | 25 | Formé au club | 2019 | |
BU | Ricardo Avalleras | 20 | Formé au club | 2020 |
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Samuel Bastin | 12 000 k§ | Libre | |||
Départs | |||||
Goran Vukelja | 1 210 k§ | FC Brianna | |||
Eoin Kilpatrick | 1 290 k§ | Club étranger | |||
Rhys Mansveld | 1 060 k§ | Club étranger | |||
Kai Howell | 160 k§ | Club étranger |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Joshua Duncan | 2 100 k§ | Apoël Parisis | |||
Lilian Reynolds | 1 300 k§ | AC Milan | |||
Départs |
Compétitions
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Extérieur | Irwellshire United FC | 2-2 | G. Xhaka D. Benedetto |
J02 | Domicile | Kattegat IF | 1-1 | D. Benedetto |
J03 | Extérieur | Sliasthorp VK | 2-3 | D. Pourcelot N. Verreau D. Browne |
J04 | Domicile | Spartak Grostov | 3-1 | D. Benedetto S. Bastin |
J05 | Domicile | RFC Aurora | 3-1 | D. Browne |
J06 | Extérieur | RRC Armorbeek | 2-3 | A. King D. Browne D. Benedetto |
J07 | Domicile | Standard Tygres | 2-1 | D. Pourcelot D. Browne |
J08 | Extérieur | Warwickal FC | 2-3 | J. Griffin N. Araujo A. King |
J09 | Extérieur | Pastis SG | 0-0 | |
J10 | Domicile | Spremberg BK | 0-2 | |
J11 | Domicile | Aguazul Papaya | 0-0 | |
J12 | Extérieur | Dinamo Maramures | 6-5 | J. Stephenson D. Browne D. Benedetto A. Versluijs |
J13 | Extérieur | KVZ Hament | 1-0 | |
J14 | Domicile | Heiwashima United FC | 0-1 | |
J15 | Extérieur | SK Dvalinn | 2-0 | |
J16 | Extérieur | Nagashuku SC | 4-4 | D. Browne J. Griffin |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | Extérieur | RSC Sugata | 1-2 | D. Browne N. Araujo |
Jour 2 | Domicile | Mercentille FC | 6-3 | D. Browne J. Griffin N. Araujo S. Bastin T. Tlantian R. Begum |
Jour 3 | Domicile | Dinamo Maramures | 1-1 | S. Bastin |
Jour 4 | Extérieur | SK Dvalinn | 1-0 |
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARAMURES | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
2 | SAINT-PATRICK | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | RSC SUGATA | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
4 | SK DVALINN | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
5 | MERCENTILLE | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |