Championnat de Simland de football 2007-2008 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Les 12 clubs participants) |
m (→Les 12 clubs participants) |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:Olympique charlonais.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Olympique Charlonais]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Olympique Charlonais]] | ||
| [[Stade de l'Edelweiss ]] | | [[Stade de l'Edelweiss ]] | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:Blason.Genesis.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]] | ||
| [[Stade Jules Chevalier]] | | [[Stade Jules Chevalier]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
|align="center"| Champion de SL1 en 2007 | |align="center"| Champion de SL1 en 2007 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Image:LosAlpachesFC.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]] | ||
| [[Stade Louis Curton]] | | [[Stade Louis Curton]] | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:FCL2.jpg|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Football Club de Lostande Flor|FC Lostande Flor]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Football Club de Lostande Flor|FC Lostande Flor]] | ||
| [[Stade Maresum]] | | [[Stade Maresum]] | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:ParatyCityFC.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Football Club de Paraty City|FC Paraty City]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Football Club de Paraty City|FC Paraty City]] | ||
| [[Stade du Président Jaguar]] | | [[Stade du Président Jaguar]] | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:Blason.RC.png|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]] | ||
| [[Stade Jean Tipelier]] | | [[Stade Jean Tipelier]] | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| [[ | + | |align="center"| [[Fichier:Sindai.jpg|20px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]] | ||
| [[Stade Feyenoord ]] | | [[Stade Feyenoord ]] |
Version actuelle datée du 13 novembre 2022 à 01:02
| |||
---|---|---|---|
Organisateur | FSF (Benjaz, Jardas & Redik) | ||
Début de la saison | 8 Mars 2008 | ||
Fin de la saison | 2008 | ||
Champion en titre | AS Grands Lacs | ||
Promus | Olympique Charlonais FC Paraty City | ||
250px | |||
Saison précédente • Saison suivante | |||
Topic officiel |
La saison 2007-2008 de S-Ligue 1 est la quatrième édition du Championnat de Simland de Football; elle oppose les douze meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle a débuté le 8 Mars 2008 après plusieurs mois de retard et verra l'Association Sportive Grands Lacs Conurbation remettre son titre en jeu.
Les 12 clubs participants
Passage de 8 à 12 clubs. Sun City et Doramas seront donc présents.
Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | 0 | |
Olympique Charlonais | Stade de l'Edelweiss | 60.000 | 1974 | 0 | |
Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 28.000 | 1994 | 0 | |
AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
AS Grands Lacs | Malendra ArenA | 111.000 | 2001 | Champion de SL1 en 2007 | |
Los Alpaches FC | Stade Louis Curton | 47.000 | 2007 | 0 | |
20px | FC Lostande Flor | Stade Maresum | ... | ... | 0 |
New Amsterdam Phoceans | Phoceans Stadium | 80.000 | 2004 | 0 | |
FC Paraty City | Stade du Président Jaguar | ... | ... | 0 | |
Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | ... | 2005 | 0 | |
AS Sindai Continental | Stade Feyenoord | 52.000 | 1982 | 0 | |
Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | 0 |
Classement
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px AS Grands Lacs Conurbation | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 27 | +12 | 42 |
2 | 20px FC Arcandias | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 35 | +8 | 37 |
3 | AS Sindai Continental | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 37 | +9 | 36 |
4 | 20px Océane Sun City | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 35 | +13 | 35 |
5 | 20px EB Ramur City | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 35 |
6 | 20px New Amsterdam Phoceans | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 31 | +3 | 33 |
7 | Château Bonnot Warriors (CdS) | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 36 | +9 | 32 |
8 | 20px AS Genesis | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 | 31 |
9 | Olympique Charlonais | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | 30 |
10 | 20px Los Alpaches FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 26 |
11 | 20px FC Lostande Flor | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 47 | -21 | 20 |
12 | FC Paraty City | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 56 | -31 | 15 |
30px Ligue des Champions 2008-2009 - 3e tour préliminaire (1er) | |
30px Ligue des Champions 2008-2009 - 2e tour préliminaire (2e) | |
30px Coupe UEFA 2008-2009 - 1er tour (Vainqueur de la Coupe de Simland) | |
30pxCoupe UEFA 2008-2009 - 2e tour de qualification (3e) | |
30px Coupe Intertoto 2008 - 2e tour de qualification (4e) | |
Relegation en S-Ligue 2 (12e) |
Buteurs
Actualisé le 17 Mars 2008 - 2e journée
Résultats
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
8 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 1 - 2 | Olympique Charlonais |
8 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 0 - 5 | AS Grands Lacs |
8 mars 2008 - 15h00 | AS Genesis | 0 - 2 | FC Arcandias |
8 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 1 | Océane Sun City |
9 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 3 | New Amsterdam Phoceans |
9 mars 2008 - 21h00 | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
15 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 0 | AS Genesis |
15 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | AS Grands Lacs |
15 mars 2008 - 15h00 | Los Alpaches FC | 4 - 1 | Océane Sun City |
15 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 0 - 0 | Olympique Charlonais |
16 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 1 - 0 | Etoile Bleue Ramur City |
16 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 2 | FC Arcandias |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
22 mars 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 3 - 0 | New Amsterdam Phoceans |
22 mars 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 4 - 1 | Los Alpaches FC |
22 mars 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 1 - 0 | FC Paraty City |
22 mars 2008 - 21h00 | AS Genesis | 1 - 1 | AS Sindai Continental |
23 mars 2008 - 18h00 | Océane Sun City | 5 - 1 | FC Lostande Flor |
23 mars 2008 - 21h00 | Etoile Bleue Ramur City | 2 - 0 | Château Bonnot Warriors |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
29 mars 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 3 - 2 | FC Paraty City |
29 mars 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 2 - 1 | AS Sindai Continental |
29 mars 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 1 - 2 | Los Alpaches FC |
29 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 2 - 1 | Château Bonnot Warriors |
30 mars 2008 - 18h00 | Océane Sun City | 0 - 1 | AS Genesis |
25 avril 2008 - 20h45 | Etoile Bleue Ramur City | 2 - 1 | FC Lostande Flor |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
12 avril 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 3 - 0 | FC Paraty City |
12 avril 2008 - 15h00 | AS Genesis | 4 - 1 | AS Grands Lacs |
12 avril 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 1 | Olympique Charlonais |
12 avril 2008 - 21h00 | Océane Sun City | 2 - 0 | FC Arcandias |
13 avril 2008 - 18h00 | Los Alpaches FC | 3 - 1 | New Amsterdam Phoceans |
13 avril 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 2 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
26 avril 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 3 - 3 | AS Sindai Continental |
26 avril 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 2 - 3 | Château Bonnot Warriors |
26 avril 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 3 - 2 | Océane Sun City |
26 avril 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 3 - 0 | FC Lostande Flor |
27 avril 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 3 - 3 | Los Alpaches FC |
27 avril 2008 - 21h00 | Etoile Bleue Ramur City | 5 - 2 | AS Genesis |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
3 mai 2008 - 15h00 | Océane Sun City | 1 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
3 mai 2008 - 15h00 | AS Sindai Continental | 2 - 0 | New Amsterdam Phoceans |
3 mai 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 4 - 2 | FC Arcandias |
3 mai 2008 - 21h00 | AS Genesis | 4 - 3 | Olympique Charlonais |
4 mai 2008 - 18h00 | Los Alpaches FC | 1 - 4 | Château Bonnot Warriors |
4 mai 2008 - 21h00 | FC Lostande Flor | 1 - 2 | FC Paraty City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
31 mai 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 1 - 2 | Océane Sun City |
31 mai 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 1 - 0 | Los Alpaches FC |
31 mai 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | FC Lostande Flor |
31 mai 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 4 - 0 | AS Genesis |
1er juin 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 4 | AS Sindai Continental |
1er juin 2008 - 21h00 | Etoile Bleue Ramur City | 0 - 0 | AS Grands Lacs |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
7 juin 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 3 - 1 | Los Alpaches FC |
7 juin 2008 - 15h00 | Océane Sun City | 5 - 0 | New Amsterdam Phoceans |
7 juin 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 1 - 1 | Olympique Charlonais |
7 juin 2008 - 21h00 | AS Genesis | 4 - 3 | FC Paraty City |
8 juin 2008 - 18h00 | Etoile Bleue Ramur City | 0 - 4 | FC Arcandias |
8 juin 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 4 - 3 | Château Bonnot Warriors |
Liens externes
Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 |