Saison 2021-2022 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Classement) |
(→Stats Joueurs) |
||
(48 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| {{SIM}} | | {{SIM}} | ||
| 22 | | 22 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Transfert Libre | | Transfert Libre | ||
| 2021 | | 2021 | ||
Ligne 136 : | Ligne 129 : | ||
| Transfert Libre | | Transfert Libre | ||
| 2021 | | 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | MO G | ||
+ | | Goran VUKELJA | ||
+ | | {{SIM}} | ||
+ | | 28 | ||
+ | | {{SIM}} [[KVZ Hament]] | ||
+ | | 2022 | ||
|- | |- | ||
| BT C | | BT C | ||
Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
===Hiver=== | ===Hiver=== | ||
− | - | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=75% |
+ | |- | ||
+ | |style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nationalité'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Montant'''||style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Provenance/Destination''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"| [[Image:ArriveesTransfert.png]] '''Arrivées''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Goran VUKELJA]]||{{SIM}}||800k||{{SIM}} [[KVZ Hament]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Joshua GUILAVOGUI]]||[[Image:France.png|20px]]||7,1M||[[Image:Allemagne.png|20px]] [[VFL Wolfsburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eoin KILPATRICK]]||[[Image:Irlande.png|20px]]||1,4M||Joueur Libre | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Denis POURCELOT]]||{{SIM}}||8,5M||{{SIM}} [[RFC Aurora]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Petko PAVICEVIC]]||[[Image:Slovenie.png|20px]]||1,5M||Joueur Libre | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"| [[Image:DepartTransfert.png]] '''Départs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cyril ANUNA]]||{{SIM}}||Libre||Transfert Libre | ||
+ | |} | ||
==Stats Joueurs== | ==Stats Joueurs== | ||
− | - | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% |
+ | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' | ||
+ | |- | ||
+ | | G | ||
+ | | FARRELL Declan | ||
+ | | 42 (0) | ||
+ | | 3780 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | G | ||
+ | | SCHWARTZMAN Ruud | ||
+ | | 16 (0) | ||
+ | | 1423 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | D D | ||
+ | | MBABU Kévin | ||
+ | | 36 (3) | ||
+ | | 3030 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | D D | ||
+ | | ATKINS David | ||
+ | | 23 (15) | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | D C | ||
+ | | ARAUJO Nestor | ||
+ | | 38 (2) | ||
+ | | 3378 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6,82 | ||
+ | |- | ||
+ | | D C | ||
+ | | GUILAVOGUI Joshua | ||
+ | | 11 (0) | ||
+ | | 990 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | D C | ||
+ | | STEPHENSON Jordan | ||
+ | | 31 (3) | ||
+ | | 2677 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | D C | ||
+ | | D'URI Franck | ||
+ | | 27 (11) | ||
+ | | 2572 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,71 | ||
+ | |- | ||
+ | | D C | ||
+ | | SCHMIDT Gabriel | ||
+ | | 12 (4) | ||
+ | | 1146 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,68 | ||
+ | |- | ||
+ | | D G | ||
+ | | SCHMELER Ricky | ||
+ | | 45 (0) | ||
+ | | 3866 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | D G | ||
+ | | HOWELL Kai | ||
+ | | 12 (10) | ||
+ | | 1236 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,86 | ||
+ | |- | ||
+ | | M C | ||
+ | | VERREAU Noel | ||
+ | | 42 (6) | ||
+ | | 3647 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | M C | ||
+ | | XHAKA Granit | ||
+ | | 37 (5) | ||
+ | | 2876 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6,72 | ||
+ | |- | ||
+ | | M C | ||
+ | | BEGUM Ryan | ||
+ | | 27 (12) | ||
+ | | 2460 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6,79 | ||
+ | |- | ||
+ | | M C | ||
+ | | TLANTIAN Tigran | ||
+ | | 12 (17) | ||
+ | | 1513 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | M D | ||
+ | | KING Aaron | ||
+ | | 34 (6) | ||
+ | | 2704 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | M D | ||
+ | | VERSLUJIS Ayrton | ||
+ | | 24 (20) | ||
+ | | 2463 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | M G | ||
+ | | MANSVELD Rhys | ||
+ | | 7 (5) | ||
+ | | 645 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,86 | ||
+ | |- | ||
+ | | M G | ||
+ | | HOEGER Esteban | ||
+ | | 27 (4) | ||
+ | | 2047 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | M G | ||
+ | | VUKELJA Goran | ||
+ | | 13 (1) | ||
+ | | 1089 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6,79 | ||
+ | |- | ||
+ | | M G | ||
+ | | POURCELOT Denis | ||
+ | | 7 (4) | ||
+ | | 625 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6,97 | ||
+ | |- | ||
+ | | M G | ||
+ | | PAVICEVIC Petko | ||
+ | | 1 (2) | ||
+ | | 115 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | BROWNE Dylan | ||
+ | | 35 (1) | ||
+ | | 2925 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 7,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | BENEDETTO Dario | ||
+ | | 24 (1) | ||
+ | | 2128 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | GRIFFIN Joshua | ||
+ | | 33 (4) | ||
+ | | 2830 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 6,88 | ||
+ | |- | ||
+ | | BT | ||
+ | | AVALLERAS Ricardo | ||
+ | | 10 (6) | ||
+ | | 869 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6,86 | ||
+ | |} | ||
==Compétitions== | ==Compétitions== | ||
===Ligue Europa Conference=== | ===Ligue Europa Conference=== | ||
+ | |||
+ | ====Phase finales==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=60% | ||
+ | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Quarts de Finale | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | {{SIM}} [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | Quarts de Finale | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | {{SIM}} [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">2-2''' | ||
+ | | {{goal}} A. King {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | 8èmes de Finale | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Image:Croatie.png|20px]] NK Osijek | ||
+ | |'''<span style="color:orange">2-2''' | ||
+ | | {{goal}} D. Benedetto {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | 8èmes de Finale | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Image:Croatie.png|20px]] NK Osijek | ||
+ | |'''<span style="color:green">2-0''' | ||
+ | | {{goal}} R. Schmeler {{goal}} K. Mbabu | ||
+ | |- | ||
+ | | 16èmes de Finale | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Image:Norvege.png|20px]] FK Bodø/Glimt | ||
+ | |'''<span style="color:green">0-1''' | ||
+ | | {{goal}} M. Djürsson | ||
+ | |- | ||
+ | | 16èmes de Finale | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Image:Norvege.png|20px]] FK Bodø/Glimt | ||
+ | |'''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} N. Araujo | ||
+ | |} | ||
====Phase de poules==== | ====Phase de poules==== | ||
− | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width= | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=60% |
! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 235 : | Ligne 506 : | ||
|- | |- | ||
| Jour 5 | | Jour 5 | ||
− | | | + | | Extérieur |
− | | | + | | [[Image:Espagne.png|20px]] Real Sociedad |
− | |'''<span style="color: | + | |'''<span style="color:orange">0-0''' |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Jour 6 | | Jour 6 | ||
− | | | + | | Domicile |
− | | | + | | [[Image:Republique-Tcheque.png|20px]] Sparta Prague |
− | |'''<span style="color:green"> | + | |'''<span style="color:green">3-1''' |
− | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} | + | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} D. Browne |
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=25% | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=25% | ||
− | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Pos''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Equipe | + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Pos''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Pts''' |
|- | |- | ||
| style="background-color: #edb879"|'''1''' | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
− | | style="background-color: #edb879"|''' | + | | style="background-color: #edb879"|[[Image:Espagne.png|20px]] '''Real Sociedad''' |
− | | style="text-align: center; background-color: #edb879"| | + | | style="text-align: center; background-color: #edb879"|'''12''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #edb879"|'''2''' | | style="background-color: #edb879"|'''2''' | ||
− | | style="background-color: #edb879"|''' | + | | style="background-color: #edb879"|{{SIM}} '''Saint-Patrick''' |
− | | style="text-align: center; background-color: #edb879"| | + | | style="text-align: center; background-color: #edb879"|'''11''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
− | | | + | | [[Image:Republique-Tcheque.png|20px]] Sparta Prague |
− | + | | style="text-align: center;"|10 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
− | | | + | | [[Image:Bosnie.png|20px]] NK Siroki Brijeg |
− | + | | style="text-align: center;"|0 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | style="text-align: center;"| | ||
|} | |} | ||
====Qualifications==== | ====Qualifications==== | ||
− | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width= | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=60% |
! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 331 : | Ligne 582 : | ||
===S-Ligue 1=== | ===S-Ligue 1=== | ||
− | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width= | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; line-height:14px;" width=60% |
! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 393 : | Ligne 644 : | ||
| '''<span style="color:green">2-1''' | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
| {{goal}} D. Benedetto {{goal}} R. Begum | | {{goal}} D. Benedetto {{goal}} R. Begum | ||
+ | |- | ||
+ | | J11 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Irwellshire United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">0-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Avalleras | ||
+ | |- | ||
+ | | J12 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">3-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Mansveld {{goal}} {{goal}} D. Browne | ||
+ | |- | ||
+ | | J13 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Spremberg BK]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">1-1''' | ||
+ | | {{goal}} A. Versluijs | ||
+ | |- | ||
+ | | J14 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Zénith Kirkov]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Mansveld | ||
+ | |- | ||
+ | | J15 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Standard Tygres]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">1-2''' | ||
+ | | {{goal}} G. Xhaka | ||
+ | |- | ||
+ | | J16 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[AS San Cataldo]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">1-1''' | ||
+ | | {{goal}} J. Stephenson | ||
+ | |- | ||
+ | | J17 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[RFC Aurora]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">3-4''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J18 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Spartak Grostov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">1-0''' | ||
+ | | {{goal}} E. Hoeger | ||
+ | |- | ||
+ | | J19 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[SK Dvalinn]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J20 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Heiwashima United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J21 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Spartak Grostov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-0''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J22 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Warwickal FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">1-2''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} J. Griffin | ||
+ | |- | ||
+ | | J23 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Zénith Kirkov]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Browne {{goal}} N. Verreau | ||
+ | |- | ||
+ | | J24 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Standard Tygres]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">1-1''' | ||
+ | | {{goal}} N. Araujo | ||
+ | |- | ||
+ | | J25 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Knattspyrnufélag Elöayuri]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-3''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J26 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[KVZ Hament]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">2-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Mansveld | ||
+ | |- | ||
+ | | J27 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[RB Jugerborg]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J28 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Sliasthorp VK]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">5-4''' | ||
+ | | {{goal}} {{goal}} D. Browne {{goal}} {{goal}} D. Benedetto | ||
+ | |- | ||
+ | | J29 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Kattegat IF]] | ||
+ | | '''<span style="color:orange">1-1''' | ||
+ | | {{goal}} A. King | ||
+ | |- | ||
+ | | J30 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Irwellshire United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">0-5''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J31 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Aguazul Papaya]] | ||
+ | | '''<span style="color:red">6-2''' | ||
+ | | {{goal}} J. Griffin {{goal}} P. Pavicevic | ||
+ | |- | ||
+ | | J32 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[AS San Cataldo]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">4-1''' | ||
+ | | {{goal}} N. Araujo {{goal}} D. Browne {{goal}} K. Mbabu {{goal}} G. Xhaka | ||
+ | |- | ||
+ | | J33 | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[RRC Armorbeek]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">3-1''' | ||
+ | | {{goal}} D. Pourcelot {{goal}} {{goal}} D. Browne | ||
|} | |} | ||
Ligne 480 : | Ligne 869 : | ||
===Coupe de Simtopia=== | ===Coupe de Simtopia=== | ||
− | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align: | + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:left; line-height:14px;" width=60% |
− | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score''' | + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Phase''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Lieu'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Adversaire'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buteurs''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Troisième Tour |
− | | | + | | Extérieur |
− | | | + | | [[Mercentille FC]] |
− | |'''<span style="color:green"> | + | |'''<span style="color:red">0-1''' |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Deuxième Tour | ||
+ | | Domicile | ||
+ | | [[Bosengør IF]] | ||
+ | |'''<span style="color:green">3-1''' | ||
+ | | {{goal}} A. Versluijs {{goal}} {{goal}} G. Xhaka | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 31 mai 2022 à 08:16
Sommaire
Effectif Professionnel
Poste | Nom | Nat | Age | Club Précédent | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
G | Declan FARELL | 23 | Formé au club | 2019 | |
G | Ruud SCHWARTZMAN | 22 | Transfert Libre | 2021 | |
D D | David ATKINS | 26 | Formé au club | 2019 | |
D D | Kevin MBABU | 26 | Young Boys Bern | 2019 | |
D C | Nestor ARAUJO | 29 | Celta Vigo | 2021 | |
D C | Franck D'URI | 19 | Drafté | 2020 | |
D C | Gabriel SCHMIDT | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
D C | Jordan STEPHENSON | 24 | Formé au club | 2019 | |
D G | Ricky SCHMELER | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
D G | Kai HOWELL | 26 | Formé au club | 2019 | |
M C | Ryan BEGUM | 23 | Formé au club | 2019 | |
M C | Granit XHAKA | 28 | Arsenal | 2021 | |
M C | Tigran TLANTIAN | 28 | Transfert Libre | 2020 | |
M C | Noël VERREAU | 26 | Transfert Libre | 2021 | |
MO D | Aaron KING | 24 | Formé au club | 2019 | |
MO D | Ayrton VERSLUIJS | 21 | Transfert Libre | 2021 | |
MO G | Esteban HOEGER | 23 | Transfert Libre | 2020 | |
MO G | Rhys MANSVELD | 26 | Transfert Libre | 2021 | |
MO G | Goran VUKELJA | 28 | KVZ Hament | 2022 | |
BT C | Dylan Browne | 23 | Formé au club | 2019 | |
BT C | Joshua Griffin | 24 | Formé au club | 2019 | |
BT C | Ricardo Avalleras | 19 | Drafté | 2020 | |
BT C | Dario Benedetto | 31 | Boca Juniors | 2019 |
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Noël VERREAU | 1,6M | Libre | |||
Granit XHAKA | 8,5M | Arsenal | |||
Ayrton VERSLUIJS | 3,5M | Libre | |||
Ruud SCHWARTZMAN | 1,4M | Libre | |||
Départs | |||||
Christopher HOLT | Libre | Transfert Libre | |||
Lucas LEES | Libre | Transfert Libre | |||
Max DAWSON | Libre | Transfert Libre |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Goran VUKELJA | 800k | KVZ Hament | |||
Joshua GUILAVOGUI | 7,1M | VFL Wolfsburg | |||
Eoin KILPATRICK | 1,4M | Joueur Libre | |||
Denis POURCELOT | 8,5M | RFC Aurora | |||
Petko PAVICEVIC | 1,5M | Joueur Libre | |||
Départs | |||||
Cyril ANUNA | Libre | Transfert Libre |
Stats Joueurs
Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
G | FARRELL Declan | 42 (0) | 3780 | 1 | 0 | 6,89 |
G | SCHWARTZMAN Ruud | 16 (0) | 1423 | 0 | 0 | 6,89 |
D D | MBABU Kévin | 36 (3) | 3030 | 3 | 2 | 6,84 |
D D | ATKINS David | 23 (15) | 2251 | 7 | 0 | 6,91 |
D C | ARAUJO Nestor | 38 (2) | 3378 | 2 | 4 | 6,82 |
D C | GUILAVOGUI Joshua | 11 (0) | 990 | 2 | 0 | 6,89 |
D C | STEPHENSON Jordan | 31 (3) | 2677 | 1 | 2 | 6,83 |
D C | D'URI Franck | 27 (11) | 2572 | 0 | 1 | 6,71 |
D C | SCHMIDT Gabriel | 12 (4) | 1146 | 0 | 2 | 6,68 |
D G | SCHMELER Ricky | 45 (0) | 3866 | 2 | 1 | 7,00 |
D G | HOWELL Kai | 12 (10) | 1236 | 4 | 1 | 6,86 |
M C | VERREAU Noel | 42 (6) | 3647 | 8 | 3 | 7,01 |
M C | XHAKA Granit | 37 (5) | 2876 | 6 | 6 | 6,72 |
M C | BEGUM Ryan | 27 (12) | 2460 | 7 | 1 | 6,79 |
M C | TLANTIAN Tigran | 12 (17) | 1513 | 3 | 0 | 6,83 |
M D | KING Aaron | 34 (6) | 2704 | 5 | 4 | 6,91 |
M D | VERSLUJIS Ayrton | 24 (20) | 2463 | 5 | 2 | 6,84 |
M G | MANSVELD Rhys | 7 (5) | 645 | 1 | 2 | 6,86 |
M G | HOEGER Esteban | 27 (4) | 2047 | 6 | 5 | 6,83 |
M G | VUKELJA Goran | 13 (1) | 1089 | 2 | 0 | 6,79 |
M G | POURCELOT Denis | 7 (4) | 625 | 1 | 2 | 6,97 |
M G | PAVICEVIC Petko | 1 (2) | 115 | 1 | 1 | 7,05 |
BT | BROWNE Dylan | 35 (1) | 2925 | 3 | 23 | 7,14 |
BT | BENEDETTO Dario | 24 (1) | 2128 | 7 | 8 | 7,03 |
BT | GRIFFIN Joshua | 33 (4) | 2830 | 0 | 14 | 6,88 |
BT | AVALLERAS Ricardo | 10 (6) | 869 | 0 | 6 | 6,86 |
Compétitions
Ligue Europa Conference
Phase finales
Phase | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
Quarts de Finale | Extérieur | Kattegat IF | 2-1 | D. Browne |
Quarts de Finale | Domicile | Kattegat IF | 2-2 | A. King D. Benedetto |
8èmes de Finale | Extérieur | NK Osijek | 2-2 | D. Benedetto D. Browne |
8èmes de Finale | Domicile | NK Osijek | 2-0 | R. Schmeler K. Mbabu |
16èmes de Finale | Extérieur | FK Bodø/Glimt | 0-1 | M. Djürsson |
16èmes de Finale | Domicile | FK Bodø/Glimt | 2-1 | N. Araujo |
Phase de poules
Pos | Equipe | Pts |
---|---|---|
1 | Real Sociedad | 12 |
2 | Saint-Patrick | 11 |
3 | Sparta Prague | 10 |
4 | NK Siroki Brijeg | 0 |
Qualifications
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | Warwickal FC | 1-2 | D. Browne |
J02 | Extérieur | Heiwashima United FC | 2-1 | D. Browne |
J03 | Domicile | Sliasthorp VK | 0-2 | |
J04 | Extérieur | RRC Armorbeek | 3-0 | |
J05 | Domicile | Aguazul Papaya | 0-1 | |
J06 | Extérieur | RB Jugerborg | 0-3 | F. D'Uri D. Browne |
J07 | Extérieur | Knattspyrnufélag Elöayuri | 2-2 | A. King K. Howell |
J08 | Domicile | KVZ Hament | 3-2 | D. Browne D. Benedetto |
J09 | Extérieur | RFC Aurora | 0-0 | |
J10 | Domicile | SK Dvalinn | 2-1 | D. Benedetto R. Begum |
J11 | Extérieur | Irwellshire United FC | 0-1 | R. Avalleras |
J12 | Domicile | Kattegat IF | 3-1 | R. Mansveld D. Browne |
J13 | Extérieur | Spremberg BK | 1-1 | A. Versluijs |
J14 | Extérieur | Zénith Kirkov | 2-1 | R. Mansveld |
J15 | Domicile | Standard Tygres | 1-2 | G. Xhaka |
J16 | Extérieur | AS San Cataldo | 1-1 | J. Stephenson |
J17 | Domicile | RFC Aurora | 3-4 | J. Griffin |
J18 | Domicile | Spartak Grostov | 1-0 | E. Hoeger |
J19 | Extérieur | SK Dvalinn | 2-1 | J. Griffin |
