Saison 2023-2024 de Saint-Patrick
Sommaire
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Katebe Benson | (ZMB) | 6 000 k§ | (ZMB) RED ARROWS FC | ||
Jean Sairien | 6 000 k§ | LIBRE | |||
Départs | |||||
Lilian Reynolds | 1 440 k§ | Heiwashima United FC | |||
Gabriel Schmidt | 1 230 k§ | Heiwashima United FC |
Stats Joueurs
Compétitions
Conference League
Qualification
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | SK Dvalinn | 2-2 | D. Browne |
J02 | Extérieur | Spartak Grostov | 3-1 | D. Browne |
J03 | Domicile | RFC Aurora | 2-0 | D. Browne |
J04 | Domicile | Spremberg BK | 1-1 | D. Browne |
J05 | Extérieur | Union Haasgard | 3-1 | N. Verreau |
J06 | Extérieur | Lawdrikt Sportssklubb | 2-0 | |
J07 | Extérieur | US Centuripe | 1-2 | N. Verreau D. Browne |
J08 | Domicile | AS San Cataldo | 1-0 | N. Araujo |
J09 | Domicile | Dinamo Maramures | 1-1 | D. Browne |
J10 | Extérieur | Alliance Club Klim | 0-1 | D. Browne |
J11 | Extérieur | Kattegat IF | 4-2 | J. Griffin D. Browne |
J12 | Domicile | SKB Kluisberg | 2-1 | J. Griffin D. Browne |
J13 | Domicile | Standard Tygres | 0-2 | |
J14 | Extérieur | Zénith Ristov | 2-1 | J. Sairien |
J15 | Extérieur | Heiwashima United FC | 2-1 | D. Browne |
J16 | Extérieur | Warwickal FC | 1-0 | |
J17 | Domicile | KVZ Hament | 0-0 | |
J18 | Domicile | Alliance Club Klim | 0-0 | |
J19 | Extérieur | Dinamo Maramures | 2-5 | D. Browne K. Mbabu N. Araujo |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | Domicile | CS Bakant | 3-0 | J. Griffin J. Sairien |
Jour 2 | Extérieur | Dinamo Maramures | 0-1 | |
Jour 3 | Extérieur | Zénith Kirkov | 0-0 |
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARAMURES | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
2 | KIRKOV | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | SAINT-PATRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 |
4 | BAKANT | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Coupe de Simtopia
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
3ème Tour | Domicile | KVZ Hament | Score | |
2ème Tour | Domicile | Toroblu Akasaki | 12-0 | J. Sairien D. Browne J. Guilavogui T. Tlantian A. Pereira |
1er Tour | Domicile | ASSC | 4-1 | J. Stephenson D. Browne J. Griffin R. Avalleras |