Saison 2021-2022 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Coupe de Simtopia) |
(→S-Ligue 1) |
||
Ligne 393 : | Ligne 393 : | ||
| '''<span style="color:green">2-1''' | | '''<span style="color:green">2-1''' | ||
| {{goal}} D. Benedetto {{goal}} R. Begum | | {{goal}} D. Benedetto {{goal}} R. Begum | ||
+ | |- | ||
+ | | J11 | ||
+ | | Extérieur | ||
+ | | [[Irwellshire United FC]] | ||
+ | | '''<span style="color:green">0-1''' | ||
+ | | {{goal}} R. Avalleras | ||
|} | |} | ||
Version du 24 novembre 2021 à 15:44
Sommaire
Effectif Professionnel
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Noël VERREAU | 1,6M | Libre | |||
Granit XHAKA | 8,5M | Arsenal | |||
Ayrton VERSLUIJS | 3,5M | Libre | |||
Ruud SCHWARTZMAN | 1,4M | Libre | |||
Départs | |||||
Christopher HOLT | Libre | Transfert Libre | |||
Lucas LEES | Libre | Transfert Libre | |||
Max DAWSON | Libre | Transfert Libre |
Hiver
-
Stats Joueurs
-
Compétitions
Ligue Europa Conference
Phase de poules
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | x | x | x | x | x | x |
2 | xxx | x | x | x | x | x | x |
3 | xxx | x | x | x | x | x | x |
4 | xxx | x | x | x | x | x | x |
Qualifications
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | Warwickal FC | 1-2 | D. Browne |
J02 | Extérieur | Heiwashima United FC | 2-1 | D. Browne |
J03 | Domicile | Sliasthorp VK | 0-2 | |
J04 | Extérieur | RRC Armorbeek | 3-0 | |
J05 | Domicile | Aguazul Papaya | 0-1 | |
J06 | Extérieur | RB Jugerborg | 0-3 | F. D'Uri D. Browne |
J07 | Extérieur | Knattspyrnufélag Elöayuri | 2-2 | A. King K. Howell |
J08 | Domicile | KVZ Hament | 3-2 | D. Browne D. Benedetto |
J09 | Extérieur | RFC Aurora | 0-0 | |
J10 | Domicile | SK Dvalinn | 2-1 | D. Benedetto R. Begum |
J11 | Extérieur | Irwellshire United FC | 0-1 | R. Avalleras |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
2 | SK Lawdrikt | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Saint-Patrick | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Ventmer Kamitoshi | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | Athletic Club Txikito | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Coupe de Simtopia
Phase | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|
Deuxième Tour | Domicile | BOSENGØR IF | Score |