Coupe de Simtopia de football 2023-2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Troisième tour) |
m (→Huitièmes de finale) |
||
Ligne 564 : | Ligne 564 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||AC Klim (SL1)|| ||United of Saint-Patrick (SL1)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||ASGLC (SL2)|| ||RFC Aurora (SL1)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||CS Bakant (SL2)|| ||FC Brianna (SL2)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||Kattegat IF (SL1)|| ||Standard Tygres (SL1)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||SKB Kluisberg (SL1)|| ||Spartak Grostov (SL1)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||Union Haasgard (SL1)|| ||Étoile Bleue de Ramur City (D3)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||Ventmer Kamitoshi FC (SL2)|| ||Aguazul Papaya (D3)||[[55px]] |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[55px]]||Zénith Kirkov (SL2)|| ||Spremberg BK (SL1)||[[55px]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 18 février 2024 à 11:28
Généralités | |
Début de l'épreuve | 15/11/2023 |
Fin de l'épreuve | 2024 |
Palmarès | |
Tenant du titre | KVZ Hament (1) |
Vainqueur | ... (...) |
Saison précédente • Saison suivante |
La Coupe de Simtopia est organisée durant la saison 2023-2024 par la FSF. Cette compétition à élimination directe met aux prises tous les clubs amateurs (SIMBet League & Régionaux) et professionnels (S-Ligue 1 et S-Ligue 2) à travers Simtopia. Chaque tour est un match unique ; entre chaque tour est organisé un tirage au sort qui détermine les confrontations et les équipes qui reçoivent.
Sommaire
Premier tour
- Les rencontres se sont déroulées le 15 novembre 2023.
DOMICILE | SCORE | EXTÉRIEUR | ||
---|---|---|---|---|
VC Oosteveldenkerke (D4) | 3-0 | Heiwashima City FC (D4) | ||
Deportivo Aveiro (D4) | 0-3 | CS Bakant (SL2) | ||
FC Spremberg (D4) | 1-3 | Aguazul Papaya (D3) | ||
Irwellshire Utd (D3) | 6-1 | FCU Heiwashima (D4) | ||
30px | Nordisk Holmsund (D4) | 1-3 | Eendracht Alpost (D3) | |
Marinaville FC (D4) | 0-12 | RFC Aurora (SL1) | ||
FK Alesund (D4) | 2-1 | Wambas CF (D3) | ||
Spartakiste Kirkov (D4) | 1-3 | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | ||
Medrean FC (D5) | 1-3 | AC Klim (SL1) | ||
AS San Cataldo (SL1) | 2-1 | Whisky WI (D4) | ||
IT (D4) | 0-3 | KE (D3) | ||
NKV Zotterveld (D4) | 1-4 | St-Louis Rams (D4) | ||
Doramas CA (D3) | 4-0 | Royal Newstone City (D4) | 30px | |
Koruboyama FC (D4) | 6-0 | FC Oulatar (D4) | ||
Zenith Drezna (D4) | 0-7 | Zenith Kirkov (SL2) | ||
US Centuripe (SL1) | 1-0 | FC Arcandias (D4) | ||
Standard Tygres (SL1) | 7-0 | Sporting Kasteelheer (D5) | ||
Royal Olympic Ohey (D4) | 0-7 | Kirin Akasaki (D4) | ||
Spartak Grostov (SL1) | 11-1 | Orochatel FC (D4) | ||
Océane Sun City (D3) | 3-0 | Alfhol BK (D4) | ||
30px | Arsenal Kirkov (D3) | 5-0 | Valur Korshvnan (D4) | |
Sporting Brouwerkerk (D4) | 2-3 ap |
Toroblu Akasaki (D4) | ||
SC Azuru (SL2) | 4-0 | Real Aceira CF (D4) | ||
CB Warriors (D4) | 0-1 | Warwickal FC (SL1) | ||
ASGLC (SL2) | 5-0 | FC Mangrova (D4) | ||
Voronej FFK (D4) | 0-5 | Kattegat IF (SL1) | ||
Les Ulysses FC (D4) | 0-4 | Dinamo Maramures (SL1) | ||
Øllastrœm IK (D4) | 0-1 | Metallurg Tygres (D3) | ||
30px | Southport Wanderers (D4) | 0-6 | Nagashuku SC (D3) | |
San Krypt FC (D4) | 0-5 | Westvos FC (SL2) | ||
RC Carlotano (D4) | 0-3 | Rapyuta Utd (SL2) | ||
FC Stratcester (D4) | 0-4 | Newstone FC (SL2) | ||
Apoel Parisis (D3) | 4-0 | NA Pelicans (D4) | 30px | |
Bosengor IF (D3) | 4-1 | IK Þrúðvangr (D4) | ||
FC Fukuosa (D4) | 1-2 | RFCL Tygres-Raucoux (D4) | ||
Goldrag FC (D4) | 2-8 | Lokomotiv Maramures (D3) | ||
Union Haasgard (SL1) | 4-4 7-7 tab |
ES Perseus (D4) | ||
SK Dvalinn (SL1) | 8-1 | Sokol Tualaga (D4) | ||
NA Phoceans (D4) | 0-0 11-10 tab |
Hayabusa FC (D3) | ||
AC Aemlif (D4) | 1-6 | Zenith Grostov (D3) | ||
Ginkô Rovers (D4) | 1-2 | RFC Armorbeek (D4) | ||
Aslo FC (D4) | 1-4 | Lokomotiv Kirkov (D3) | ||
Ebisu Wakashima (D4) | 1-4 | AS Aubétoile (D4) | ||
KVZ Hament (SL1) | 12-0 | Chakthar Duretsk (D4) | ||
BT (D4) | 2-0 | Hajduk Zodar (D3) | ||
Tora Hitoshinpû (D4) | 4-0 | KVK Zuikerstad (D4) | ||
30px | Chaktar Kalinirod (D4) | 0-5 | SKB Kluisberg (SL1) | |
United of St-Patrick (SL1) | 4-1 | ASSC (D4) | ||
FC Cold Water (D4) | 0-14 | RSC Sugata (SL2) | ||
RB Jugerborg (SL2) | 3-2 | Mercentille FC (D4) | ||
FCUAS (D4) | 0-1 | Heiwashima Utd (SL1) | ||
SK Lawdrikt (SL1) | 11-0 | Olympique Charlonais (D4) | ||
FC Paraty City (D4) | 0-2 | VG Ostenbergh (D3) | ||
30px | Ashtonham FC (D4) | 1-9 | Sliasthorp VK (D3) | |
Pastis SG (D3) | 1-1 9-8 tab |
Asgard Rangers (D4) | ||
Diamond Dust FC (D4) | 1-2 | Dahu Wakashima (D3) | ||
30px | Elivagar FB (D4) | 1-2 ap |
FC Lewiston (D3) | |
EB Ramur City (D3) | 3-0 | AC Safrana (D4) | ||
Mount Asgard FC (D4) | 0-2 | Sporting Burias (D3) | ||
30px | Rubin Grazky (D4) | 0-7 | Spremberg BK (SL1) | |
RFC Zotterveld (D4) | 9-1 | AFC Kamitoshi (D4) | ||
Zenith Ristov (SL1) | 11-0 | Dynamo Lugansk (D4) | ||
FC Pais del Castillet (SL2) | 4-0 | FK Lenipukhov (D4) | ||
FK Hanover (D4) | 1-3 | FC Brianna (SL2) |
Deuxième tour
- Les rencontres se sont déroulées le 24 janvier 2024.
DOMICILE | SCORE | EXTÉRIEUR | ||
---|---|---|---|---|
CS Bakant (SL2) | 3-0 | Metallurg Tygres (D3) | ||
AS San Cataldo (SL1) | 3-1 | Sporting Burias (D3) | ||
Union Haasgard (SL1) | 12-1 | RFC Armorbeek (D4) | ||
FC Brianna (SL2) | 8-0 | BT (D4) | ||
US Centuripe (SL1) | 3-0 | VC Oosteveldenkerke (D4) | ||
FC Lewiston (D3) | 1-6 | Rapyuta United (SL2) | ||
RSC Sugata (SL2) | 5-0 | NA Phoceans (D4) | ||
Lokomotiv Maramures (D3) | 1-4 | Zénith Kirkov (SL2) | ||
Dinamo Maramures (SL1) | 1-2 | Pastis-SG (D3) | ||
FC Pais del Castillet (SL2) | 2-1 | Bosengor IF (D3) | ||
AC Klim (SL1) | 2-1 | Tora Hitoshinpû (D4) | ||
EB Ramur City (D3) | 4-2 ap. |
Westvos FC (SL2) | ||
Apoel Parisis (D3) | 0-4 | RFC Aurora (SL1) | ||
Spremberg BK (SL1) | 7-0 | Lokomotiv Kirkov (D3) | ||
KE (D3) | 1-2 ap. |
Aguazul Papaya (D3) | ||
Newstone FC (SL2) | 4-1 | Zénith Grostov (D3) | ||
30px | Arsenal Kirkov (D3) | 0-3 | SK Dvalinn (SL1) | |
Kirin Akasaki (D4) | 0-5 | Kattegat IF (SL1) | ||
Saint-Louis Rams (D4) | 0-5 | Standard Tygres (SL1) | ||
RB Jugerborg (SL2) | 4-2 | Nagashuku SC (D3) | ||
Océane Sun City (D3) | 1-6 | ASGLC (SL2) | ||
Spartak Grostov (SL1) | 2-0 | Irwellshire United (D3) | ||
Koruboyama FC (D4) | 1-2 | SK Lawdrikt (SL1) | ||
United of Saint-Patrick (SL1) | 12-0 | Toroblu Akasaki (D4) | ||
RFCL Tygres-Raucoux (D4) | 0-7 | Heiwashima United (SL1) | ||
AS Aubétoile (D4) | 0-3 | KVZ Hament (SL1) | ||
Warwickal FC (SL1) | 1-0 | FK Alesund (D4) | ||
SC Azuru (SL2) | 3-1 | Dahu Wakashima (D3) | ||
Ventmer Kamitoshi (SL2) | 3-1 | Eendracht Alpost (D3) | ||
RFC Zotterveld (D4) | 0-5 | SKB Kluisberg (SL1) | ||
Doramas CA (D3) | 1-1 2-4 tab |
Sliasthorp VK (D3) | ||
VG Ostenbergh (D3) | 0-1 | Zénith Ristov (SL1) |
Troisième tour
- Les rencontres se sont déroulées le 17 février 2024.
Huitièmes de finale
- Les rencontres se sont déroulées le ... 2024.
DOMICILE | SCORE | EXTÉRIEUR | ||
---|---|---|---|---|
55px | AC Klim (SL1) | United of Saint-Patrick (SL1) | 55px | |
55px | ASGLC (SL2) | RFC Aurora (SL1) | 55px | |
55px | CS Bakant (SL2) | FC Brianna (SL2) | 55px | |
55px | Kattegat IF (SL1) | Standard Tygres (SL1) | 55px | |
55px | SKB Kluisberg (SL1) | Spartak Grostov (SL1) | 55px | |
55px | Union Haasgard (SL1) | Étoile Bleue de Ramur City (D3) | 55px | |
55px | Ventmer Kamitoshi FC (SL2) | Aguazul Papaya (D3) | 55px | |
55px | Zénith Kirkov (SL2) | Spremberg BK (SL1) | 55px |
Nombre d'équipes par division et par tour
Niveau | Division | 1er Tour | 2e Tour | 3e Tour | Huitièmes | Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
I | S-Ligue 1 (SL1) | 18 | 18 | 17 | |||||
II | S-Ligue 2 (SL2) | 12 | 12 | 11 | |||||
III | SIMBet League (D3) | 24 | 21 | 4 | |||||
IV | Provinciales I (D4) | 72 | 13 | ||||||
V | Provinciales II (D5) | 2 |
Récompenses individuelles
Homme du match
Homme du match | |||
# | Nom | Club | HdM |
---|---|---|---|
1 | ' | 20px |
Buts
Meilleur buteur | |||
# | Nom | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ' | 20px |
Passes décisives
Meilleur passeur | |||
# | Nom | Club | Passes déc. |
---|---|---|---|
1 | ' | 20px |
Coupe de Simtopia | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • |