Heiwashima United FC
EN TRAVAUX
Heiwashima United | |
Généralités | |
Nom complet | Heiwashima United Football Club 平和島ユナイテッド FC |
---|---|
Surnoms | United The Shadows The Batmen |
Noms précédents | New K's SC Seevensbourg SW SCU |
Fondation | 18 Juin 2008 |
Matricule | n°87 |
Statut professionnel | Juin 2009 |
Couleurs | Noir, Rouge, Blanc |
Stade | Ōji Park (40 728 places) |
Siège | Heiwashima Asahi Simtopia |
Championnat actuel | S-Ligue 1 |
Président | William Minami |
Entraîneur | Carlo Capellini |
Site web | www.heiwashimaunitedfc.com |
Palmarès | |
Régional | H-League (1) |
National | S-Ligue 1, 3e (2011-12) S-Ligue 2 (1), Vainqueur (2015-16) Coupe de Simland, Finaliste (2012-13) |
Autre | Nyokö Cup (1) |
Maillots | |
100px 100px 100px | |
Domicile Extérieur Third | |
Actualités | |
Pour la saison en cours, voir : Championnat de S-Ligue 1 - 2018-2019 |
Heiwashima United Football Club (en japonais 平和島ユナイテッドFC, couramment abrégé Heiwashima United) est le club principal de la ville d'Heiwashima, Asahi, crée le 18 juin 2008 sous le nom du New K's SC.
Le club, fondé par William Minami, maire d'Heiwashima, évolue depuis 2016 dans le Ōji Park. L'hymne, "I'm Forever Blowing Bubbles ", est devenu un chant mondialement connu et fait la réputation du club.
Le palmarès d'United se résume par un titre en Nyokö Cup (tournoi de pré-saison), une anecdotique 3e place de S-Ligue 1 en 2011-2012, un titre de champion de H-League en 2014 et un titre de champion de S-Ligue 2 en 2016.
Heiwashima United est aussi célèbre pour avoir connu la perte de son statut "professionnel" durant la saison 2013/2014. United redevient professionnel en 2014 et évolue désormais en S-Ligue 1.
Il s'agissait de l'entité sportive la plus suivie de l'ancienne Simland avec plus de 190 000 vues (avril 2020).
Sommaire
Joueurs et personnalités du club
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P. | Nat. | Nom du joueur | Age | Sélection | Club précédent | Arr. | | |||||||||||
Gardiens | >Entraîneur(s) >Entraîneur(s) adjoint(s) >Préparateur(s) physique(s)
>Entraîneur(s) des gardiens >Médecin(s) >Légende
| ||||||||||||||||||
1 | G | Ciprian Tătărușanu | 34 | Roumanie | Astyds de Ckrystahal | 2018 | |||||||||||||
16 | G | Pär Hansson | 34 | Suède | KVZ Hament | 2019 | |||||||||||||
95 | G | Predrag Rajkovic | 25 | Serbie | Stade de Reims | 2020 | |||||||||||||
Défenseurs | |||||||||||||||||||
2 | D | Emiliano Insúa | 31 | Argentine | VfB Stuttgart | 2017 | |||||||||||||
3 | D | Maya Yoshida | 32 | Japon | Southampton FC | 2017 | |||||||||||||
4 | D | Iwan Roclas | 21 | Simland espoirs | INF Simland | 2017 | |||||||||||||
5 | D | Dominic Iorfa | 25 | Angleterre espoirs | Wolverhampton Wanderers FC | 2016 | |||||||||||||
13 | D | Tomáš Kalas | 27 | Rep. Tchèque | Chelsea FC | 2019 | |||||||||||||
18 | D | Liam Dolarone | 21 | - | INF Simland | 2017 | |||||||||||||
21 | D | Anderson Martins | 33 | Brésil espoirs | São Paulo FC | 2020 | |||||||||||||
23 | D | Tore Reginiussen | 34 | Norvège | KVZ Hament | 2019 | |||||||||||||
29 | D | Romain Danzé | 34 | France espoirs | Astyds de Ckrystahal | 2018 | |||||||||||||
32 | D | Jack Sellert | 21 | - | INF Simland | 2019 | |||||||||||||
- | D | Garrett Moore | 25 | - | Irwellshire United FC | 2019 | |||||||||||||
Milieux de terrain | |||||||||||||||||||
6 | M | Rene Krhin | 30 | Slovénie | Granada CF | 2017 | |||||||||||||
7 | M | Takashi Inui | 32 | Japon | SD Eibar | 2017 | |||||||||||||
8 | M | Adam Clayton | 31 | Angleterre espoirs | Middlesbrough FC | 2017 | |||||||||||||
10 | M | Hatem Ben Arfa | 33 | France | Bluecity Cosmos | 2018 | |||||||||||||
11 | M | Matt Ritchie | 31 | Ecosse | Newcastle United FC | 2017 | |||||||||||||
14 | M | Andrija Živković | 24 | Serbie | Benfica Lisbonne | 2019 | |||||||||||||
20 | M | Ivan Mocinic | 26 | Croatie | Internacional Utopia CF | 2017 | |||||||||||||
37 | M | Roberto Pereyra | 29 | Argentine | Watford FC | 2019 | |||||||||||||
- | M | Isaac Moore | 24 | - | Irwellshire United FC | 2019 | |||||||||||||
- | M | Nick Yermolayev | 26 | - | Zénith Kirkov | 2015 | |||||||||||||
Attaquants | |||||||||||||||||||
9 | A | Júnior Moraes | 33 | Ukraine | Dynamo Kiev | 2019 | |||||||||||||
12 | A | Ricardo Goulart | 29 | Brésil | Guangzhou Evergrande | 2019 | |||||||||||||
14 | A | Ryu Seung-Woo | 25 | Corée du Sud | Bayer 04 Leverkussen | 2016 | |||||||||||||
27 | A | Ivan Durix | 19 | - | INF Simland | 2019 |
Joueurs d'hier et d'aujourd'hui
Joueurs hirohitois
|
Joueurs simlandais
|
|
|
|
(**) Joueur prêté via FM
Joueurs étrangers
|
|
|
|
(**) Joueur prêté via FM