Campagne européenne 2024-2025 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Phase de groupes) |
m (→KVZ Hament - Groupe ?) |
||
Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
==Phase de groupes== | ==Phase de groupes== | ||
− | ===KVZ Hament - Groupe | + | ===KVZ Hament - Groupe F=== |
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 23 octobre 2024 à 21:56
Champions League (C1) | |
Spremberg BK | |
Standard Tygres | |
Spartak Grostov | |
Europa League (C3) | |
KVZ Hament | |
Europa League Conference (C4) | |
Warwickal FC | |
Dinamo Maramures | |
Saison précédente • Saison suivante |
Cette nouvelle saison européenne voit des habitués s'engager en Ligue des Champions. Spremberg BK, Standard Tygres et le Spartak Grostov.
En Ligue Europa, un seul représentant : le KVZ Hament qui profite de la victoire du Spartak Grostov en Coupe de Simtopia pour récupérer l'accessit en C3.
En Conference League, on retrouve à nouveau Warwickal FC, qui sera accompagné du bizuth : le Dinamo Maramures
Champions League
3e tour qualificatif - Voie des Champions
Champions League 3e Tour aller qualificatif 08/24 21h |
Celtic Glasgow | 1 - 0 | Spartak Grostov | Spectateurs: Arbitre: |
Kamara 21' |
Champions League 3e Tour retour qualificatif 08/24 21h |
Spartak Grostov | 2 - 0 | Celtic Glasgow | Spectateurs: Arbitre: |
Schott 47' Ripolin 65' |
Barrage qualificatif - Voie des Champions
Champions League Barrage qualificatif aller 08/24 21h |
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Spartak Grostov | Spectateurs: Arbitre: |
T. Hazard 52' Fabio Silva 67' |
76' Sturua |
Phase de groupes
Spremberg BK - Groupe G
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Standard Tygres - Groupe E
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Spartak Grostov - Groupe A
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Europa League
Phase de groupes
KVZ Hament - Groupe F
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Europa League Conference
2e tour qualificatif
3e tour qualificatif
Barrage qualificatif
Warwickal FC - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Dinamo Maramures - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Vainqueurs
Campagnes européennes simtopiennes | |
---|---|
2019-2020 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 |