Saison 2020-2021 du Rapyuta United : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Légende : K§ = mille simléons. Légende : M§ = millions de simléons.
Légende : K§ = mille simléons. Légende : M§ = millions de simléons.
(→Phase de poule) |
(→Phase de poule) |
||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|Spectateurs= 32.999 | |Spectateurs= 32.999 | ||
|Arbitre= - | |Arbitre= - | ||
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
{| style="width: 100%;" cellspacing="0" | {| style="width: 100%;" cellspacing="0" |
Version du 4 juin 2020 à 12:56
Saison 2020-2021 du Rapyuta United | |
Généralités | |
Couleurs | Bleu ciel et Noir |
---|---|
Stade | Volcan Stadium (32.999 places) |
Président | Eva Newgate |
Entraîneur | Marcus Johnson |
Résultats | |
Championnat | / / |
Coupe du Simland | / / |
Coupe de la Ligue | / / |
Navigation | |
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |
La saison 2020-2021 du Rapyuta United est la première de l'histoire du club dans les divisions nationales simtopienne. Le club est engagé dans trois compétitions qui sont la Coupe de Simtopia, la Coupe de Pumacana ainsi que la Coupe de la Ligue de Simtopia.
Transferts
Été
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division | Mercato |
Arrivées | |||||
Départs |
Hiver
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division | Mercato |
Arrivées | |||||
Départs |
Compétitions
Coupe de Pumacana
Phase de poule
Coupe de Pumacana Journée 1 - 21h |
Rapyuta United | 3-0 | Sporting Burias | Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 Arbitre: - |
9' Oblivero 20' Rastapopoulos 32' Gallo 81' Oblivero |
20 août 2019 20:00 |
SK Dvalinn | 0-1 | KVZ Hament | Hvergelmir Arena |
73e Provenzi |
}}
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya (Q) | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | Rapyuta United (Q) | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | Sporting Burias | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | SC Monforte | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
Demi-finale
Finale
Championnat
Classement par journée
Classement final
Évolution au classement
Classement par journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points |