Campagnes européennes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 561 : | Ligne 561 : | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
− | | style="background-color: | + | | style="background-color:gold;" | Kattegat IF |
|- | |- | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
Ligne 806 : | Ligne 806 : | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | Spremberg BK | | style="background-color:#9BE5FF;" | Spremberg BK | ||
− | | | + | | style="background-color:#BFBFBF;" | |
|- | |- | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
Ligne 820 : | Ligne 820 : | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="background-color:#000000; color:#34ff34;" | CONFERENCE LEAGUE | | rowspan="2" style="background-color:#000000; color:#34ff34;" | CONFERENCE LEAGUE | ||
− | |||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
Ligne 829 : | Ligne 828 : | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | Dinamo Maramures | | style="background-color:#9BE5FF;" | Dinamo Maramures | ||
− | | | + | | style="background-color:#BFBFBF;" | |
+ | | style="background-color:#BFBFBF;" | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
Ligne 838 : | Ligne 838 : | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
| style="background-color:#9BE5FF;" | | | style="background-color:#9BE5FF;" | | ||
− | | style="background-color:#9BE5FF;" | | + | | style="background-color:#9BE5FF;" | |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#9BE5FF;" | |
− | | style="background-color: | + | | style="background-color:gold;" | Warwickal FC |
|} | |} |
Version actuelle datée du 28 mai 2025 à 22:00
2e tour de qualification | 3e tour de qualification | Barrages qualificatifs | Phase de groupe | 1er tour à élimination directe Barrages |
8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Victoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | KVZ Hament | |||||||||
EUROPA LEAGUE | FC Aurora | |||||||||
AS Spremberg | ||||||||||
Aguazul Papaya | ||||||||||
2015-2016 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Utopia IT | |||||||||
EUROPA LEAGUE | Utopia IT | |||||||||
Medrean City FC | ||||||||||
AS Spremberg | ||||||||||
AS Aubétoile | ||||||||||
2016-2017 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | KVZ Hament | |||||||||
EUROPA LEAGUE | KVZ Hament | |||||||||
AS Spremberg | ||||||||||
Inter Utopia CF | ||||||||||
VG Ostenbergh | ||||||||||
2017-2018 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Inter Utopia CF | |||||||||
Campton Cosmos | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | Inter Utopia CF | |||||||||
Campton Cosmos | ||||||||||
AS Spremberg | ||||||||||
RFC Aurora | ||||||||||
KVZ Hament | ||||||||||
2018-2019 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | KVZ Hament | |||||||||
Aguazul Papaya | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | AS Spremberg | |||||||||
Inter Utopia CF | ||||||||||
Heiwashima United | ||||||||||
2019-2020 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Inter Utopia CF | |||||||||
Spremberg BK | ||||||||||
Aguazul Papaya | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | RFC Aurora | |||||||||
Standard Tygres | ||||||||||
Les Ulysses FC | ||||||||||
2020-2021 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Spartak Grostov | |||||||||
RFC Aurora | ||||||||||
KVZ Hament | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | Spartak Grostov | |||||||||
RFC Aurora | ||||||||||
Aguazul Papaya | ||||||||||
Standard Tygres | ||||||||||
SK Dvalinn | ||||||||||
2021-2022 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | SK Dvalinn | |||||||||
Aguazul Papaya | ||||||||||
Spremberg BK | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | SK Dvalinn | |||||||||
Warwickal FC | ||||||||||
CONFERENCE LEAGUE | Warwickal FC | |||||||||
Kattegat IF | ||||||||||
United of Saint-Patrick | ||||||||||
2022-2023 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Standard Tygres | |||||||||
Irwellshire United | ||||||||||
Sliasthorp VK | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | Standard Tygres | |||||||||
Irwellshire United | ||||||||||
Kattegat IF | ||||||||||
Spartak Grostov | ||||||||||
CONFERENCE LEAGUE | Aguazul Papaya | |||||||||
Spremberg BK | ||||||||||
2023-2024 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | SK Dvalinn | |||||||||
Standard Tygres | ||||||||||
Spremberg BK | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | Spremberg BK | |||||||||
KVZ Hament | ||||||||||
CONFERENCE LEAGUE | United of Saint-Patrick | |||||||||
Warwickal FC | ||||||||||
2024-2025 | ||||||||||
CHAMPIONS LEAGUE | Spremberg BK | |||||||||
Standard Tygres | ||||||||||
Spartak Grostov | ||||||||||
EUROPA LEAGUE | Spremberg BK | |||||||||
KVZ Hament | ||||||||||
CONFERENCE LEAGUE | Dinamo Maramures | |||||||||
Warwickal FC |