Campagne européenne 2024-2025
Révision datée du 23 octobre 2024 à 21:24 par Gwench (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''Parcours... »)
Champions League (C1) | |
Spremberg BK | |
Standard Tygres | |
Spartak Grostov | |
Europa League (C3) | |
KVZ Hament | |
Europa League Conference (C4) | |
Warwickal FC | |
Dinamo Maramures | |
Saison précédente • Saison suivante |
Cette nouvelle saison européenne voit des habitués s'engager en Ligue des Champions. Spremberg BK, Standard Tygres et le Spartak Grostov.
En Ligue Europa, un seul représentant : le KVZ Hament qui profite de la victoire du Spartak Grostov en Coupe de Simtopia pour récupérer l'accessit en C3.
En Conference League, on retrouve à nouveau Warwickal FC, qui sera accompagné du bizuth : le Dinamo Maramures
Champions League
3e tour qualificatif - Voie des Champions
Barrage qualificatif - Voie des Champions
Phase de groupes
Spremberg BK - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Standard Tygres - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Spartak Grostov - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Europa League
Phase de groupes
KVZ Hament - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Europa League Conference
2e tour qualificatif
3e tour qualificatif
Barrage qualificatif
Warwickal FC - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Dinamo Maramures - Groupe ?
Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 20px | 20px | 20px | 20px | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 20px | |||||||||||||
' | 20px | |||||||||||||
(ECL) | 20px | |||||||||||||
20px |
Vainqueurs
Campagnes européennes simtopiennes | |
---|---|
2019-2020 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 |