Albishire Shield 2020
Sommaire
Equipes Qualifiées
Groupe A
Groupe B
Phase de Groupes
Groupe A
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Phoceans | 1-0 | Newstone Football Club |
J2 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 2-1 | Irwellshire United Football Club |
J3 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 2-0 | New Amsterdam Phoceans |
J4 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 1-0 | New Amsterdam Phoceans |
J5 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 1-0 | Newstone Football Club |
J6 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Football Club | 0-3 | Irwellshire United Football Club |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwellshire | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | Newstone | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | NA Phoceans | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Groupe B
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | Stadium of Asgard | Asgard Rangers | 0-2 | United of Saint-Patrick |
J2 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 3-0 | Asgard Rangers |
J3 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 4-1 | Warwickal Football Club |
J4 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 3-1 | Asgard Rangers |
J5 | Stadium of Asgard | Asgard Rangers | 0-1 | Warwickal Football Club |
J6 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 2-2 | United of Saint-Patrick |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Patrick | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
2 | Warwickal | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
3 | Asgard Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Finale
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | Boswijk | Saint-Patrick | 1-0 | Irwellshire United Football Club |
Max Dawson (71') |