Saison 2020-2021 du Rapyuta United
Saison 2020-2021 du Rapyuta United | |
Généralités | |
Couleurs | Bleu ciel et Noir |
---|---|
Stade | Volcan Stadium (32.999 places) |
Président | Eva Newgate |
Entraîneur | Marcus Johnson |
Résultats | |
Championnat | / |
Coupe du Simland | / |
Coupe de la Ligue | / |
Coupe de Pumacana | / |
Meilleur buteur | / |
Meilleur passeur | / |
Navigation | |
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |
La saison 2020-2021 du Rapyuta United est la première de l'histoire du club dans les divisions nationales simtopienne. Le club est engagé dans trois compétitions qui sont la Coupe de Simtopia, la Coupe de Pumacana ainsi que la Coupe de la Ligue de Simtopia.
Transferts
Été
Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
Arrivées | |||||
Départs |
Hiver
Nom | Nationalité | Montant du Transfert | Provenance/Destination | Division | |
Arrivées | |||||
Départs |
Compétitions
Coupe de Pumacana
Phase de poule
Coupe de Pumacana Journée 1 21:00 |
Rapyuta United | 3-0 | Sporting Burias | Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 |
9' Oblivero 20' Rastapopoulos 32' Gallo 81' Oblivero |
Coupe de Pumacana Journée 2 21:00 |
22px SC Monforte | 2-2 | Rapyuta United | Volcan Stadium, Rapyuta Spectateurs: 32.999 |
10' 58' Bruneau | 39' Avarez (pen.) 81' Lanez |
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya (Q) | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | Rapyuta United (Q) | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | Sporting Burias | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | SC Monforte | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
Demi-finale
Finale
Championnat
Classement par journée
Classement final
Évolution au classement
Classement par journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points |