Saison 2023-2024 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Compétitions) |
(→S-Ligue 1) |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
| style="text-align: center;"|Domicile | | style="text-align: center;"|Domicile | ||
| [[RFC Aurora]] | | [[RFC Aurora]] | ||
− | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green"> | + | | style="text-align: center;"|'''<span style="color:green">2-0''' |
− | | {{goal}} {{goal}} | + | | {{goal}} {{goal}} D. Browne |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|J04 | | style="text-align: center;"|J04 |
Version du 2 octobre 2023 à 09:14
Sommaire
Transferts
Eté
Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
Arrivées | |||||
Katebe Benson | (ZMB) | 6 000 k§ | (ZMB) RED ARROWS FC | ||
Jean Sairien | 6 000 k§ | LIBRE | |||
Départs | |||||
Lilian Reynolds | 1 440 k§ | Heiwashima United FC | |||
Gabriel Schmidt | 1 230 k§ | Heiwashima United FC |
Stats Joueurs
Compétitions
Conference League
Qualification
S-Ligue 1
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
J01 | Domicile | SK Dvalinn | 2-2 | D. Browne |
J02 | Extérieur | Spartak Grostov | 3-1 | D. Browne |
J03 | Domicile | RFC Aurora | 2-0 | D. Browne |
J04 | Domicile | Spremberg BK | Score | |
J05 | Extérieur | Union Haasgard | Score | |
J06 | Extérieur | Lawdrikt Sportssklubb | Score | |
J07 | Extérieur | US Centuripe | Score | |
J08 | Domicile | AS San Cataldo | Score | |
J09 | Domicile | Dinamo Maramures | Score | |
J10 | Extérieur | Alliance Club Klim | Score |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | Domicile | CS Bakant | 3-0 | J. Griffin J. Sairien |
Jour 2 | Extérieur | Dinamo Maramures | 0-1 | |
Jour 3 | Extérieur | Zénith Kirkov | 0-0 |
Classement
Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARAMURES | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
2 | KIRKOV | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | SAINT-PATRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 |
4 | BAKANT | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Coupe de Simtopia
Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|
1er Tour | ASSC | SCORE |