Albishire Shield 2020 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « ==Equipes Qualifiées== ») |
m (→Finale) |
||
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ==Equipes Qualifiées== | + | {| class="toc" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |
+ | |+ style="font-size: 1.25em;" | '''Albishire Shield 2020''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | ||
+ | [[Fichier:Albishire shield.png|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Organisateur''' | ||
+ | | [[Fédération du Royaume d'Albishire]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Édition''' | ||
+ | | 2ème | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Lieu''' | ||
+ | | {{SIM}} [[Simtopia]] {{ALB}} [[Albishire]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Palmarès''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Vainqueur''' | ||
+ | | [[United of Saint-Patrick|Saint-Patrick]] (1er) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tenant du titre''' | ||
+ | | [[Warwickal FC|Warwickal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #dadada; text-align: center;" colspan="2"|'''Éditions''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" align="center"|[[Albishire Shield 2019|◄ 2019]] • [[Albishire Shield 2021|2021 ►]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Equipes Qualifiées= | ||
+ | |||
+ | ==Groupe A== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ISUlogo.png|<center>[[Irwellshire United FC|Irwellshire]]</center> | ||
+ | Image:NAPhoceans2015logo.png|<center>[[New Amsterdam Phoceans]]</center> | ||
+ | Image:NewstoneLOGO1.png|<center>[[Newstone Football Club|Newstone]]</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Groupe B== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Asgardrangers logo.png|<center>[[Asgard Rangers]]</center> | ||
+ | Image:United-Saint-Patrick-logo.png|<center>[[United of Saint-Patrick|Saint-Patrick]]</center> | ||
+ | Image:Warwickal-FC-logo.png|<center>[[Warwickal FC|Warwickal]]</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | =Phase de Groupes= | ||
+ | |||
+ | ==Groupe A== | ||
+ | |||
+ | ===Résultats=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J1 | ||
+ | | Phoceans Stadium | ||
+ | | '''<span style="color:green">New Amsterdam Phoceans''' | ||
+ | | 1-0 | ||
+ | | Newstone Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | J2 | ||
+ | | Anchor Stadium | ||
+ | | '''<span style="color:green">Newstone Football Club''' | ||
+ | | 2-1 | ||
+ | | Irwellshire United Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | J3 | ||
+ | | Heaton Park Arena | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | | 2-0 | ||
+ | | New Amsterdam Phoceans | ||
+ | |- | ||
+ | | J4 | ||
+ | | Anchor Stadium | ||
+ | | '''<span style="color:green">Newstone Football Club''' | ||
+ | | 1-0 | ||
+ | | New Amsterdam Phoceans | ||
+ | |- | ||
+ | | J5 | ||
+ | | Heaton Park Arena | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | | 1-0 | ||
+ | | Newstone Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | J6 | ||
+ | | Phoceans Stadium | ||
+ | | New Amsterdam Football Club | ||
+ | | 0-3 | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Classement=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=25% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Pos.''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''J'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''V'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''N''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''D''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''+/-''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''PTS''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''Irwellshire''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''4''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''3''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''+5''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''9''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Newstone | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | NA Phoceans | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | -5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Groupe B== | ||
+ | |||
+ | ===Résultats=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J1 | ||
+ | | Stadium of Asgard | ||
+ | | Asgard Rangers | ||
+ | | 0-2 | ||
+ | | '''<span style="color:green">United of Saint-Patrick''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J2 | ||
+ | | Ladson Tour | ||
+ | | '''<span style="color:green">Warwickal Football Club''' | ||
+ | | 3-0 | ||
+ | | Asgard Rangers | ||
+ | |- | ||
+ | | J3 | ||
+ | | Guinness Arena | ||
+ | | '''<span style="color:green">United of Saint-Patrick''' | ||
+ | | 4-1 | ||
+ | | Warwickal Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | J4 | ||
+ | | Guinness Arena | ||
+ | | '''<span style="color:green">United of Saint-Patrick''' | ||
+ | | 3-1 | ||
+ | | Asgard Rangers | ||
+ | |- | ||
+ | | J5 | ||
+ | | Stadium of Asgard | ||
+ | | Asgard Rangers | ||
+ | | 0-1 | ||
+ | | '''<span style="color:green">Warwickal Football Club''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J6 | ||
+ | | Ladson Tour | ||
+ | | '''<span style="color:orange">Warwickal Football Club''' | ||
+ | | 2-2 | ||
+ | | '''<span style="color:orange">United of Saint-Patrick''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Classement=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=25% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Pos.''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''J'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''V'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''N''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''D''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''+/-''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''PTS''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''Saint-Patrick''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''4''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''3''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''+7''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Warwickal | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Asgard Rangers | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | -8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Finale= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Finale | ||
+ | | Boswijk | ||
+ | | '''<span style="color:green">Saint-Patrick''' | ||
+ | | 1-0 | ||
+ | | Irwellshire United Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Max Dawson (71') {{goal}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Coupes Régionales]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:AlbishireShield}} |
Version actuelle datée du 8 août 2021 à 22:26
Généralités | ||
Organisateur | Fédération du Royaume d'Albishire | |
Édition | 2ème | |
Lieu | Simtopia Albishire | |
Palmarès | ||
Vainqueur | Saint-Patrick (1er) | |
Tenant du titre | Warwickal | |
Éditions | ||
◄ 2019 • 2021 ► |
Sommaire
Equipes Qualifiées
Groupe A
Groupe B
Phase de Groupes
Groupe A
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Phoceans | 1-0 | Newstone Football Club |
J2 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 2-1 | Irwellshire United Football Club |
J3 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 2-0 | New Amsterdam Phoceans |
J4 | Anchor Stadium | Newstone Football Club | 1-0 | New Amsterdam Phoceans |
J5 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 1-0 | Newstone Football Club |
J6 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Football Club | 0-3 | Irwellshire United Football Club |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwellshire | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | Newstone | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | NA Phoceans | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Groupe B
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | Stadium of Asgard | Asgard Rangers | 0-2 | United of Saint-Patrick |
J2 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 3-0 | Asgard Rangers |
J3 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 4-1 | Warwickal Football Club |
J4 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 3-1 | Asgard Rangers |
J5 | Stadium of Asgard | Asgard Rangers | 0-1 | Warwickal Football Club |
J6 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 2-2 | United of Saint-Patrick |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Patrick | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
2 | Warwickal | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
3 | Asgard Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Finale
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | Boswijk | Saint-Patrick | 1-0 | Irwellshire United Football Club |
Max Dawson (71') |
Éditions de l'Albishire Shield | |
---|---|
2019 • 2020 • 2021 |