Albishire Shield 2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Phase de Groupes) |
m (→Demi-Finales) |
||
Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
| Demi-Finale | | Demi-Finale | ||
| ??? | | ??? | ||
− | | | + | | Westvos Football Club |
− | | | + | | |
| Warwickal Football Club | | Warwickal Football Club | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Demi-Finale | | Demi-Finale | ||
| ??? | | ??? | ||
− | | | + | | United of Saint-Patrick |
− | | | + | | |
− | | | + | | Football Club Brianna |
|- | |- | ||
| | | |
Version du 3 janvier 2025 à 22:52
Généralités | ||
Organisateur | Fédération du Royaume d'Albishire | |
Édition | 4ème | |
Lieu | Simtopia Albishire | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ||
Tenant du titre | Irwellshire Utd | |
Éditions | ||
◄ 2021 • 2025 ► |
Sommaire
Equipes Qualifiées
Goldrag Islander Stage - Gr.A
Fly Albishire Continental Stage - Gr.B
Phase de Groupes
Goldrag Stage - Gr.A
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwellshire | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | |||||
1 | Irwellshire | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | |||||
3 | Celtic Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |||||
3 | Celtic Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Fly Albishire Stage - Gr.B
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwellshire | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | |||||
1 | Irwellshire | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | |||||
3 | Celtic Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |||||
3 | Celtic Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Demi-Finales
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
Demi-Finale | ??? | Westvos Football Club | Warwickal Football Club | |
Demi-Finale | ??? | United of Saint-Patrick | Football Club Brianna | |
Akwanifee x2 | Connelly |
Finale
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | ??? | Irwellshire United Football Club | 2-1 | Warwickal Football Club |
Akwanifee x2 | Connelly |
Éditions de l'Albishire Shield | |
---|---|
2019 • 2020 • 2021 • 2024 • 2025 |