Albishire Shield 2024 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|} | |} | ||
− | ''' | + | =Equipes Qualifiées= |
+ | |||
+ | ==Goldrag Islander Stage - Gr.A== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:NAPhoceans2015logo.png|<center>[[New Amsterdam Phoceans]]</center> | ||
+ | Fichier:IrwellshireUtd-2023.png|<center>[[Irwellshire United FC|Irwellshire Utd]]</center> | ||
+ | Fichier:United-Saint-Patrick-logo.png|<center>[[United of Saint-Patrick|Utd of St-Patrick]]</center> | ||
+ | Fichier:WestvosFC.png|<center>[[Westvos FC]]</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Fly Albishire Continental Stage - Gr.B== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:LiffeySharks.png|<center>Liffey Sharks</center> | ||
+ | Fichier:Newstone logo.png|<center>[[Newstone Football Club|Newstone FC]]</center> | ||
+ | Fichier:FC-Brianna.png|<center>[[FC Brianna]]</center> | ||
+ | Image:Warwickal-FC-logo.png|<center>[[Warwickal FC]]</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | =Phase de Groupes= | ||
+ | |||
+ | ==Goldrag Islander Stage - Gr.A== | ||
+ | |||
+ | ===Résultats=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J1 | ||
+ | | ??? Stadium | ||
+ | | Celtic Sharks | ||
+ | | 1-7 | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J2 | ||
+ | | ??? Stadium | ||
+ | | Celtic Sharks | ||
+ | | 0-4 | ||
+ | | '''<span style="color:green">Newstone Football Club''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J3 | ||
+ | | Heaton Park Arena | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | | 2-0 | ||
+ | | Newstone Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Classement=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=25% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Pos.''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''J'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''V'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''N''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''D''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''+/-''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''PTS''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''Irwellshire''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''2''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''2''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''+8''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Newstone | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Celtic Sharks | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | -10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Fly Albishire Continental Stage - Gr.B== | ||
+ | |||
+ | ===Résultats=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J1 | ||
+ | | Guinness Arena | ||
+ | | United of Saint-Patrick | ||
+ | | 1-2 | ||
+ | | '''<span style="color:green">Warwickal Football Club''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J2 | ||
+ | | Phoceans Stadium | ||
+ | | New Amsterdam Phoceans | ||
+ | | 0-2 | ||
+ | | '''<span style="color:green">United of Saint-Patrick''' | ||
+ | |- | ||
+ | | J3 | ||
+ | | Ladson Tour | ||
+ | | '''<span style="color:green">Warwickal Football Club''' | ||
+ | | 3-0 | ||
+ | | New Amsterdam Phoceans | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Classement=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=25% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Pos.''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''J'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''V'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''N''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''D''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''+/-''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''PTS''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''1''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''Warwickal''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''2''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''2''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''0''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''+4''' | ||
+ | | style="background-color: #edb879"|'''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Saint-Patrick | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | New Amsterdam | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | -5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Finale= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=50% | ||
+ | ! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Journée''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Stade''' !! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 1'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Score'''!! style="background-color: #c1272d; color: #FFFFFF"|'''Equipe 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Finale | ||
+ | | ??? | ||
+ | | '''<span style="color:green">Irwellshire United Football Club''' | ||
+ | | 2-1 | ||
+ | | Warwickal Football Club | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Akwanifee {{goal}} x2 | ||
+ | | | ||
+ | | Connelly {{goal}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Coupes Régionales]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:AlbishireShield}} |
Version du 29 décembre 2024 à 23:16
Généralités | ||
Organisateur | Fédération du Royaume d'Albishire | |
Édition | 4ème | |
Lieu | Simtopia Albishire | |
Palmarès | ||
Vainqueur | ||
Tenant du titre | Irwellshire Utd | |
Éditions | ||
◄ 2021 • 2025 ► |
Sommaire
Equipes Qualifiées
Goldrag Islander Stage - Gr.A
Fly Albishire Continental Stage - Gr.B
Phase de Groupes
Goldrag Islander Stage - Gr.A
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | ??? Stadium | Celtic Sharks | 1-7 | Irwellshire United Football Club |
J2 | ??? Stadium | Celtic Sharks | 0-4 | Newstone Football Club |
J3 | Heaton Park Arena | Irwellshire United Football Club | 2-0 | Newstone Football Club |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwellshire | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
2 | Newstone | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
3 | Celtic Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Fly Albishire Continental Stage - Gr.B
Résultats
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
J1 | Guinness Arena | United of Saint-Patrick | 1-2 | Warwickal Football Club |
J2 | Phoceans Stadium | New Amsterdam Phoceans | 0-2 | United of Saint-Patrick |
J3 | Ladson Tour | Warwickal Football Club | 3-0 | New Amsterdam Phoceans |
Classement
Pos. | Equipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warwickal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | Saint-Patrick | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
3 | New Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Finale
Journée | Stade | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | ??? | Irwellshire United Football Club | 2-1 | Warwickal Football Club |
Akwanifee x2 | Connelly |
Éditions de l'Albishire Shield | |
---|---|
2019 • 2020 • 2021 • 2024 • 2025 |