A-Liga 2
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Généralités | |
| Pays | |
|---|---|
| Organisateur | FSF |
| Création | 2020 |
| Participants | 16 |
| Statut des participants | Semi-professionnel |
| Hiérarchie | |
| Niveau supérieur | A-Liga 1 |
| Niveau inférieur | A-Liga 3 |
Le Championnat de deuxième division d'Asahi de football (旭国サッカーリーグ2, Asahi sakkā rīgu 2), abrégée régulièrement en A-Liga 2 est une compétition crée en 2020 et fait office de deuxième échelon régionale d'Asahi.
Les clubs de l'édition 2022-2023
| Club | Ville | Stade | Capacité | Couleurs |
|---|---|---|---|---|
| Heiwashima | Gundam Stadium | 1.212 | Bleu/jaune/rouge/vert | |
| Akasaki | Ryōgoku Arena | 9.500 | Vert et vert foncé | |
| Kamitoshi | Stade de Fururyôsato | 17.500 | Orange et bleu | |
| Kujiratokai | Baleine Dome | 7.500 | Bleu et jaune | |
| Heiwashima | Heidai Ground | 2.500 | Noir et rouge | |
| Kamitoshi | Gendai Ground | 2.500 | Orange et noir | |
| Koruboyama | Fūshamura Stadium | 1.240 | Bleu et blanc | |
| Hitoshinpū | Stade municipal | 2.100 | Jaune et vert | |
| Nagashuku | Saitama Ground | 1.500 | Bleu et blanc | |
| Nagashuku | Stade municipal | 1.000 | Bleu clair et blanc | |
| Hayabusa | Stade municipal | 3.781 | Rouge et noir | |
| Koruboyama | Stade municipal | 1.700 | Blanc et vert | |
| Fukuosa | Verde Stadium | 1.240 | Vert et blanc | |
| Waheidaitoshi | Stade municipal | 2.750 | Noir, cyan et doré | |
| Wakashima | Stade municipal | 760 | Jaune, rouge et noir | |
| Harujion | Harujion Arena | 12.600 | Vert et blanc |
Palmarès
| Années | Vainqueurs | Dauphins | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Waheidaitoshi FC | FC Gendai | |
| 2021-2022 | Ebisu Wakashima | Amemasu Kamitoshi | |
| 2022-2023 | Nagashuku SC | Koruboyama FC | |
| 2023-2024 | Tora Hitoshinpu | Minato Marinos | |
| 2024-2025 | Akasaki Raptors | Mizuchi Nagashuku |