Championnat de Simtopia de football de division 2 2020-2021
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F | |
| Edition | 12ème | |
| Lieu | Simtopia | |
| Participants | 6+ ? | |
| Match joués | ... | |
| Hiérarchie | ||
| Hiérarchie | 2ème échelon | |
| Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2020-2021 | |
| Palmarès | ||
| Vainqueur | ... | |
| Vice-champion | ... | |
| Navigation | ||
| ◄ S-Ligue 2 2017-2018 • S-Ligue 2 2021-2022 ► | ||
Sommaire
Participants
| Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Équipementier | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30px | RB Jugerborg | Jugerborg | ????? | ????? | ??? | RBJ |
| SKB Kluisberg | Kluisberg | ????? | ????? | ??? | SKB | |
| Lawdrikt SK | Lawdrikt | ????? | ????? | ??? | LSK | |
| 30px | Nankatsu SC | Nankatsu | ????? | ????? | ??? | NAN |
| 30px | Rapyuta United | Rapyuta | ????? | ????? | ??? | RAP |
| 30px | SC Sugata | Sugata | ????? | ????? | ??? | SGT |
Championnat
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20px | ||||||||
| 2 | 20px | ||||||||
| 3 | 20px | ||||||||
| 4 | 20px | ||||||||
| 5 | 20px | ||||||||
| 6 | 20px |
| Promus en S-Ligue 1 2021-2022 | |
| Barrages d'accession à la S-Ligue 1 2021-2022 ?? |
Leader par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Lanterne rouge par journée
| Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tableau des scores
| - |
FCA |
RRCA |
RFCA |
AGP |
SVD |
SpG |
HFC |
HWU |
IRW |
KAM |
KIF |
KIR |
PAT |
SVK |
VSO |
ST |
ULY |
UTO |
WFC |
KVZH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| RRCA | FCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| RFCA | FCA | RRCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| AGP | FCA | RRCA | RFCA | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SVD | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SpG | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| HFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| HWU | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| IRW | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KAM | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KIF | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| KIR | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| PAT | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| SVK | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | VSO | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| VSO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | ST | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| ST | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ULY | UTO | WFC | KVZH | |
| ULY | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | UTO | WFC | KVZH | |
| UTO | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | WFC | KVZH | |
| WFC | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | KVZH | |
| KVZH | FCA | RRCA | RFCA | AGP | SVD | SpG | HFC | HWU | IRW | KAM | KIF | KIR | PAT | SVK | VSO | ST | ULY | UTO | WFC |
| Victoire à domicile | |
| Match nul | |
| Défaite à domicile |
Galerie
| Saisons du championnat de Simtopia de football de Division 1 | |
|---|---|
| 2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 2010-2011 • 2020-2021 • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 | |