Saison 2024-2025 de Saint-Patrick : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→S-Ligue 1) |
(→Stats Joueurs) |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
==Stats Joueurs== | ==Stats Joueurs== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:left; line-height:14px;" width=50% | ||
| + | ! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Poste''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Nom''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''App''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Minutes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Passes''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Buts''' !! style="background-color: #004521; color: #FFFFFF"|'''Note''' | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Declan '''Farrell''' | ||
| + | | 39 (0) | ||
| + | | 3 510 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,91 | ||
| + | |- | ||
| + | | G | ||
| + | | Ruud '''Schwartzman''' | ||
| + | | 0 (0) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | DG | ||
| + | | Ricky '''Schmeler''' | ||
| + | | 31 (0) | ||
| + | | 2 790 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,71 | ||
| + | |} | ||
==Compétitions== | ==Compétitions== | ||
Version du 1 juillet 2025 à 17:38
Sommaire
Transferts
Eté
| Nom | Nationalité | Montant | Provenance/Destination | ||
| Ratu Ratu | 12 500 k§ | ||||
| Abba Saleh | 19 200 k§ | ||||
| William Roach | 1 400 k§ | ||||
| Samuel Bastin | 680 k§ | Club étranger | |||
| Ayrton Versluijs | 4 600 k§ | ||||
| Joshua Guilavogui | 630 k§ | ||||
| Ricardo Avalleras | 660 k§ | Club étranger | |||
Hiver
Stats Joueurs
| Poste | Nom | App | Minutes | Passes | Buts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Declan Farrell | 39 (0) | 3 510 | 0 | 0 | 6,91 |
| G | Ruud Schwartzman | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG | Ricky Schmeler | 31 (0) | 2 790 | 3 | 0 | 6,71 |
Compétitions
S-Ligue 1
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Domicile | Alliance Club Klim | 1-0 | |
| J02 | Extérieur | SKB Kluisberg | 1-0 | |
| J03 | Extérieur | KVZ Hament | 0-1 | |
| J04 | Domicile | Spartak Grostov | 4-1 | |
| J05 | Domicile | Lawdrikt Sportssklubb | 5-0 | |
| J06 | Extérieur | RB Jugerborg | 0-1 | |
| J07 | Extérieur | Union Haasgard | 3-0 | |
| J08 | Domicile | Spremberg BK | 0-1 | |
| J09 | Extérieur | Kattegat IF | 1-0 | |
| J10 | Domicile | SK Dvalinn | 0-2 | |
| J11 | Extérieur | Warwickal FC | 2-1 | |
| J12 | Domicile | FC Brianna | 0-1 | |
| J13 | Extérieur | Dinamo Maramures | 0-0 | |
| J14 | Domicile | Standard Tygres | 1-0 | |
| J15 | Domicile | Zénith Ristov | 4-1 | |
| J16 | Extérieur | AS San Cataldo | 1-1 | |
| J17 | Domicile | Kattegat IF | 3-0 | |
| J18 | Domicile | RSC Sugata | 0-0 | |
| J19 | Extérieur | SK Dvalinn | 1-0 | |
| J20 | Extérieur | Alliance Club Klim | 0-0 | |
| J21 | Domicile | SKB Kluisberg | 1-0 | |
| J22 | Extérieur | Standard Tygres | 2-1 | |
| J23 | Domicile | Dinamo Maramures | 0-2 | |
| J24 | Domicile | Union Haasgard | 2-0 | |
| J25 | Extérieur | Zénith Ristov | 6-0 | |
| J26 | Extérieur | Spremberg BK | 5-2 | |
| J27 | Extérieur | Lawdrikt Sportssklubb | 2-0 | |
| J28 | Domicile | KVZ Hament | 1-2 | |
| J29 | Extérieur | FC Brianna | 2-2 | |
| J30 | Domicile | Warwickal FC | 1-1 | |
| J31 | Domicile | RB Jugerborg | 3-2 | |
| J32 | Extérieur | Spartak Grostov | 1-0 | |
| J33 | Domicile | AS San Cataldo | 1-0 | |
| J34 | Extérieur | RSC Sugata | 3-1 |
Coupe de la Ligue
Phase de Groupes
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Extérieur | Zénith Kirkov | 0-0 | |
| J02 | Domicile | KVZ Hament | 0-0 | |
| J03 | Extérieur | Hayabusa FC | 0-7 |
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKOV (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | SAINT-PATRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | HAMENT | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | HAYABUSA | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Coupe de Simtopia
| Journée | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|
| Huitièmes de Finale | Domicile | Dinamo Maramures | 2-3 | |
| Deuxième Tour | Extérieur | Warwickal FC | 0-1 |